導航:首頁 > 外匯期貨 > 東吳期貨

東吳期貨

發布時間:2021-03-05 00:02:31

⑴ 東吳期貨網上開戶需要哪些資料

身份證,銀行儲蓄卡沒錯,不過不是該期貨公司支持所有銀行,建議查看他們官網,一般五大行都支持。

⑵ 東吳期貨公司服務質量怎麼樣

期貨公司是投資者和中金交易所之間的紐帶。跟買賣證券要通過證券公司一樣,普通投資者參與期貨交易,一定要通過期貨公司進行。在滿足期貨投資者適當性制度相關要求的前提下,投資者與期貨公司簽署期貨交易風險說明書、股指期貨交易特別風險揭示書和期貨經紀合同,開立期貨賬戶,下載期貨公司交易系統,才可以進行期貨交易。期貨公司 期貨公司服務質量越好有利於保護投資者的合法權益。投資者需要選擇一家服務質量好的期貨公司可以從信譽好、資金安全、運作規范、收費合理的期貨公司來選擇辦理期貨賬戶,投資者可以到中金所網站上查詢中金所公司會員的相關信息。 東吳期貨公司全面細致的客戶服務——東吳期貨客服中心以向客戶提供貼心周到的服務為己任,始終貫徹客戶至上的服務宗旨,建立了「以客戶為中心」的服務體系,為投資者提供熱情周到、細致入微的專業服務。 東吳期貨公司專業勤勉的研究團隊——東吳期貨研發部建立了以股指期貨研究為主,以有色金屬為特色,同時覆蓋了黃金、鋼材、農產品、能源化工等品種的研究架構。東吳期貨研發部配置了先進的資料庫系統,同時具有彭博、路透、萬得等數據資訊系統,可以及時為廣大客戶提供研發產品和信息服務。 東吳期貨公司快捷安全的交易跑道——東吳期貨為投資者提供文華、富遠、彭博、通達信等行情軟體,根據投資者的需求,為投資者提供快槍手、一鍵通、閃電手、通達信、快期等交易軟體。已開通工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行等五大銀行的銀期轉賬。為投資者提供方便、快捷、安全的交易跑道。 東吳期貨公司遍布全國的營業網點——目前東吳期貨擁有多家營業部,分別設在北京、上海、深圳、杭州、大連、廈門、濟南、合肥、南陽、榆林、武漢、洛陽等城市。 東吳期貨公司將以廣博的胸懷與戰略的視野建立全能型專業期貨公司,以商品期貨為基礎,金融期貨為中心,發揮國信證券強大的品牌優勢,憑借一隻勤勉敬業、業務精乾的員工團隊和強大的綜合服務能力為客戶提供全方位、高附加值的期貨服務。

⑶ 期貨公司排名

講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。

會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.

⑷ 東吳期貨怎麼樣

不同的期貨品復種波動制規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠了!想做好期貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢! 大繁至簡,順勢而為;只需看分時線,利用區間突破,再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作,等待機會再出手,一天穩定抓住10個點就夠了,這樣就可以收益4%了;止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,同時也代客操盤,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求每天穩定賺錢

⑸ 廈門哪家期貨公司比較好

就我所知,目前廈門經政府批准設立期貨廈門營業部的有:
1、廈門國貿期貨經紀有限公司
廈門市湖濱南路388號國貿大廈11樓5160414
4008888598
2、金友期貨經紀有限公司
東渡路61號振華大廈B座201室至204室5678778
3、瑞達期貨經紀有限公司
廈門市湖濱西路9號大西洋海景城31樓2397059
4、中國國際期貨經紀有限公司廈門營業部廈門市湖濱南路81號光大銀行大廈11樓2236955 2222619
5、華證期貨經紀有限公司廈門營業部
廈門市嘉禾路321號匯騰大廈1306室5203190
6、吉糧期貨經紀有限公司廈門營業部
廈門市湖濱南路鴻翔大廈24E
5850338
7、鑫國聯期貨紀紀有限公司廈門營業部
廈門市湖濱北路68號廈門人民保險大廈二十層2007-2010單元
5319186
8、東吳期貨有限公司廈門營業部
9、東銀期貨經紀有限公司
10、東海期貨有限責任公司
11、神華期貨經紀有限公司廈門營業部
12、中糧期貨經紀有限公司廈門營業部
13、上海良茂期貨經紀有限公司廈門營業部
14、五礦海勤期貨經紀有限公司廈門營業部
以上,中國國際期貨在國內排名第一,本地公司最大的是廈門國貿期貨,建議在這2家中比較選擇,評價標準是交易手續費的優惠折扣及交易服務水平。如果您以前未炒過期貨,冒然入市虧錢是大概率,建議先開戶暫不入金做實盤,可模擬操盤1-3月,若收益理想再做實盤。一般期貨公司如果你在他們那裡開戶,是會同意給你個模擬賬號先模擬操盤的,我也是這樣過來的。

⑹ 東吳掌財是什麼它和東吳期貨、東吳證券有關系嗎

東吳期貨是東吳證券集團控股的子公司,東吳掌財是東吳期貨的官方APP,主要用於期貨行情、交易、研究報告、交易提示等等,希望能解答你的問題

⑺ 東吳期貨開戶需要什麼條件

內盤開戶基本網上開戶也可以,下個期貨開戶雲app,找到你開戶公司就行了,外盤的話,手續麻煩點,要護照或者港澳通行證,再有就是身份證之類的。我是弘業期貨的,你也可以咨詢

⑻ 東吳期貨公司開戶手續費是多少

申萬期貨,交易所費率的1.1倍

⑼ 東吳期貨案例中,X公司現貨凈頭寸始終處於凈多狀態,需要買入套保

東吳期貨暗中暗示公司政治狀態,需要買入淘寶,這個應該你再查查關於保險公司這一塊。

閱讀全文

與東吳期貨相關的資料

熱點內容
外匯中的一些專業術語 瀏覽:377
銀行網上理財產品怎麼打證明 瀏覽:774
恆泰艾普股東信息 瀏覽:944
2017年中小企業融資案例 瀏覽:858
順鈉股份資金 瀏覽:153
銀行代銷私人理財產品 瀏覽:784
上海順達集團老總 瀏覽:331
江蘇銀行結匯匯率 瀏覽:827
航天科技集團下屬房企 瀏覽:256
卓達新材融資最新消息 瀏覽:335
廈工股份走勢 瀏覽:622
老虎證券大股賭 瀏覽:40
人民銀行外匯美元貸款利率 瀏覽:340
515中國銀行外匯牌價 瀏覽:57
福建黃金珠寶市場 瀏覽:647
2008金融中國哪家公司掙大錢 瀏覽:537
外匯繳納稅款怎麼算 瀏覽:650
外匯平台休息日 瀏覽:414
總業績計提傭金提成配率表 瀏覽:904
淘寶客傭金詐騙 瀏覽:539