A. 怎樣查到每個板塊的龍頭股票是哪些
1、首先要選擇在未來行情中可能形成熱點的板塊。需要注意的是:板塊熱點的持續性不能太短,板塊所擁有的題材要具備想像空間,板塊的領頭羊個股要具備能夠激發市場人氣、帶動大盤的能力。
2、所選的板塊容量不能過大。如果出現板塊過大的現象,就必須將其細分。例如深圳本地股的板塊容量過大,在一輪中級行情中是不可能全盤上漲的,因此可以根據行業特點將其細分為幾個板塊,這樣才可以有的放矢地選擇介入。
3、精選個股。選股時要注意:宜精不宜多,一般每個板塊只能選3~6隻,多了不利於分析、關注以及快速反應的出擊。
4、板塊設置。將選出的板塊和股票設置到分析軟體的自定義板塊中,便於今後的跟蹤分析。自定義板塊名稱越簡單越好,如A、B、C……看盤時一旦發現領頭林小羊啟動,可以用鍵盤精靈一鍵敲定,節約操盤時間,有條件的投資者可以開啟預警功能。
5、跟蹤觀察。投資者選擇的板塊和個股未必全部能成為熱點,也未必能立刻展開逼空行情,投資者需要長期跟蹤觀察,把握最佳的介入時機。
(1)中糧期貨南寧擴展閱讀:
注意識別
1、熱點切換中識別:龍頭會在大盤下跌末端逆市漲停。提前大盤見底。如雙飛,雙浪的轉換。龍頭一般出現三日以上的攻擊性放量,
2、放量性質識別:放量有攻擊性和補倉性兩種類型。單日放量不可能充當龍頭。
3、量價配合。均線良好是識別龍頭股的關鍵。
4、龍頭有兩種:一是熱點切換進去的新龍頭。二是老龍頭調整到位後,二次上漲。
B. 股市中各行業的龍頭企業名單
(1).指標股: 中國石油、工商銀行、建設銀行、中國石化、中國銀行、中國神華、招商銀行、中國鋁業、中國遠洋、寶鋼股份、中國國航、大秦鐵路、中國聯通、長江電力
(2).金融、證券、保險: 招商銀行、浦發銀行、民生銀行、深發展A、工商銀行、中國銀行、中信證券、宏源證券、陝國投A、建設銀行、華夏銀行、中國平安、中國人壽
(3).地產: 萬科A、金地集團、招商地產、保利地產、泛海建設、華僑城A、金融街、中華企業
(4).航空: 中國國航、 南方航空、上海航空
(5).鋼鐵: 寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼股份
(6).煤炭: 中國神華、蘭花科創、開灤股份、兗州煤業、潞安環能、恆源煤電、國陽新能、西山煤電、大同煤業
(7).重工機械: 江南重工、 中國船舶、三一重工、安徽合力、中聯重科、晉西車軸、柳工、振華港機、廣船國際、山推股份、太原重工
(8).電力能源: 長江電力、華能國際、國電電力、漳澤電力、大唐發電、國投電力
(9).汽車: 長安汽車、中國重汽、一汽夏利、一汽轎車、上海汽車、江鈴汽車
(10).有色金屬: 中國鋁業 、山東黃金、中金黃金、馳宏鋅鍺 、寶鈦股份、宏達股份、廈門鎢業、吉恩鎳業、包頭鋁業、中金嶺南、雲南銅業、江西銅業、株冶火炬
(11).石油化工: 中國石油 、中國石化、中海油服、海油工程、金發科技、上海石化
(12).農林牧漁: 北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中糧屯河、豐樂種業、新賽股份、敦煌種業、新農開發、冠農股份、登海種業
(13).環保: 龍凈環保、菲達環保
(14).航天軍工: 中國衛星、火箭股份、西飛國際、航天信息、 航天通信、哈飛股份、成發科技、洪都航空
(15).港口運輸: 中國遠洋、中海海盛、中遠航運、上港集團、中集集團
(16).新能源: 天威保變、豐原生化
(17).中小板: 蘇寧電器、思源電器、麗江旅遊、華星化工、科華生物、大族激光、中捷股份、華帝股份、蘇泊爾、七匹狼、航天電器、華邦制葯
(18).電力設備: 東方電機、東方鍋爐、特變電工、平高電氣、國電南自、華光股份、湘電股份
(19).科技類: 歌華有線、東方明珠、綜藝股份、中信國安、方正科技、清華同方
(20).高速類: 贛粵高速、山東高速、福建高速、中原高速、粵高速、寧滬高速、皖通高速
(21).機場類: 深圳機場、上海機場、白雲機場
(22).建築用品: 中國玻纖、長江精工、海螺型材
(23).水務: 首創股份、南海發展、原水股份
(24).倉儲物流運輸: 中化國際、鐵龍物流、外運發展、中儲股份
(25).水泥: 海螺水泥、華新水泥、冀東水泥
(26).電子類: 晶源電子、生益科技、法拉電子、華微電子、彩虹股份、廣電電子、深天馬A、東信和平
(27).軟體: 用友軟體、東軟股份、恆生電子、中國軟體、金證股份、寶信軟體
(28).超市: 大商股份、華聯綜超、友誼股份、上海家化、武漢中百、北京城鄉、大連友誼、新華傳媒
(29).零售: 王府井、廣州友誼、新華百貨、重慶百貨、銀座股份、益民百貨、中興商業、東百集團、百聯股份、武漢中商、西單商場、上海九百
(30).材料: 星新材料、中材國際
(31).酒店旅遊: 華天酒店、黃山旅遊、峨眉山、麗江旅遊、錦江股份、桂林旅遊、北京旅遊、西安旅遊、中青旅遊、首旅股份
(32).奧運: 北京城建、中體產業
(33).酒類: 貴州茅台、五糧液、張裕A、古越龍山、水井坊、瀘州老窖
(34).造紙: 岳陽紙業、華泰股份、晨鳴紙業
(35).啤酒: 青島啤酒、燕京啤酒
(36).家電: 佛山照明、青島海爾、四川長虹、海信電器、格力電器、美的電器、蘇泊爾
(37).特種化工: 煙台萬華、金發科技、三愛富、華魯恆升
(38).化肥: 鹽湖鉀肥、華魯恆升、沙隆達A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、滄州大化、魯西化工、沈陽化工
(39).3G: 中興通訊、大唐電信、中國聯通、億陽信通、高鴻股份
(40).食品加工: 雙匯發展、華冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恆順醋業、上海梅林、維維股份、贛南果業、南寧糖業
(41).中葯: 馬應龍、吉林敖東、片仔癀、同仁堂、天士力、雲南白葯、千金葯業、江中葯業、康緣葯業、康恩貝、東阿阿膠、九芝堂、中匯醫葯
(42).服裝: 雅格爾、偉星股份、七匹狼、豫園商城
(43).通信光纜類: 長江通信、浙大網新、特發信息、中創信測、東方通信、夏新電子、波導股份、中電廣通
(44).建築與工程: 寶新能源、中材國際、上海建工、中工國際、浦東建設、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、騰達建設、新疆城建、路橋建設、中鐵二局
(45).玻璃: 福耀玻璃、南玻A、山東葯玻
(46).股指期貨: 廈門國貿、弘業股份、美爾雅
(47).其他: 建發股份、魯泰A、珠海中富、紫江企業
C. 股票市場分哪幾個板塊
你好,常見的股票板塊分類
行業板塊
根據中國證監會2012年發布的《上市公司行業分類指引》(證監會公告〔2012〕31號),證監會每個季度末會公布一次上市公司行業分類結果,將上市公司分為:A農、林、牧、漁業;B采礦業;C製造業;D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業;E建築業;F批發和零售業;G交通運輸、倉儲和郵政業;H住宿和餐飲業;I信息傳輸、軟體和信息技術服務業;J金融業;K房地產業;L租賃和商務服務業;M科學研究和技術服務業;N水利、環境和公共設施管理業;O居民服務、修理和其他服務業;P教育;Q衛生和社會工作;R文化、體育和娛樂業;S綜合,共計19個門類,以及細分的90個大類。例如《2019年第三季度上市公司行業分類結果》中公布的,B采礦業下的石油和天然氣開采業所包含的上市公司有:藍焰控股、沃施股份、中國石化、中國石油、洲際油氣和廣匯能源。
證監會劃分上市公司行業的依據為:1)當上市公司某類業務的營業收入比重大於或等於50%,則將其劃入該業務相對應的行業;2)當上市公司沒有一類業務的營業收入比重大於或等於50%,但某類業務的收入和利潤均在所有業務中最高,而且均佔到公司總收入和總利潤的30%以上(包含本數),則該公司歸屬該業務對應的行業類別;3)不能按照上述分類方法確定行業歸屬的,由上市公司行業分類專家委員會根據公司實際經營狀況判斷公司行業歸屬;歸屬不明確的,劃為綜合類。
除證監會公布的上市公司行業分類以外,一些機構或股票軟體也會發布自己劃分的行業板塊。
地區板塊
地區板塊是根據上市公司的所在地域對其進行劃分,例如:北京板塊、上海板塊、山東板塊等。
概念板塊
概念板塊沒有統一的標准,以上市公司各類共同要素進行劃分,其要素可以是地域、業績、技術、機構、政策等,例如:
以地域分類:京津冀板塊、長江三角板塊、雄安新區板塊等;
以技術分類:區塊鏈板塊、5G板塊、AR板塊、VR板塊、人工智慧板塊等;
以政策分類:新能源板塊、自貿區板塊、一帶一路板塊、鄉村振興板塊等;
以業績分類:藍籌板塊、ST板塊等;
以指數分類:滬深300板塊、上證50板塊、中證500板塊等;
以投資人分類:社保重倉板塊、機構重倉板塊、基金重倉板塊、QFII重倉板塊等;
以熱點經濟分類:新零售板塊、網路金融板塊、物聯網板塊、電子競技板塊等。
除上述各類板塊外,還有以各種概念或特點劃分出的不同板塊,例如:中字頭板塊、昨日漲停板塊、股權轉讓板塊等等。概念板塊往往是市場炒作熱點題材。
概念板塊投資風險
投資者在投資概念股時,應當避免跟風炒作的投機心理,冷靜分析當前經濟環境、政策動態、行業周期、技術應用等與該概念相關的信息,理性投資,避免損失。例如熱點追蹤中提到的本次區塊鏈熱點,單是在10月30日早盤追高買入區塊鏈概念股百邦科技,單日虧損幅度就達到了20%。同樣的情況在以往多次市場熱點中都有出現,例如在2017年雄安新區概念的行情中,70隻雄安概念股集體漲停,其中25隻概念股連續獲得5個以上漲停板。然而在第7個交易日後,前期漲幅較大的個股出現了深度回調的局面,部分個股股價隨後一路下滑,追高入場的投資者被深度套牢。根據證券時報報道,截至2019年10月29日,80%的概念股目前股價均未超過當年的高點,整體回撤幅度高達57.65%。因此對於市場炒作火爆的概念板塊,投資者應當學會理性投資,避免盲目跟風,防範追高風險,審慎做出投資決策。
D. 給出各個板塊的龍頭股
這個龍頭股,都是市場公認的,流通市值大、在行業有舉足輕重的地位、多年業績穩步增長、對指數貢獻大的股票。
能源電力:長江電力
券商:中信證券
保險:平安
金融:招行銀行 工商銀行
有色:中金黃金 山東黃金
鋼鐵:寶鋼股份 武鋼股份
機械:中國船舶
酒類:貴州茅台
農業:新農開發 登海種業 北大荒
醫葯:華北制葯
創投:復旦復華 大眾公用
新能源:力諾太陽 魯能泰山
E. 2019期貨公司排行榜
現在國內正規期貨公司一共有149家,級別分別為AA級,A級,BBB級,BB級,B級以及CCC級,CC級,C級和D級,具體表格如下,全國前十都在這里了
F. 藍籌股有哪些股票
中石化、中國聯通、寶鋼、招商銀行、長江電力等。
1、長江電力
中國長江電力股份有限公司(股票簡稱:長江電力,股票代碼:600900)是由中國長江三峽集團公司作為主發起人。
聯合華能國際電力股份有限公司、中國核工業集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國葛洲壩集團股份有限公司和長江水利委員會長江勘測規劃設計研究院等五家發起人以發起方式設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日。
2、招商銀行
招商銀行(China Merchants Bank)1987年成立於深圳蛇口,為招商局集團下屬公司,是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,也是中國內地市值第五大的銀行。
3、寶鋼
中國寶武鋼鐵集團有限公司,是國務院國有資產監督管理委員會監管的國有重要骨幹中央企業,總部位於上海和武漢。子公司寶山鋼鐵股份有限公司,簡稱寶鋼股份。
是中國寶武鋼鐵集團有限公司在上海證券交易所的上市公司。中國寶武鋼鐵集團有限公司是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。
4、中國聯通
中國聯合網路通信集團有限公司(英文名稱China Unicom、簡稱「中國聯通」、「聯通」)於2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成。
在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,連續多年入選「世界500強企業」。
5、中石化
中國石油化工集團有限公司(英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。公司注冊資本2316億元,董事長為法定代表人,總部設在北京。
G. 深證新指數的樣本股
2007-04-13
證券代碼 證券簡稱 行業 證券代碼 證券簡稱 行業 證券代碼 證券簡稱 行業
000002 萬 科A J01 房地產開發與經營業 000629 攀鋼鋼釩 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 000932 華菱管線 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000006 深振業A J01 房地產開發與經營業 000630 銅都銅業 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 000933 神火股份 B01 煤炭采選業
000007 深達聲A J01 房地產開發與經營業 000635 英 力 特 C43 化學原料及化學製品製造業 000936 華 西 村 C47 化學纖維製造業
000012 南 玻A C61 非金屬礦物製品業 000636 風華高科 C51 電子元器件製造業 000937 金牛能源 B01 煤炭采選業
000014 沙河股份 J01 房地產開發與經營業 000639 金德發展 C69 金屬製品業 000938 紫光股份 G87 計算機應用服務業
000016 深康佳A C55 日用電子器具製造業 000651 格力電器 C76 電器機械及器材製造業 000939 凱迪電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000018 深中冠A C11 紡織業 000652 泰達股份 F11 交通運輸輔助業 000948 南天信息 G87 計算機應用服務業
000019 深深寶A C05 飲料製造業 000655 金嶺礦業 C61 非金屬礦物製品業 000949 新鄉化纖 C47 化學纖維製造業
000021 長城開發 G83 計算機及相關設備製造業 000657 中鎢高新 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 000950 建峰化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000022 深赤灣A F11 交通運輸輔助業 000659 珠海中富 C49 塑料製造業 000951 中國重汽 C7505 汽車製造業
000023 深天地A E01 土木工程建築業 000661 長春高新 C81 醫葯製造業 000952 廣濟葯業 C81 醫葯製造業
000024 招商地產 J01 房地產開發與經營業 000662 索 芙 特 M 綜合類 000953 河池化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000027 深能源A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000663 永安林業 A03 林業 000955 欣龍控股 C99 其他製造業
000028 一致葯業 C81 醫葯製造業 000665 武漢塑料 C49 塑料製造業 000957 中通客車 C75 交通運輸設備製造業
000029 深深房A J01 房地產開發與經營業 000666 經緯紡機 C73 專用設備製造業 000958 東方熱電 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000031 中糧地產 J01 房地產開發與經營業 000667 名流置業 J01 房地產開發與經營業 000959 首鋼股份 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000032 深桑達A G81 通信及相關設備製造業 000669 領先科技 G81 通信及相關設備製造業 000960 錫業股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000033 新都酒店 K32 旅館業 000671 陽光發展 M 綜合類 000961 大連金牛 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000036 華聯控股 C11 紡織業 000676 思達高科 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造 000962 東方鉭業 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000037 深南電A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000677 山東海龍 C47 化學纖維製造業 000963 華東醫葯 C81 醫葯製造業
000039 中集集團 C69 金屬製品業 000678 襄陽軸承 C75 交通運輸設備製造業 000966 長源電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000040 深 鴻 基 M 綜合類 000679 大連友誼 H11 零售業 000968 煤 氣 化 B01 煤炭采選業
000042 深 長 城 J01 房地產開發與經營業 000680 山推股份 C73 專用設備製造業 000969 安泰科技 C99 其他製造業
000043 深南光A M 綜合類 000681 遠東股份 C13 服裝及其他纖維製品製造業 000970 中科三環 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000045 深紡織A C11 紡織業 000682 東方電子 G87 計算機應用服務業 000971 湖北邁亞 C11 紡織業
000046 泛海建設 J01 房地產開發與經營業 000683 天 然 鹼 C43 化學原料及化學製品製造業 000972 新 中 基 A01 農業
000048 康達爾A C01 食品加工業 000685 公用科技 K01 公共設施服務業 000973 佛塑股份 C49 塑料製造業
000049 德賽電池 C76 電器機械及器材製造業 000687 保定天鵝 C47 化學纖維製造業 000976 春暉股份 C11 紡織業
000050 深天馬A C51 電子元器件製造業 000690 寶新能源 M 綜合類 000977 浪潮信息 G83 計算機及相關設備製造業
000055 方 大A C69 金屬製品業 000692 惠天熱電 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000978 桂林旅遊 K34 旅遊業
000056 深 國 商 H11 零售業 000695 濱海能源 C43 化學原料及化學製品製造業 000980 金馬股份 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造
000058 深 賽 格 C51 電子元器件製造業 000697 咸陽偏轉 C51 電子元器件製造業 000983 西山煤電 B01 煤炭采選業
000059 遼通化工 C43 化學原料及化學製品製造業 000698 沈陽化工 C43 化學原料及化學製品製造業 000985 大慶華科 C43 化學原料及化學製品製造業
000060 中金嶺南 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 000700 模塑科技 C75 交通運輸設備製造業 000987 廣州友誼 H11 零售業
000061 農 產 品 H01 食品、飲料、煙草和家庭用品批發 000701 廈門信達 M 綜合類 000988 華工科技 C51 電子元器件製造業
000062 深圳華強 M 綜合類 000702 正虹科技 C01 食品加工業 000989 九芝堂 C81 醫葯製造業
000063 中興通訊 G81 通信及相關設備製造業 000703 世紀光華 G81 通信及相關設備製造業 000990 誠志股份 C81 醫葯製造業
000065 北方國際 E01 土木工程建築業 000705 浙江震元 H01 食品、飲料、煙草和家庭用品批發 000993 閩東電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000066 長城電腦 G83 計算機及相關設備製造業 000707 雙環科技 C43 化學原料及化學製品製造業 000995 皇台酒業 C05 飲料製造業
000069 華僑城A K34 旅遊業 000708 大冶特鋼 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 000996 捷利股份 F 運輸倉儲
000070 特發信息 C51 電子元器件製造業 000709 唐鋼股份 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 000997 新 大 陸 G87 計算機應用服務業
000078 海王生物 C81 醫葯製造業 000710 天興儀表 C75 交通運輸設備製造業 000998 隆平高科 A01 農業
000088 鹽 田 港 F11 交通運輸輔助業 000711 天倫置業 K 社會服務 001696 宗申動力 C75 交通運輸設備製造業
000089 深圳機場 F11 交通運輸輔助業 000712 錦龍股份 C11 紡織業 001896 豫能控股 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000090 深 天 健 E 建築業 000713 豐樂種業 A01 農業 002001 新 和 成 C43 化學原料及化學製品製造業
000096 廣聚能源 H03 能源、材料和機械電子設備批發業 000715 中興商業 H11 零售業 002002 江蘇瓊花 C49 塑料製造業
000099 中信海直 F09 航空運輸業 000716 南方控股 M 綜合類 002003 偉星股份 C99 其他製造業
000100 TCL 集團 C55 日用電子器具製造業 000717 韶鋼松山 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 002004 華邦制葯 C81 醫葯製造業
000151 中成股份 K99 其他社會服務業 000718 蘇寧環球 C31 造紙及紙製品業 002005 德豪潤達 C76 電器機械及器材製造業
000153 豐原葯業 C81 醫葯製造業 000720 魯能泰山 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 002006 精工科技 C73 專用設備製造業
000155 川化股份 C43 化學原料及化學製品製造業 000721 西安飲食 K30 餐飲業 002007 華蘭生物 C85 生物製品業
000157 中聯重科 C71 普通機械製造業 000722 金果實業 M 綜合類 002008 大族激光 C57 其他電子設備製造業
000158 常山股份 C11 紡織業 000725 京東方A C51 電子元器件製造業 002009 天奇股份 C73 專用設備製造業
000159 國際實業 H 批發零售 000726 魯 泰A C11 紡織業 002010 傳化股份 C43 化學原料及化學製品製造業
000301 絲綢股份 C11 紡織業 000727 華東科技 C76 電器機械及器材製造業 002011 盾安環境 C71 普通機械製造業
000400 許繼電氣 C76 電器機械及器材製造業 000729 燕京啤酒 C05 飲料製造業 002012 凱恩股份 C31 造紙及紙製品業
000401 冀東水泥 C61 非金屬礦物製品業 000731 四川美豐 C43 化學原料及化學製品製造業 002013 中航精機 C75 交通運輸設備製造業
000402 金 融 街 J01 房地產開發與經營業 000733 振華科技 C51 電子元器件製造業 002014 永新股份 C49 塑料製造業
000404 華意壓縮 C73 專用設備製造業 000735 羅 牛 山 A05 畜牧業 002015 霞客環保 C11 紡織業
000407 勝利股份 C49 塑料製造業 000737 南風化工 C43 化學原料及化學製品製造業 002016 威爾科技 C73 專用設備製造業
000410 沈陽機床 C71 普通機械製造業 000739 普洛康裕 C81 醫葯製造業 002017 東信和平 C99 其他製造業
000411 英特集團 H1160 葯品及醫療器械零售業 000748 長城信息 G83 計算機及相關設備製造業 002018 華星化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000415 匯通水利 E01 土木工程建築業 000751 鋅業股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 002019 鑫富葯業 C43 化學原料及化學製品製造業
000416 健特生物 C03 食品製造業 000752 西藏發展 C05 飲料製造業 002020 京新葯業 C81 醫葯製造業
000417 合肥百貨 H11 零售業 000753 漳州發展 F11 交通運輸輔助業 002021 中捷股份 C73 專用設備製造業
000418 小天鵝A C76 電器機械及器材製造業 000755 山西三維 C43 化學原料及化學製品製造業 002022 科華生物 C85 生物製品業
000419 通程式控制股 H11 零售業 000756 新華制葯 C81 醫葯製造業 002023 海特高新 F11 交通運輸輔助業
000420 吉林化纖 C47 化學纖維製造業 000758 中色股份 E01 土木工程建築業 002024 蘇寧電器 H11 零售業
000421 南京中北 K01 公共設施服務業 000759 武漢中百 H11 零售業 002025 航天電器 C51 電子元器件製造業
000422 湖北宜化 C43 化學原料及化學製品製造業 000760 博盈投資 C75 交通運輸設備製造業 002026 山東威達 C69 金屬製品業
000425 徐工科技 C73 專用設備製造業 000761 本鋼板材 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 002027 七喜控股 G83 計算機及相關設備製造業
000426 大地基礎 D 水電煤氣 000762 西藏礦業 B05 黑色金屬礦采選業 002028 思源電氣 C76 電器機械及器材製造業
000428 華天酒店 K34 旅遊業 000766 通化金馬 C81 醫葯製造業 002029 七匹狼 C13 服裝及其他纖維製品製造業
000429 粵高速A F11 交通運輸輔助業 000767 漳澤電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 002030 達安基因 C85 生物製品業
000488 晨鳴紙業 C31 造紙及紙製品業 000768 西飛國際 C75 交通運輸設備製造業 002031 巨輪股份 C73 專用設備製造業
000498 丹東化纖 C47 化學纖維製造業 000777 中核科技 C71 普通機械製造業 002032 蘇泊爾 C69 金屬製品業
000501 鄂武商A H11 零售業 000778 新興鑄管 C69 金屬製品業 002033 麗江旅遊 K34 旅遊業
000502 綠景地產 J01 房地產開發與經營業 000780 *ST 興發 C01 食品加工業 002034 美欣達 C11 紡織業
000503 海虹控股 M 綜合類 000782 美達股份 C47 化學纖維製造業 002035 華帝股份 C69 金屬製品業
000504 賽迪傳媒 L01 出版業 000785 武漢中商 H11 零售業 002036 宜科科技 C11 紡織業
000507 粵 富 華 M 綜合類 000786 北新建材 C61 非金屬礦物製品業 002037 久聯發展 C43 化學原料及化學製品製造業
000510 金路集團 C43 化學原料及化學製品製造業 000788 西南合成 C81 醫葯製造業 002038 雙鷺葯業 C85 生物製品業
000511 銀基發展 J01 房地產開發與經營業 000789 江西水泥 C61 非金屬礦物製品業 002039 黔源電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000513 麗珠集團 C81 醫葯製造業 000790 華神集團 C81 醫葯製造業 002040 南 京 港 F11 交通運輸輔助業
000514 渝 開 發 J 房地產業 000791 西北化工 C43 化學原料及化學製品製造業 002041 登海種業 A01 農業
000515 攀渝鈦業 C43 化學原料及化學製品製造業 000792 鹽湖鉀肥 C43 化學原料及化學製品製造業 002042 飛亞股份 C11 紡織業
000516 陝解放A H11 零售業 000793 華聞傳媒 M 綜合類 002043 兔 寶 寶 C21 木材加工及竹、藤、棕、草製品業
000518 四環生物 C85 生物製品業 000795 太原剛玉 C61 非金屬礦物製品業 002044 江蘇三友 C13 服裝及其他纖維製品製造業
000519 銀河動力 C71 普通機械製造業 000796 寶商集團 H11 零售業 002045 廣州國光 C51 電子元器件製造業
000520 長航鳳凰 C41 石油加工及煉焦業 000797 中國武夷 E01 土木工程建築業 002046 軸研科技 C71 普通機械製造業
000522 白雲山A C81 醫葯製造業 000798 中水漁業 A07 漁業 002047 成霖股份 C69 金屬製品業
000523 廣州浪奇 C43 化學原料及化學製品製造業 000800 一汽轎車 C75 交通運輸設備製造業 002048 寧波華翔 C75 交通運輸設備製造業
000524 東方賓館 K32 旅館業 000801 四川湖山 C55 日用電子器具製造業 002049 晶源電子 C51 電子元器件製造業
000525 紅 太 陽 C43 化學原料及化學製品製造業 000802 北京旅遊 K34 旅遊業 002050 三花股份 C71 普通機械製造業
000526 旭飛投資 M 綜合類 000803 金宇車城 C11 紡織業 002051 中工國際 K99 其他社會服務業
000527 美的電器 C76 電器機械及器材製造業 000806 銀河科技 C76 電器機械及器材製造業 002052 同洲電子 G81 通信及相關設備製造業
000528 柳 工 C73 專用設備製造業 000807 雲鋁股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 002053 雲南鹽化 C01 食品加工業
000530 大冷股份 C71 普通機械製造業 000809 中匯醫葯 C11 紡織業 002054 德美化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000531 穗恆運A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000810 華潤錦華 C11 紡織業 002055 得潤電子 C51 電子元器件製造業
000532 力合股份 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000811 煙台冰輪 C71 普通機械製造業 002056 橫店東磁 C51 電子元器件製造業
000533 萬 家 樂 C76 電器機械及器材製造業 000812 陝西金葉 C35 印刷業 002057 中鋼天源 C43 化學原料及化學製品製造業
000534 汕電力A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000813 天山紡織 C11 紡織業 002058 威爾泰 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造
000537 廣宇發展 M 綜合類 000815 美利紙業 C31 造紙及紙製品業 002059 世博股份 K34 旅遊業
000538 雲南白葯 C81 醫葯製造業 000816 江淮動力 C71 普通機械製造業 002060 粵水電 E01 土木工程建築業
000539 粵電力A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000818 錦化氯鹼 C43 化學原料及化學製品製造業 002061 江山化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000541 佛山照明 C76 電器機械及器材製造業 000819 岳陽興長 C41 石油加工及煉焦業 002062 宏潤建設 E01 土木工程建築業
000543 皖能電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000821 京山輕機 C73 專用設備製造業 002063 遠光軟體 G87 計算機應用服務業
000544 中原環保 C61 非金屬礦物製品業 000822 山東海化 C43 化學原料及化學製品製造業 002064 華峰氨綸 C47 化學纖維製造業
000545 吉林制葯 C81 醫葯製造業 000823 超聲電子 C51 電子元器件製造業 002065 東華合創 G87 計算機應用服務業
000546 光華控股 J01 房地產開發與經營業 000825 太鋼不銹 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 002066 瑞泰科技 C61 非金屬礦物製品業
000547 閩福發A G81 通信及相關設備製造業 000826 合加資源 C43 化學原料及化學製品製造業 002067 景興紙業 C31 造紙及紙製品業
000548 湖南投資 K01 公共設施服務業 000828 東莞控股 F11 交通運輸輔助業 002068 黑貓股份 C43 化學原料及化學製品製造業
000550 江鈴汽車 C75 交通運輸設備製造業 000829 天音控股 A01 農業 002069 獐 子 島 A07 漁業
000551 創元科技 C71 普通機械製造業 000830 魯西化工 C43 化學原料及化學製品製造業 002070 眾和股份 C11 紡織業
000552 靖遠煤電 B01 煤炭采選業 000831 關鋁股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 002071 江蘇宏寶 C69 金屬製品業
000553 沙隆達A C43 化學原料及化學製品製造業 000835 四川聖達 M 綜合類 002072 德棉股份 C11 紡織業
000554 泰山石油 H03 能源、材料和機械電子設備批發業 000836 鑫茂科技 G87 計算機應用服務業 002073 青島軟控 C73 專用設備製造業
000558 萊茵置業 J01 房地產開發與經營業 000837 秦川發展 C71 普通機械製造業 002074 東源電器 C76 電器機械及器材製造業
000559 萬向錢潮 C75 交通運輸設備製造業 000839 中信國安 G 信息技術 002075 高新張銅 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000562 宏源證券 I21 證券、期貨業 000848 承德露露 C05 飲料製造業 002076 雪萊特 C55 日用電子器具製造業
000563 陝國投A I31 金融信託業 000850 華茂股份 C11 紡織業 002077 大港股份 M 綜合類
000564 西安民生 H11 零售業 000851 高鴻股份 C61 非金屬礦物製品業 002078 太陽紙業 C31 造紙及紙製品業
