導航:首頁 > 股市股份 > 瑞和股份增發價

瑞和股份增發價

發布時間:2023-10-03 17:49:14

❶ 瑞和股份(002620)這股後市怎麼操作

瑞和股份(002620),已連續下跌6天

近期的平均成本為64.86元,股價在成本下方運行。多頭行情中,目前處於回落整理階段且下跌有加速趨勢。已發現中線賣出信號。該股資金方面呈流出狀態,投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可,多數機構認為該股長期投資價值較高,投資者可加強關注。

[診斷日期:2016年12月02日 18:39]

短期趨勢:強勢上漲過程中,可逢低買進,暫不考慮做空。

中期趨勢:已發現中線賣出信號。

長期趨勢:迄今為止,共4家主力機構,持倉量總計4227.14萬股,占流通A股45.09%

主力減倉

該股近20日大單凈額和主力資金流向均為負值,表明近期資金以流出為主。今日漲幅小於0,表明資金流出趨緩,短期資金面還有待觀望;

投顧建議:投資者宜謹慎注意倉位,保持觀望。

後市預測

近1年,兩市共出現過84867次【主力減倉】,當出現這個信號時,次日上漲概率為44.34%,平均收益率為-0.15%;

持有10天的上漲概率最高,達到了49.05%,持有1天的平均收益率最高,達到了-0.15%;

以上內容來源於網路,僅供參考

投資請謹慎

❷ 園林上市公司名單

全國園林綠化上市公司有很多家.
最主要是一、美晨生態;二、泉陽泉;三、美麗生態;四、中銳股份;五、ST花王;六、農尚環境、七、文科園林這七家園林綠化上市公司。
002310東方園林,002431棕櫚園林,300197 鐵漢生態,002200*ST大地(綠大地)這四家是以園林綠化工程為主業的
002081金螳螂,002375亞廈股份,002482廣田股份,002325洪濤股份,002620瑞和股份這幾家是以裝修為主,但都有園林綠化業務或可經營相關業務
(2)瑞和股份增發價擴展閱讀:
上市是一個證券市場術語。狹義的上市即首次公開募股Initial Public Offerings(IPO)指企業通過證券交易所首次公開向投資者增發股票,以期募集用於企業發展資金的過程。
當大量投資者認購新股時,需要以抽簽形式分配股票,又稱為抽新股,認購的投資者期望可以用高於認購價的價格售出。
在中國環境下,上市分為中國公司在中國境內的上海證券交易所、深圳證券交易所上市;中國公司直接到非中國大陸的證券交易所(比如香港證券交易所、紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、倫敦證券交易所等)以及中國公司間接通過在海外設立離岸公司並以該離岸公司的名義在境外證券交易所上市(紅籌股)三種方式。
從2011年開始,gwy就明確提出建設以第一級主板、中小板,第二級創業板,第三級全國中小企業股份轉讓系統(新三板),第四級區域性股權交易市場為構架的多層次資本交易市場。
在各地方政府的發文中也清晰可見"完善上市和掛牌企業後備資源庫,建立市場優選機制,推動創業企業在深圳證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統("新三板")、區域性股權交易市場上市、掛牌融資。"的通知。
因此,廣義的上市除了公司公開(不定向)發行股票,還包括在中國多層次資本市場掛牌交易,以及新產品或服務在市場上發布/推出。
股票發行
(1)股票發行申請經發審委核准後,取得中國證監會同意發行的批文。
(2)刊登招股說明書,通過媒體過巡迴進行路演,按照發行方案發行股票。
(3)刊登上市公告書,在交易所安排下完成掛牌上市交易。
股票要求
(1)股票經gwy證券管理部門核准已公開發行;
(2)公司股本總額不少於人民幣3000萬元;
(3)公開發行的股份占公司股份總數的25%以上;
(4)股本總額超過4億元的,公開發行的比例為10%以上;
(5)公司在三年內無重大違法行為,財務會計報告無虛假記載。

❸ 股票裝飾裝修板塊有哪些個股

002081/金螳螂
002163/中航三鑫
002247/帝龍新材
002325/洪濤股份
002375/亞廈股份
002482/廣田股份
002620/瑞和股份
300117/嘉寓股份
601886/江河幕牆

❹ 002620瑞和股份股吧

深圳瑞和建築裝飾股份有限公司(股票簡稱:瑞和股份,股票代碼:002620),國家級高新技術企業,成立於1992年,注冊資金37829.2萬元,公司具備建築裝飾設計施工、建築幕牆設計施工、建築工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、機電、消防、電子與智能化、鋼結構、古建築、城市道路照明、承裝(修、試)電力設施、醫療器械經營、展覽陳列工程設計與施工一體化、特種工程專業承包資質(結構補強)等資質,是行業內資質種類、等級齊全的建築裝飾企業之一。
拓展資料
1、股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
2、同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
3、股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資
4、股票本身沒有價值,但它可以當做商品出賣,並且有一定的價格。股票價格又叫股票行市,它不等於股票票面的金額。股票的票面額代表投資入股的貨幣資本數額,它是固定不變的;而股票價格則是變動的,它經常是大於或小於股票的票面金額。股票的買賣實際上是買賣獲得股息的權利,因此股票價格不是它所代表的實際資本價值的貨幣表現,而是一種資本化的收入。股票價格一般是由股息和利息率兩個因素決定的。例如,有一張票面額為100元的股票,每年能夠取得10元股息,即10%的股息,而當時的利息率只有5%,那麼,這張股票的價格就是10元÷5%=200元。計算公式是:股票價格=股息/利息率。

❺ 2008年和2009增發新股上市公司

08年 代碼 股票簡稱 收盤價 還權後 增發發 增發發行 增發發行方式 增發募集
(元) 收盤價 行價格 日期 總額
(元) (元) (億元)
000046 泛海建設 11 22.07 19.1 1月31日 定向發行 72.65
000059 遼通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向發行 37.61
000089 深圳機場 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向發行 12.28
000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向發行 6.07
000159 國際實業 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向發行 4.36
000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公開發行 82.83
000428 華天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向發行 3.61
000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向發行 8.38
000599 青島雙星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向發行 4
000627 天茂集團 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向發行 6.71
000667 名流置業 9.13 9.13 15.23 1月17日 公開發行 30
000683 遠興能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向發行 6.5
000768 西飛國際 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向發行 32.61
000807 雲鋁股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公開發行 10.3
000823 超聲電子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向發行 3.76
000868 安凱客車 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向發行 0.76
000932 華菱管線 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向發行 30.16
000939 凱迪電力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向發行 7.09
000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向發行 4.84
000990 誠志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向發行 3.1
002003 偉星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公開發行 2.69
002016 威爾科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向發行 17.58
002065 東華合創 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向發行 2.89
002082 棟梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公開發行 2.51
002086 東方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向發行 5.7
002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公開發行 5
002129 中環股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向發行 3.99
600062 雙鶴葯業 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向發行 6.72
600109 國金證券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向發行 18.31
600110 中科英華 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向發行 4.47
600128 弘業股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向發行 5.2
600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向發行 14.79
600163 福建南紙 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向發行 10.03
600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向發行 4.33
600268 國電南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向發行 1.96
600297 美羅葯業 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向發行 2.94
600300 維維股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向發行 6.99
600351 亞寶葯業 13.78 13.78 14.47 5月15日 公開發行 3.63
600360 華微電子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向發行 4.09
600376 首開股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向發行 59.4
600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公開發行 8.34
600449 賽馬實業 13.91 13.91 14.49 5月8日 公開發行 7.38
600456 寶鈦股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公開發行 15.15
600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向發行 1.82
600481 雙良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公開發行 9
600489 中金黃金 64.03 64.03 78 2月28日 定向發行 20
600512 騰達建設 6.19 6.19 9.56 1月14日 公開發行 4.68
600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向發行 12.06
600523 貴航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向發行 3.3
600547 山東黃金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向發行 19.84
600557 康緣葯業 20.65 33.14 28.38 1月3日 公開發行 2.97
600569 安陽鋼鐵 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向發行 31.35
600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公開發行 114.76
600629 棱光實業 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向發行 2.09
600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向發行 41.05
600737 中糧屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向發行 12.28
600748 上實發展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向發行 32.69
600798 寧波海運 10.28 10.45 9 1月8日 定向發行 6.2
600801 華新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向發行 20.27
600825 新華傳媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向發行 20.26
600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向發行 6.26
600888 新疆眾和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向發行 10.53
新股/新證上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 來源: 阿思達克 跟貼 0 條 手機看股票 日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2009/06/01 17179.HK 匯豐瑞信九十二購 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28
2009/06/01 17181.HK 江銅瑞信零十一購 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一購 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28
2009/06/01 17183.HK 恆指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30
2009/06/01 64324.HK 恆指瑞銀九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64325.HK 恆指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/01 64326.HK 恆指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/01 64327.HK 恆指比聯九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27
2009/06/01 64328.HK 恆指比聯九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/01 64329.HK 恆指比聯九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64330.HK 恆指比聯九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64331.HK 港交比聯九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02
2009/06/01 64332.HK 恆指瑞銀九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64333.HK 招行瑞銀零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/01 64334.HK 恆指瑞銀九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64335.HK 恆指瑞銀九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64336.HK 恆指德銀零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64337.HK 恆指德銀零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64338.HK 恆指德銀零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/02 10876.HK 日經德銀九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11
2009/06/02 10880.HK 日經德銀九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11
2009/06/02 17184.HK 港交法興零零三購 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四購 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零購 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一購 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30
2009/06/02 64339.HK 恆指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64340.HK 恆指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64341.HK 恆指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64342.HK 恆指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30
2009/06/02 64343.HK 恆指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64344.HK 恆指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25
2009/06/02 64345.HK 恆指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64346.HK 恆指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64347.HK 恆指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64348.HK 恆指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64349.HK 恆指瑞銀九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64350.HK 恆指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/02 64351.HK 恆指德銀九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64352.HK 新地比聯九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02
2009/06/02 64353.HK 恆指瑞銀九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64354.HK 恆指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/02 64355.HK 恆指德銀九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64356.HK 新地比聯九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10
2009/06/02 64357.HK 恆指德銀九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64361.HK 恆指德銀九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 17192.HK 新地麥銀零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28
2009/06/03 17193.HK 新地法興九十一購 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04
2009/06/03 17194.HK 長實瑞銀九十二購 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/03 17195.HK 新地瑞銀零十一購 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29
2009/06/03 17196.HK 新地瑞銀零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/03 17197.HK 華地荷合零零一購 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22
2009/06/03 17199.HK 匯豐荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29
2009/06/03 17200.HK 港鐵荷合零零一購 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五購 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03
2009/06/03 17202.HK 新地德銀零零五購 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64360.HK 長實瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64362.HK 新地瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64366.HK 長實瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64367.HK 海油瑞銀九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/03 64368.HK 新地瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64369.HK 恆指瑞銀九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64370.HK 中企比聯九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/03 64371.HK 恆指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/03 64372.HK 中企瑞銀九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64373.HK 恆指瑞銀九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 17203.HK 中化法興九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07
2009/06/04 17204.HK 港交法興零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29
2009/06/04 17205.HK 港交法興零零六購 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/04 17206.HK 工行法興零零一購 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13
2009/06/04 17207.HK A中法興零零三購 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24
2009/06/04 17208.HK 國信麥銀九十二購 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30
2009/06/04 17209.HK 長實德銀九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/04 17210.HK 恆指荷銀九十一購 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 17214.HK 恆指荷銀九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64374.HK 恆指麥銀九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64375.HK 恆指比聯九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64376.HK 恆指比聯九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64377.HK 恆指瑞銀九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64378.HK 恆指瑞銀九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64379.HK 恆指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64380.HK 恆指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28
2009/06/04 64381.HK 恆指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64382.HK 恆指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64383.HK 恆指德銀零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64384.HK 恆指德銀零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64385.HK 恆指德銀零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64386.HK 恆指德銀零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64387.HK 恆指德銀零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64388.HK 建行瑞銀九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64389.HK 長實瑞銀零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64390.HK 長實瑞銀零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64391.HK 中壽瑞銀九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64392.HK 招行瑞銀零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/04 64393.HK 中移瑞銀九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21
2009/06/04 64394.HK 新地瑞銀零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64395.HK 新地瑞銀零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64396.HK 恆指瑞銀零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29
2009/06/04 64397.HK 恆指瑞銀零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64398.HK 恆指瑞銀零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64399.HK 恆指瑞銀零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64400.HK 恆指瑞銀零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29
2009/06/04 64401.HK 恆指瑞銀九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64402.HK 恆指瑞銀九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64403.HK 恆指瑞銀九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64404.HK 恆指瑞銀九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30
2009/06/04 64405.HK 恆指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64406.HK 恆指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64407.HK 恆指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64408.HK 恆指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64409.HK 恆指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64410.HK 恆指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64411.HK 港交德銀九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23
2009/06/04 64412.HK 恆指德銀零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64413.HK 港交比聯九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18
2009/06/04 64414.HK A中比聯九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05
2009/06/04 64415.HK 恆指比聯九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29
2009/06/04 64416.HK 恆指比聯九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29
2009/06/04 64417.HK 恆指比聯九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64418.HK 恆指比聯九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64419.HK 恆指比聯九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64420.HK 恆指比聯九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64421.HK 恆指荷銀九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27
2009/06/04 64422.HK 恆指荷銀九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27
2009/06/04 64423.HK 恆指荷銀九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64427.HK 恆指荷銀九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64428.HK 恆指荷銀九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64429.HK 恆指荷銀九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64430.HK 恆指荷銀九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64431.HK 恆指荷銀九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64432.HK 恆指荷銀九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集團 1000 0.73 - - - -
2009/06/05 00523.HK 中國科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

閱讀全文

與瑞和股份增發價相關的資料

熱點內容
口腔方面的上市公司 瀏覽:483
個相關股票 瀏覽:970
秀強員工融資 瀏覽:797
青島港融資銅消失 瀏覽:702
審批貿易金融公司 瀏覽:380
從哪裡可以看到永安持倉 瀏覽:164
黃金可經濟采礦的品位 瀏覽:498
期貨基礎知識期貨法律法規pdf 瀏覽:516
江蘇陽光集團宿舍 瀏覽:81
寧波金融服務辦 瀏覽:138
紐約股票熔斷 瀏覽:471
傭金寶開戶後賬號知道怎麼登陸 瀏覽:245
金融機構存貸款利率 瀏覽:90
安信信託2018年2季度業績 瀏覽:373
90年代黃金差美元強 瀏覽:927
大有期貨董事長 瀏覽:435
證券業2016年發展報告 瀏覽:230
世界期貨重大事件 瀏覽:167
雇員受益信託例子 瀏覽:560
贊助金額是融資嗎 瀏覽:647