⑴ 請教各位操盤高手,關於002098潯興股份9月份走勢如何
企穩回升
⑵ 與中國男籃相關股票
籃球概念股 籃球概念股有哪些?籃球概念股一覽
潯興股份(002098)
公司是中國拉鏈行業品種、規格最齊全、綜合實力最強的生產企業。公司控股股東旗下福建潯興籃球俱樂部成立於1999年,2003年升入CBA,運營16年,總體名次在第8名左右,體育基因深厚。目前公司擬向潯興集團、福建潯興籃球俱樂部當家球星王哲林等,定增募資3億元補充流動資金。機構認為,在拉鏈主業發展受限背景下,公司將體育產業作為第二主業,大股東旗下體育資產也存在資產注入的可能性。
浙江廣廈(600052)
公司是杭州本地主流地產商,主營業務為房地產投資,同時經營旅遊服務、實業投資、住宿、餐飲、娛樂以及公園管理等。公司擁有多家房地產開發子公司,開發足跡遍布杭州、南京、重慶、西安等大中城市。母公司的控股子公司浙江廣廈籃球俱樂部男子籃球隊,於2006年通過了准入評估成為CBA聯盟正式成員。俱樂部籃球隊在2009-2010賽季的比賽中取得了第三名的優異成績,創造了浙江籃球的新高度。
青島雙星(000599)
雙星輪胎作為全球知名的輪胎製造企業之一,是中國一汽、中國重汽等幾十家國內著名汽車廠家的主要供應商,產品出口歐美、非洲、東南亞、中東等140多個國家和地區,是中國同行業獲准進入國際市場范圍最大的企業之一。青島雙星雄鷹男子籃球隊,是一支具有CBA參賽資格的職業男子籃球隊,隸屬於青島雙星籃球俱樂部。俱樂部成立於2003年,由雙星集團和青島市體育局共同組建。
⑶ 002098潯興股份這個股票怎麼樣呢
主力都跑光了,哪能輕易漲了。
前期放這么大量呢。都是資金在抽逃,這種態勢的股要是遇到大盤變臉的話是跌的狠猛的。要注意一點。
不過事事無絕對,也有可能是我說錯了的,參考一下吧!!
⑷ 002098大家看著這家公司如何,後期是不是有退市的風險從前幾年的分紅看,絲毫沒有投資價值.
為您提供本站網友「點石成金Y」的分析:潯興股份股價近期持續低迷,公司的出口市場有中東、南美、俄羅斯等,其中,2012年因為中東戰亂、土耳其搞反傾銷,以及需求因素的影響,導致2012H1出口下滑超20%。公司向國外出口的模式:潯興股份→國外經銷商→國外的服裝廠。另從最近廣交會情況反映來看,出口情況仍不樂觀。
產能轉移問題方面:產能轉移主要是向東南亞,偏低端,但目前拉鏈領域內公司仍不多;而潯興的產品是將更高檔一些、更自動化一些,暫時未受到產能外轉移的影響。但長期看,如果歐美經濟增速減緩,那麼業績難有起色,謹慎看漲。
還有其他投資者觀點。您可以點擊合作機構參考。
⑸ 潯興股份歷史最高價是多少
潯興股份002098歷史最高除權價26.15元,時間2008年1月25日
⑹ 002098分紅什麼時候到賬
潯興股份4.25日發布董事會分紅預案。
目前只是預案,還要董事會通過實施方案,然後還有股權登記、除權除夕。
整個下來的話,兩個月吧。
在股權登記日前賣出的,沒有分紅
⑺ 中國獲得2019年男籃世界盃舉辦權哪些股票受益
中國獲得2019年男籃世界盃舉辦權相關籃球概念股有望受益,如浙江廣廈(600052)、潯興股份(002098)、青島雙星(000599)等。
未來十年,中國體育產業將享受「制度放開」與「消費升級」的雙重紅利,2025年總產值5萬億元的頂層目標值得期待。
男籃世界盃的申辦有望成為中國體育產業的催化劑,A股相關上市公司有望直接獲益,潯興股份、青島雙星、浙江廣廈等個股值得關注。
籃球概念股如浙江廣廈(600052)、潯興股份(002098)、青島雙星(000599)等等。
浙江廣廈:公司旗下擁有浙江廣 廈籃球俱樂部,是國內較早開發籃球市場的上市公司。
潯興股份:公司擁有福建SBS潯興籃球俱樂部,福建潯興男籃的前身是福建省籃球隊。1957年福建省籃球隊成立 ,1963年福建男籃晉升全國籃甲級行列。(同花順財經原創中心)
⑻ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
⑼ 跨境電商概念股有哪些上市公司
跨境電商概念股有:長江投資600119、跨境通002640、佛塑科技000973、步步高002251、生意寶002095、蘇寧雲版商權002024、潮宏基002345、焦點科技002315、外運發展600270、湯臣倍健300146、快樂購300413、億利達002686、東方航空600115、報喜鳥002154、永輝超市601933.
⑽ 002098這只股票大家怎麼看
下挫壓力,暫無改變,謹慎觀望 (2007-08-13)
興股份(行情論壇)(002098)公司主營產品為SBS牌金屬、尼龍、塑鋼三大系列各種碼裝和成品拉鏈、各種規格型號拉頭及拉鏈配件,已成為國內規模最大、品種最全拉鏈生產企業。走勢上,該股處於上升通道,且量能配合較好,可逢低介入。