1. 在中國的著名德國企業有哪些
在中國的著名德國企業:
1 阿爾弗雷德.弗德利西.弗蘭德股份公司
A. Friedrich Flender AG
2 安博起重設備貿易 (海) 限公司
ABUS Crane Systems Trading (Shanghai) Co., Ltd.
3 阿斯格拉海代表處
ASGLAWO Shanghai Repr. Office - Materials f. Insulation & Reinforcenent
4 安克曼太平洋限公司海代表處
Ackermann Pacific Ltd. Shanghai Repr. Office
5 空客車工業限公司北京代表處
Airbus Instrie GmbH, Beijing Representative Office
6 安聯眾壽保險公司
Allianz Dazhong Life Insurance Co. Ltd.
7 安聯眾壽保險公司
Allianz Dazhong Life Insurance Co. Ltd.
8 安聯保險北京代表處
Allianz, Beijing Representative Office - China Operations
2. 世界500強集團排名
2008世界500強排名表
排名 公司名稱 公司中文名稱 營業收入(百萬) 利潤(百萬美元)
1 Wal-Mart Stores 沃爾瑪公司 378,799 12,731
2 Exxon Mobil 埃克森美孚公司 372,824 40,610
3 Royal Dutch Shell 英荷殼牌集團 355,782 31,331
4 BP 英國石油公司 291,438 20,845
5 Toyota Motor 豐田汽車公司 230,201 15,042
6 Chevron 雪佛龍公司 210,783 18,688
7 ING Group 荷蘭國際集團 201,516 12,649
8 Total 道達爾公司 187,280 18,042
9 General Motors 通用汽車公司 182,347 -38,732
10 ConocoPhillips 康菲石油公司 178,558 11,891
11 Daimler 戴姆勒股份公司 177,167 5,446
12 General Electric 通用電氣公司 176,656 22,208
13 Ford Motor 福特汽車公司 172,468 -2,723
14 Fortis 富通集團 164,877 5,467
15 AXA 法國安盛集團 162,762 7,755
16 Sinopec 中國石油化工股份有限公司 159,260 4,166
17 Citigroup 花旗集團 159,229 3,617
18 Volkswagen 大眾汽車公司 149,054 5,639
19 Dexia Group 比利時德克夏銀行 147,648 3,467
20 HSBC Holdings 匯豐集團 146,500 19,133
21 BNP Paribas 法國巴黎銀行 140,726 10,706
22 Allianz 德國安聯集團 140,618 10,904
23 Credit Agricole 法國農業信貸銀行 138,155 8,172
24 State Grid 國家電網公司 132,885 4,423
25 China National Petroleum 中國石油集團 129,798 14,925
26 Deutsche Bank 德意志銀行 122,644 8,861
27 ENI 義大利埃尼集團 120,565 13,703
28 Bank of America Corp. 美國銀行 119,190 14,982
29 AT&T 美國電話電報公司 118,928 11,951
30 Berkshire Hathaway 美國伯克希爾哈撒韋公司 118,245 13,213
31 UBS 瑞銀集團 117,206 -3,654
32 J.P. Morgan Chase & Co. 摩根大通公司 116,353 15,365
33 Carrefour 家樂福集團 115,585 3,147
34 Assicurazioni Generali 義大利忠利集團 113,813 3,991
35 American International Group 美國國際集團 110,064 6,200
36 Royal Bank of Scotland 蘇格蘭皇家銀行 108,392 15,103
37 Siemens 西門子公司 106,444 5,063
38 Samsung Electronics 三星集團 106,006 7,986
39 ArcelorMittal 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團 105,216 10,368
40 Honda Motor 本田汽車公司 105,102 5,254
41 Hewlett-Packard 惠普公司 104,286 7,264
42 Pemex 墨西哥石油公司 103,960 -1,675
43 SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 103,443 1,296
44 McKesson 美國麥克森公司 101,703 990
45 HBOS 蘇格蘭哈里法克斯銀行 100,267 8,093
46 International Business Machines IBM公司 98,786 10,418
47 Gazprom 俄羅斯天然氣公司 98,642 19,269
48 Hitachi 日立集團 98,306 -509
49 Valero Energy 美國瓦萊羅能源公司 96,758 5,234
50 Nissan Motor 日產汽車公司 94,782 4,223
51 Tesco 英國特易購公司 94,703 4,253
52 E.ON 德國意昂集團 94,356 9,861
53 Verizon Communications 美國韋里孫通訊公司 93,775 5,521
54 Nippon Telegraph & Telephone 日本電報電話公司 93,527 5,562
55 Deutsche Post 德國郵政集團 90,472 1,901
56 Metro 麥德龍集團 90,267 1,129
57 Nestle 雀巢集團 89,630 8,874
58 Santander Central Hispano Group 西班牙國際銀行 89,295 12,401
59 Statoil Hydro 挪威石油公司 89,224 7,526
60 Cardinal Health 美國卡地納健康集團 88,364 1,931
61 Goldman Sachs Group 高盛集團 87,968 11,599
62 Morgan Stanley 摩根士丹利公司 87,879 3,209
63 Petrobras 巴西石油公司 87,735 13,138
64 Deutsche Telekom 德國電信咨詢有限公司 85,570 779
65 Home Depot 美國家得寶公司 84,740 4,395
66 Peugeot 標致汽車公司 82,965 1,211
67 LG LG集團 82,096 2,916
68 ELECTRICITE DE FRANCE 法國電力集團 81,629 7,690
69 Aviva 英國英傑華集團 81,317 2,655
70 Barclays 英國巴克萊銀行 80,347 8,837
71 Fiat 菲亞特汽車公司 80,112 2,673
72 Matsushita Electric Instrial 松下公司 79,412 2,468
73 BASF 德國巴斯夫集團 79,322 5,565
74 Credit Suisse 瑞士瑞信銀行 78,206 6,467
75 Sony 索尼公司 77,682 3,235
76 TELEFONICA 西班牙電話公司 77,254 12,190
77 UniCredit Group 義大利聯合信貸銀行 77,030 8,159
78 BMW 寶馬公司 76,675 4,279
79 Procter & Gamble 寶潔公司 76,476 10,340
80 CVS Caremark 美國CVS/Caremark公司 76,330 2,637
81 UnitedHealth Group 美國聯合健康集團 75,431 4,654
82 Hyundai Motor 現代汽車公司 74,900 1,722
83 U.S. Postal Service 美國郵政總局 74,778 -5,142
84 FRANCE TELECOM 法國電信集團 72,488 8,623
85 Vodafone 英國沃達豐公司 71,202 13,366
86 SK Holdings 韓國SK集團 70,717 1,505
87 Kroger 美國克羅格公司 70,235 1,180
88 Nokia 諾基亞公司 69,886 9,862
89 ThyssenKrupp 德國蒂森克虜伯集團 68,799 2,796
90 Lukoil 俄羅斯盧克公司 67,205 9,511
91 Toshiba 東芝集團 67,145 1,116
92 Repsol YPF 西班牙雷普索爾YPF公司 67,006 4,364
93 Boeing 波音公司 66,387 4,074
94 Prudential 英國保誠集團 66,358 2,045
95 Petronas 馬來西亞石油公司 66,218 18,118
96 AmerisourceBergen 美國美源伯根公司 66,074 469
97 Suez 蘇伊士里昂水務集團 64,982 5,370
98 Munich Re Group 慕尼黑再保險公司 64,774 5,275
99 Costco Wholesale 美國好市多公司 64,400 1,083
100 Merrill Lynch 美林公司 64,217 -7,777
101 Robert Bosch 德國博世集團 63,401 3,794
102 Target 美國塔吉特公司 63,367 2,849
103 Aegon 荷蘭全球保險集團 62,383 3,492
104 State Farm Insurance Cos. 州立農業保險公司 61,612 5,464
105 WellPoint 美國Wellpoint公司 61,134 3,345
106 Dell 戴爾公司 61,133 2,947
107 Johnson & Johnson 強生公司 61,095 10,576
108 Marathon Oil 美國馬拉松石油公司 60,044 3,956
109 Enel 義大利國家電力公司 59,778 5,444
110 Saint-Gon 法國聖戈班集團 59,433 2,035
111 Lloyds TSB Group 勞埃德TSB集團 59,226 6,580
112 CNP Assurances 法國國家人壽保險公司 59,071 1,672
113 Lehman Brothers Holdings 美國雷曼兄弟公司 59,003 4,192
114 RWE 德國萊茵集團 58,383 3,640
115 Nippon Life Insurance 日本生命保險公司 57,859 2,264
116 Indian Oil 印度石油公司 57,427 1,965
117 Nippon Oil 新日本石油公司 57,049 1,299
118 Mitsubishi UFJ Financial Group 三菱日聯金融集團 55,988 5,575
119 Renault 雷諾汽車公司 55,684 3,653
120 Wachovia Corp. 美國瓦喬維亞銀行 55,528 6,312
121 Zurich Financial Services 蘇黎世金融服務集團 55,163 5,626
122 Unilever 聯合利華公司 55,006 5,322
123 United Technologies 美國聯合技術公司 54,759 4,224
124 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法國松鼠儲蓄銀行 53,992 1,871
125 Walgreen 美國沃爾格林公司 53,762 2,041
126 Wells Fargo 美國富國銀行 53,593 8,057
127 EADS 歐洲航空防務航天公司 53,550 -610
128 Dow Chemical 美國陶氏化學公司 53,513 2,887
129 MetLife 大都會人壽保險公司 53,150 4,317
130 Mitsubishi 三菱集團 52,808 4,052
131 A.P. MOLLER-MAERSK GROUP 馬士基集團 52,381 3,275
132 Hon Hai Precision Instry 鴻海精密集團 51,828 2,365
133 Instrial & Commercial Bank of China 中國工商銀行 51,526 10,718
134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 51,449 8,385
135 PTT 泰國國家石油公司 51,192 3,347
136 Microsoft 微軟公司 51,122 14,065
137 Royal Ahold 荷蘭阿霍德集團 50,739 4,012
138 Sears Holdings 美國西爾斯公司 50,703 826
139 Groupe Auchan 歐尚集團 50,465 1,317
140 Mitsui 日本三井物產公司 50,252 3,591
141 Seven & I Holdings 日本Seven&I公司 49,768 1,130
142 United Parcel Service UPS公司 49,692 382
143 Pfizer 美國輝瑞公司 48,418 8,144
144 Intesa Sanpaolo 義大利聯合聖保羅銀行 48,305 9,924
145 Lowe's 美國勞氏公司 48,283 2,809
146 Tokyo Electric Power 日本東京電力公司 47,980 -1,314
147 Rabobank 荷蘭合作銀行 47,388 3,229
148 China Mobile Communications 中國移動通信集團公司 47,055 8,426
149 Fujitsu 富士通集團 46,680 421
150 Time Warner 時代華納公司 46,615 4,387
151 GlaxoSmithKline 英國葛蘭素史克公司 45,447 10,432
152 Caterpillar 美國卡特彼勒公司 44,958 3,541
153 Veolia Environnement 法國威立雅集團 44,750 1,270
154 AEON 日本永旺集團 44,706 380
155 Bayer 拜耳集團 44,664 6,448
156 Medco Health Solutions 美國美可保健公司 44,506 912
157 Supervalu 美國超價商店公司 44,048 593
158 Archer Daniels Midland 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 44,018 2,162
159 China Life Insurance 中國人壽保險股份有限公司 43,440 2,936
160 Telecom Italia 義大利電信集團 43,394 3,351
161 Fannie Mae 美國房利美公司 43,355 -2,050
162 Freddie Mac 美國弗雷迪馬克公司 43,104 -3,094
163 Deutsche Bahn 德國聯邦鐵路公司 42,855 2,328
164 Safeway 美國西夫韋公司 42,286 888
165 Nippon Steel 新日本制鐵公司 42,267 3,108
166 BT 英國電信集團 42,252 3,486
167 Volvo 沃爾沃汽車公司 42,230 2,209
168 Sunoco 美國太陽石油公司 42,101 891
169 Vinci 法國萬喜集團 41,969 2,000
170 Lockheed Martin 美國洛克希德馬丁公司 41,862 3,033
171 China Construction Bank 中國建設銀行 41,307 9,079
172 Bouygues 法國布伊格集團 40,721 1,883
173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集團 40,486 4,041
174 NEC 日本電氣公司 40,430 199
175 Roche Group 瑞士羅氏公司 40,315 8,134
176 Sprint Nextel 美國斯普林特Nextel公司 40,146 -29,580
177 Best Buy 百思買集團 40,023 1,407
178 Sanofi-Aventis 法國賽諾菲-安萬特集團 39,977 7,204
179 Franz Haniel 德國弗朗茨海涅爾集團 39,931 939
180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本第一生命保險公司 39,863 1,149
181 Novartis 諾華公司 39,800 11,946
182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集團 39,610 2,725
183 BHP Billiton 澳大利亞必和必拓集團 39,498 13,416
184 PepsiCo 百事公司 39,474 5,658
185 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德國巴登-符騰堡州銀行 39,459 415
186 KOC HOLDING 土耳其KOC集團 39,392 1,758
187 Bank of China 中國銀行 38,904 7,395
188 Intel 英特爾公司 38,334 6,976
189 Canon 佳能集團 38,060 4,147
190 Altria Group 美國奧馳亞集團 38,051 9,786
191 Bunge 美國邦奇公司 37,842 778
192 Tyco International 美國泰科國際有限公司 37,747 -1,742
193 Gaz de France 法國燃氣公司 37,541 3,384
194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家銀行 37,526 4,989
195 Kraft Foods 美國卡夫公司 37,241 2,590
196 Commerzbank 德國商業銀行 37,143 2,624
197 Royal Philips Electronics 飛利浦電子公司 37,007 5,705
198 Allstate 好事達保險公司 36,769 4,636
199 KFW Bankengruppe 德國復興信貸銀行 36,757 -8,442
200 Motorola 摩托羅拉公司 36,622 -49
201 Marubeni 日本丸紅株式會社 36,481 1,289
202 Legal & General Group 英國法通保險公司 36,416 1,448
203 Rosneft Oil 俄羅斯石油公司 36,184 12,862
204 Banco Bradesco 巴西布拉德斯科銀行 36,118 4,114
205 FONCIERE EURIS 法國法切萊公司 36,115 226
206 Reliance Instries 印度瑞來斯實業公司 35,915 4,847
207 Walt Disney 迪斯尼集團 35,882 4,687
208 J. Sainsbury 英國桑斯博里公司 35,797 660
209 Swiss Reinsurance 瑞士再保險公司 35,730 3,468
210 Mitsubishi Electric 日本三菱電機股份有限公司 35,462 1,383
211 National Australia Bank 澳大利亞國家銀行 35,410 3,697
212 Denso 日本電裝公司 35,245 2,140
213 KBC Group 比利時聯合銀行 35,224 4,491
214 FedEx 聯邦快遞公司 35,214 2,016
215 Nippon Mining Holdings 日本新日礦集團 35,140 870
216 Ingram Micro 美國英格雷姆麥克羅公司 35,047 276
217 Sysco 美國西斯科公司 35,042 1,001
218 Cisco Systems 思科系統公司 34,922 7,333
219 Johnson Controls 美國江森自控有限公司 34,678 1,252
220 Honeywell International 美國霍尼韋爾國際公司 34,589 2,444
221 Prudential Financial 美國保德信金融集團 34,401 3,704
222 Air France-KLM Group 法航荷航集團 34,130 1,058
223 Agricultural Bank of China 中國農業銀行 34,059 1,561
224 POSCO 韓國浦項制鐵集團 34,014 3,830
225 Old Mutual 英國耆衛保險公司 33,917 1,945
226 China Southern Power Grid 中國南方電網 33,861 1,560
227 Sabic 沙特基礎工業公司 33,678 7,211
228 Woolworths 澳大利亞伍爾沃斯公司 33,442 1,016
229 DZ Bank 德國中央合作銀行 33,360 727
230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集團 33,090 4,006
231 Centrica 英國森特理克集團 32,779 3,011
232 Millea Holdings 日本千禧控股公司 32,487 952
233 SNCF 法國國營鐵路公司 32,427 1,426
234 American Express 美國運通公司 32,316 4,012
235 CVRD 巴西淡水河谷公司 32,242 11,825
236 Sumitomo 日本住友商事株式會社 32,144 2,092
237 Northrop Grumman 美國諾斯洛普格拉曼公司 32,032 1,790
238 Danske Bank Group 丹麥丹斯克銀行 31,982 2,721
239 La Poste 法國郵政總局 31,947 1,291
240 Hess 美國阿美拉達赫斯公司 31,924 1,832
241 Wolseley 英國沃斯利集團 31,594 923
242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本明治安田生命保險公司 31,542 1,496
243 KDDI 日本KDDI電信公司 31,491 1,907
244 GMAC 通用汽車金融服務公司 31,490 -2,332
245 Korea Electric Power 韓國電力公司 31,355 1,535
246 JFE Holdings 日本鋼鐵工程式控制股公司 30,996 2,293
247 Samsung Life Insurance 三星集團 30,905 765
248 Comcast 美國康卡斯特電信公司 30,895 2,587
249 Alcoa 美國鋁業公司 30,748 2,564
250 Lufthansa Group 德國漢莎集團 30,688 2,265
還有的上網址去看吧
http://hi..com/chen_515/blog/item/6971d16473c2fbf7f6365455.html
3. 德國著名製造企業有哪些,除了像西門子,寶馬
2010年世界500強企業 德國企業名單
排名 公司名稱 (中英文) 營收(百萬美元) 凈利潤(百萬美元)
16 大眾汽車(Volkswagen) 146,205 1,334
20 安聯集團(Allianz) 125,999 5,973
27 意昂集團(E.ON) 113,849 11,670
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
40 西門子(Siemens) 103,605 3,097
59 德國電信 (DeutscheTelekom) 89,794 491
73 慕尼黑再保險集團 (MunichReGroup) 74,764 3,504
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 寶馬(BMW) 70,444 284
86 德國郵政(DeutschePost) 69,427 895
101 萊茵集團(RWE) 64,795 4,964
113 德意志銀行 (DeutscheBank) 58,998 6,912
123 蒂森克虜伯集團(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
129 博世集團(RobertBosch) 53,060 -1,751
170 拜耳集團(Bayer) 43,322 1,889
259 巴伐利亞銀行 (BayerischeLandesbank) 30,062 -2,061
261 艾德卡公司 (EdekaZentrale) 29,976 262
287 大陸集團(Continental) 27,932 -2,292
321 復興信貸銀行 (KFWBankengruppe) 25,582 1,566
322 豪赫蒂夫公司(Hochtief) 25,563 271
345 德意志巴伐利亞銀行(BayerischeLandesbank) 24,255 -3,640
367 北德意志州銀行(NorddeutscheLandesbank) 23,201 -211
381 賀利氏控股集團(HeraeusHolding) 22,545 162
392 貝塔斯曼集團(Bertelsmann) 22,036 -114
406 巴登-符滕堡州能源公司(EnergieBaden-Württemberg) 21,634 1,068
439 費森尤斯集團(Fresenius) 19,687 687
449 國際旅遊聯盟集團(TUI) 19,344 463
457 漢高集團(Henkel) 18,866 837
470 贏創工業公司 (EvonikInstries) 18,175 334
490 曼恩集團(MANGroup) 17,320 -375
4. 世界五百強企業排名誰有
最新排名
上年排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 總部所在國家
1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 482,130 14,694 美國
2 7 國家電網公司(STATE GRID) 329,601.3 10,201.4 中國
3 4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 299,270.6 7,090.6 中國
4 2 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 294,344.4 3,594.8 中國
5 3 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 272,156 1,939 荷蘭
6 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 246,204 16,150 美國
7 8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 236,599.8 -1,519.7 德國
8 9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 236,591.6 19,264.2 日本
9 15 蘋果公司(APPLE) 233,715 53,394 美國
10 6 英國石油公司(BP) 225,982 -6,482 英國
11 14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 210,821 24,083 美國
12 16 麥克森公司(MCKESSON) 192,487 2,258 美國
13 13 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 177,440.2 16,531.9 韓國
14 10 嘉能可(GLENCORE) 170,497 -4,964 瑞士
15 18 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 167,227.2 44,098.2 中國
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 165,800.2 9,344.5 德國
17 35 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 157,107 5,813 美國
18 30 CVS Health公司(CVS Health) 153,290 5,237 美國
19 19 EXOR集團(EXOR GROUP) 152,591 825.3 義大利
20 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 152,356 9,687 美國
21 27 福特汽車公司(FORD MOTOR) 149,558 7,373 美國
22 29 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 147,910.2 36,303.3 中國
23 33 美國電話電報公司(AT&T) 146,801 13,345 美國
24 11 道達爾公司(TOTAL) 143,421 5,087 法國
25 31 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 141,213.1 4,627.1 中國
26 24 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 美國
27 37 中國建築股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中國
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美國
29 36 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 中國
30 41 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美國
31 12 雪佛龍(CHEVRON) 131,118 4,587 美國
32 22 意昂集團(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德國
33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法國
34 32 安聯保險集團(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德國
35 45 中國銀行(BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中國
36 44 本田汽車(HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美國
39 42 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法國
40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美國
41 96 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 中國
42 54 克羅格(KROGER) 109,830 2,039 美國
43 49 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107,736.3 4,438.2 法國
44 88 亞馬遜(AMAZON.COM) 107,006 596 美國
45 55 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中國
46 60 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 中國
47 114 沃博聯(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美國
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美國
49 48 義大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 義大利
50 84 康德樂(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美國
5. 德國有哪些世界級企業
部分德國的世界級企業
1、戴姆勒股份公司
戴姆勒股份公司(Daimler AG),總部位於德國斯圖加特,是全球最大的商用車製造商,全球第一大豪華車生產商、第二大卡車生產商。公司旗下包括梅賽德斯-賓士汽車、梅賽德斯-賓士輕型商用車、戴姆勒載重車和戴姆勒金融服務等四大業務單元。
6. 世界500強企業中的德國企業
2017年《財富》世界500強排行榜德國企業名單。
1. 大眾公司(VOLKSWAGEN) ,
2.戴姆勒股份公司(DAIMLER),
3.安聯保險集團(ALLIANZ),
4.寶馬集團(BMW GROUP),
5.西門子(SIEMENS),
6.博世公司(ROBERT BOSCH),
7.德國電信(DEUTSCHE TELEKOM),
8.Uniper公司(UNIPER),
9.慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) ,
10.德國郵政(DEUTSCHE POST),
11.麥德龍(METRO) ,
12.巴斯夫公司(BASF),
13.拜耳集團(BAYER),
14.德意志銀行(DEUTSCHE BANK),
15.萊茵集團(RWE) ,
16.德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) ,
17.德國大陸集團(CONTINENTAL) ,
18.蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) ,
19.意昂集團(E.ON) ,
20.采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) ,
21.Talanx公司(TALANX) ,
22.漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) ,
23.德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) ,
24.德國中央合作銀行(DZ BANK) ,
25.X費森尤斯集團(FRESENIUS) ,
26. PHOENIX PHARMAHANDEL公司 ,
27. SAP公司(SAP),
28. 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING),
29. 途易(TUI)
(6)意昂集團擴展閱讀:
2017年財富世界500強排行榜 - 財富中文網
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為「終極榜單」,由《財富》雜志每年發布一次。
7. 誰知道世界五十強企業的全部排名
列表順序為:排名、公司名稱(中英文)、營收(單位:百萬美元)、凈利潤(單位:百萬美元)1沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 408,214 14,3352皇家殼牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,5183埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,2804英國石油公司(BP) 246,138 16,5785豐田汽車(Toyota Motor) 204,106 2,2566日本郵政控股(Japan Post Holdings) 202,196 4,8497中國石油化工股份有限公司(Sinopec) 187,518 5,7568中國國家電網(State Grid) 184,496 -3439安盛集團(AXA) 175,257 5,01210中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum) 165,496 10,27211雪佛龍(Chevron) 163,527 10,48312荷蘭國際集團(ING Group) 163,204 -1,30013通用電氣(General Electric) 156,779 11,02514道達爾(Total) 155,887 11,74115美國銀行(Bank of America Corp。) 150,450 6,27616大眾汽車(Volkswagen) 146,205 1,33417康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,85818法國巴黎銀行(BNP Paribas) 130,708 8,10619忠利保險(Assicurazioni Generali) 126,012 1,82020安聯集團(Allianz) 125,999 5,97321美國電話電報公司(AT&T)123,018 12,53522家樂福(Carrefour) 121,452 45423福特汽車(Ford Motor) 118,308 2,71724埃尼集團(ENI) 117,235 6,07025摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,72826惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,66027意昂集團(E.ON) 113,849 11,67028伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) 112,493 8,05529法國燃氣蘇伊士集團(GDF Suez) 111,069 6,22330戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,67031日本電報電話公司(Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,30232三星電子(Samsung Electronics) 108,927 7,56233花旗集團(Citigroup) 108,785 -1,60634麥克森公司(McKesson) 108,702 1,26335韋里孫通訊公司(Verizon Communications) 107,808 3,65136法國農業信貸銀行(Credit Agricole) 106,538 1,56437桑坦德銀行(Banco Santander) 106,345 12,43038通用汽車(General Motors) 104,589 039匯豐控股(HSBC Holdings) 103,736 5,83440西門子(Siemens) 103,605 3,09741美國國際集團(American International Group) 103,189 -10,94942勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group) 102,967 4,40943卡地納健康集團(Cardinal Health) 99,613 1,15244雀巢(Nestle>) 99,114 9,60445 CVS Caremark 98,729 3,69646富國銀行(Wells Fargo) 98,636 12,27547日立(Hitachi) 96,593 -1,15248 IBM (International Business Machines) 95,758 13,42549德克夏集團(Dexia Group) 95,144 1,40450俄羅斯國家天然氣公司(Gazprom) 94,472 24,556
8. 德國意昂集團的發展歷程
費巴公司始建於1929年。本世紀30年代及第二次世界大戰時期,費巴公司主要從事從來自恆亞煤礦公司(Hibernia)的煤中進行人工合成汽油的生產,以及人工合成橡膠的生產。1938年費巴公司幫助組建了胡爾斯(Hüls)公司,並與法本公司共同生產合成橡膠。這些產品成為當時受石油和天然橡膠禁運的德國經濟發展的不可或缺的物資。戰後,胡爾斯公司的資本轉交給了西德政府。第二次世界大戰期間,公司的大部分生產能力毀於戰爭。因此,本世紀50年代,費巴公司的戰略重點主要是重建和擴大生產能力。
1948—1964年間,公司共投資了60億德國馬克,用以恢復和重建。在此期間,公司還開始從事石油冶煉業。 1959年,由於政府有關的私人資本形成政策方面的原因,普羅伊薩格公司(Preussag)脫離了費巴公司。1965年費巴公司成為股份公司,其60%的資本向民間公開出售。同年,費巴股份公司購買了Stinnes公司貿易、交通運輸及煤礦開採的股票。1969年,費巴公司所屬的全部煤礦均轉交給了魯爾煤礦股份公司(Ruhrkohle)經營,費巴公司成為它的最大股東。?1970年,費巴公司進行了結構調整。它兼並了恆亞煤礦公司 (Hibemia),後者的資產成為費巴化工股份公司(VEBA?Chemie AG)、費巴玻璃公司(VEBA?Glas)以及費巴魯爾發電廠股份公司(VEBA Kraft Werke Ruhr)的一部分。1973—1974年的石油危機給費巴公司敲響了警鍾。當時,費巴公司是重要的冶煉與銷售廠商,但自己卻不生產石油。為了增強費巴公司在市場中的地位以及增加石油的供給,費巴公司將蓋爾森貝格股份公司(Gelsenberg AG)合並到德國石油供應公司(DEMINEX)之中。後者為石油勘探與生產公司,並且還經營冶煉、化工和天然氣。 1989 年,費巴公司獲得了費爾德米勒——諾貝爾股份公司(Feldmühle Nobel AG)50%的股權。該公司是德國的一家造紙廠商。後來費巴公司確認要想完全買下該公司不可能時,便於1990年將其所擁有的股權賣給了瑞典的Stora 公司。同年,胡爾斯公司全部買下了一家德國的化工公司即Rohm有限公司。此外,費巴公司通過將Rhenus 與Schenker合並,使Stinnes公司的化工產品的分流和運輸更加國際化。後來,Stinnes Intercarbon公司買下了Stromeyer有限公司,並且在柏林成立了一家從事煤炭貿易的合資企業,取名Kohle國際能源有限公司 (Kohle?Energie International GmbH)。普魯士電氣—水力發電設備有限公司(Preussenelektra-Wasserkraftanlagen GmbH)自兩德統一後積極從事東蘭登的電力供給網路現代化的工作。?1992年,Stinnes公司與車臣政府簽定合作協定,負責格羅茲尼冶煉廠的對外出口業務。? 德國電力部門的私有化進程開始得很早,而這一過程大部分是通過企業兼並完成的。2000年,德國聯合電力與礦業股份公司和德國聯合工業企業股份公司合並成了德國第一大電力公司———意昂股份公司。該公司在成立之初就是歐洲最大的能源企業之一,計劃收購本國魯爾燃氣股份有限公司以及英國POWERGEN能源公司。