1. 5 28日有哪些股票復牌
深圳證券交易所2004年5月28日停復牌公告
2004年05月28日10:42:32 網易財經 深圳證券交易所
七十一、深圳證券交易所2004年5月28日停復牌公告序號 證券代碼 證券簡稱 停復牌時間 期限 停牌原因01、(000038[行情-資料])深大通A 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌02、(000056[行情-資料])深 國 商 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌03、(200056[行情-資料])深國商B 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌04、(000088[行情-資料])鹽田港A 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌05、(000099[行情-資料])中信海直 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌06、(000406[行情-資料])石油大明 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌07、(000417[行情-資料])合肥百貨 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌08、(000426[行情-資料])大地基礎 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌09、(200468[行情-資料])寧通信B 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌10、(000517[行情-資料])甬 成 功 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌11、(000587[行情-資料])*ST 光明 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌12、(000659[行情-資料])珠海中富 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌13、(000712[行情-資料])錦龍股份 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌14、(000725[行情-資料])京東方A 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌15、(200725[行情-資料])京東方B 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌16、(000751[行情-資料])鋅業股份 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌17、(000769[行情-資料])*ST 大菲 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌18、(000802[行情-資料])*ST 京西 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌19、(000813[行情-資料])天山紡織 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌20、(000838[行情-資料])西南化機 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌21、(000895[行情-資料])雙匯發展 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌22、(000901[行情-資料])航天科技 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌23、(000915[行情-資料])山大華特 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌24、(000928[行情-資料])吉林炭素 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌25、(000931[行情-資料])*ST 中科 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌26、(000955[行情-資料])欣龍無紡 2004年05月28日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2004年05月31日 開市起復牌27、(000516[行情-資料])陝解放A 2004年05月28日 開市起停牌 1小時 重大事項
2004年05月28日 10:30起復牌28、(000563[行情-資料])陝國投A 2004年05月28日 開市起停牌 1小時 第一次預虧
2004年05月28日 10:30起復牌29、(000878[行情-資料])雲南銅業 2004年05月28日 開市起停牌 1小時 關聯交易
2004年05月28日 10:30起復牌30、(000982[行情-資料])聖 雪 絨 2004年05月28日 開市起停牌 1小時 業績預測修正
2004年05月28日 10:30起復牌
2. 000875吉電股份有的停牌是利空還是理好什麼時候才會復盤
————————————————————————————————————
最新提示:1)因刊登重大事項,自2010年03月22日起特停
2)06月07日(000875)吉電股份:股票繼續停牌公告
3)2010年6月9日網上交流會時間:2010年06月09日下午15:00-17:00
4)05月28日吉電股份(000875):與錦龍股份兩公司繼續停牌(詳見後)
5)預計2010年1月至6月累計凈利潤為469萬元,同比增長114.01%。
分紅擴股:1)2009年年度利潤不分配,不轉增
2)2009年中期利潤不分配,不轉增
應該是利好,利潤增長