⑴ 滬深A股中國最大的上市企業有哪些,要前30家的,
按順序寫給你:
中國石油 工商銀行 建設銀行 農業銀行 中國銀行 中國石化 中國人壽 中國神華 中國平安 交通銀行
招商銀行 中信銀行 浦發銀行 中國太保 貴州茅台 興業銀行 兗州煤業 民生銀行 上海汽車 光大銀行
中國國航 中國鋁業 長江電力 中煤能源 三一重工 大秦鐵路 海螺水泥 中信證券 五糧液 中國聯通
OK。
⑵ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑶ 今年業績最好的十個上市公司是那十個
截至年8月31日凌晨,滬深兩市3341家上市公司披露半年度財務報告。總體來看,2017上半年所有A股公司合計實現營業收入181290.60億元,同比增長24.10%,其中第二季度營收94620.75億元,環比上升9.17%;合計歸屬母公司股東凈利潤16719.45億元,同比增幅21.12%,其中第二季度實現凈利潤8793.39億元,環比增長10.94%。
數據來源:東方財富Choice數據
2017上半年業績總覽
從單季度可比數據來看,上市公司營業收入繼續呈現較好的增長勢頭,近3個季度同比增速均處在20%左右(2016Q4:+19.91%、2017Q1:+24.78%、2017Q2:+23.49%),環比方面保持當年二季度有確認收入高企的特徵。
數據來源:東方財富Choice數據
歸母凈利潤方面,今年企業業績單季度同比增速趨於放緩(藍線),或已於2016年第四季度達到階段性頂點,2017年一季度和二季度凈利潤同比增幅分別為24.79%和17.99%。
數據來源:東方財富Choice數據
而在剔除金融、兩油之後,上市公司2017上半年營業收入合計126500.51億元,同比增幅24.91%;凈利潤合計7414.66億元,同比增長35.41,兩者表現均好於整體增速水平。金融、兩油2017上半年合計凈利潤同比上升11.72%。
各板塊分布顯示,主板、中小板和創業板2017上半年分別實現營業收入159201.04、16951.97、4658.35億元,較去年同期增長22.06%、35.97%、46.22%;合計凈利潤分別為15001.64、1263.30、455.30億元,同比增長20.18%、34.87%、18.18%。主板公司業績表現平穩,中小板營收和凈利增長可觀,創業板公司業績初露疲態。
⑷ 目前A股哪家上市公司年利潤最高(多少個億)
601857中國石油3284.38
⑸ a股業績最好的股票排名
A股業績最好的排股票排名a股業績最好的排名屬於貴州茅台。
⑹ 2015年11月止a股上市公司每股凈利潤最高的公司
基本上每個證券分析軟體都有財務這一選項,你只需調出後,按照高低排名即可,以圖為例。
3表示是三季度的,凈利潤除以總股本得到你要的每股凈利潤。
⑺ 中國a股市場2015年有多少支上市股票
截止2015年4月14日,滬深兩市A股市場共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家,深交所上市1641家。滬市A股的總市值為31.50萬億元(4月10日數據),深市A股總市值20.6萬億元(4月14日數據)。滬深兩市的股票賬戶合計高達1.89億戶,其中有效賬戶為1.47億戶(2015年4月3日)。進入10月後,A股正式進入三季報披露期,1045家公司發布三季報業績預告,623家上市公司預喜(包括略增、預增、續盈和扭虧),385家上市公司預減(包括首虧、略減、預減和續虧)。
A股,即人民幣普通股,是由中國境內公司發行,供境內機構、組織或個人(從2013年4月1日起,境內、港、澳、台居民可開立A股賬戶)以人民幣認購和交易的普通股股票。
⑻ a股最"暴利"的行業和企業在哪裡
統計數據顯示,截至4月29日,已有 2829家上市公司通過年報和業績快報方式披露了2015年主要財務數據,這些公司在2015年整個年度合計實現了2.48萬億元的凈利潤,2014年同 期為2.46萬億元,同比增長不足1%(0.81%),基本可算「零增長」。
在總體「零增長」的情況下,依然有不少「好公司」出現。從已公布財務數據的上市公司看。滬深兩市有2507家上市公司在2015年實現盈利,佔比88.6%。其中凈利潤超過100億元有43家。2015年賺錢最多的12家公司中有11家公司屬於銀行業。
數據顯示,2015年16家上市銀行共實現凈利潤1.27億元,是A股上市公司凈利潤總量的一半多,遠高於上市公司整體盈利水平。其中工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行四大行年度實現凈利均逾千億。
「暴利」行業三劍客
雖然銀行業的凈利潤占據了A股的「半壁江山」,但真正體現「暴利」的,還是毛利率。
毛利率是指毛利占銷售收入的百分比,它反映了企業產品銷售的初始獲利能力,通俗地講,毛利率越高的公司越能賺錢,一旦某個行業或企業的毛利率超過40%,即意味著相關行業和企業邁過了「暴利」門檻。
Wind資訊統計發現,在2015年整個年度,食品飲料、休閑服務、公用事業三大行業銷售毛利潤均超過了30%,其中食品飲料行業更是高達40.61%。另外,傳媒、醫葯生物、計算機、非銀金融、紡織服裝等11個行業2015年度毛利率均超過20%。
相比之下,目前面臨嚴重產能過剩問題的鋼鐵、有色等周期行業2015年毛利率墊底。