1. 晨欣華美達廣場周邊環境怎麼樣生活便利嗎
城市:合肥
樓盤名稱:合肥晨欣華美達廣場
公交線路:30路區間:新華街站
16路:安居苑西村站,貴潛路口站
30路:新華街站
56路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
143路:路西村站
502路:貴潛路口站,西環中心廣場站,輕機廠站
108路:安居苑西村站,貴潛路口站
693路西線環線:新華街站
136路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
693路東線環線:新華街站
10路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
129路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,輕機廠站
125路:東至路站,陸軍軍官學院站
518路:黃岳路口站
158路:總參干休所站,電子工程學院站,黃岳路口站,八里崗站
124路:貴潛路口站,西環中心廣場站,輕機廠站
8路:貴潛路口站,西環中心廣場站,輕機廠站
121路:總參干休所站,電子工程學院站,新華學府春天站,丁崗站
119路:安居苑西村站,貴潛路口站
118路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
其他交通方式:自駕車至黃山路與石台路交匯處即可。
規劃信息:其佔地面積為83000平方米,容積率,綠化率40.3%,共0棟樓,停車位270個(停車位:1:0.85)
周邊配套:學校:中國科技大學、安徽大學、電子工程學院、炮兵學院、黃山路小學十七中綜合商場:樂購、家樂福、百大、商之都、沃爾瑪、新北京華聯shoppingmall郵局:蜀山區郵局、合作化路郵局銀行:中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、招商銀行、徽商銀行幼兒園:小區內,已正常開學醫院:105醫院、安醫附院、協和醫院、愛爾眼科醫院等院院其它:豐樂大酒店、最高台、獨一處、食為先、西環中心美食街、皖合支路美食一條街等
(所載信息僅供參考,最終以售樓處信息為准。)
點擊查看更多房產信息
2. 晨欣華美達廣場交通方便嗎應該怎麼過去
城市:合肥
樓盤名稱:合肥晨欣華美達廣場
公交線路:30路區間:新華街站
16路:安居苑西村站,貴潛路口站
30路:新華街站
56路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
143路:路西村站
502路:貴潛路口站,西環中心廣場站,輕機廠站
108路:安居苑西村站,貴潛路口站
693路西線環線:新華街站
136路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
693路東線環線:新華街站
10路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
129路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,輕機廠站
125路:東至路站,陸軍軍官學院站
518路:黃岳路口站
158路:總參干休所站,電子工程學院站,黃岳路口站,八里崗站
124路:貴潛路口站,西環中心廣場站,輕機廠站
8路:貴潛路口站,西環中心廣場站,輕機廠站
121路:總參干休所站,電子工程學院站,新華學府春天站,丁崗站
119路:安居苑西村站,貴潛路口站
118路:總參干休所站,電子工程學院站,西環中心廣場站,黃岳路口站
其他交通方式:自駕車至黃山路與石台路交匯處即可。
(所載信息僅供參考,最終以售樓處信息為准。)
點擊查看更多房產信息
3. 600462,ST石硯後勢怎麼看高手幫忙看下!
在技術分析中有這么一句話:市場永遠是對的。因為市場中有一隻無形的手,當
行情漲過了頭就要跌,跌過了頭就要漲。要想在變化莫測的市場中游刃有餘,就
必須拋棄自我的錯誤思維,相信市場,順勢而為。隨市場走勢的變化及時、理性
、科學地做出操作策略的調整。
做不好的加下面的回答者。。。。。。。。。。。。。。。
4. 深證新指數的樣本股
2007-04-13
證券代碼 證券簡稱 行業 證券代碼 證券簡稱 行業 證券代碼 證券簡稱 行業
000002 萬 科A J01 房地產開發與經營業 000629 攀鋼鋼釩 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 000932 華菱管線 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000006 深振業A J01 房地產開發與經營業 000630 銅都銅業 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 000933 神火股份 B01 煤炭采選業
000007 深達聲A J01 房地產開發與經營業 000635 英 力 特 C43 化學原料及化學製品製造業 000936 華 西 村 C47 化學纖維製造業
000012 南 玻A C61 非金屬礦物製品業 000636 風華高科 C51 電子元器件製造業 000937 金牛能源 B01 煤炭采選業
000014 沙河股份 J01 房地產開發與經營業 000639 金德發展 C69 金屬製品業 000938 紫光股份 G87 計算機應用服務業
000016 深康佳A C55 日用電子器具製造業 000651 格力電器 C76 電器機械及器材製造業 000939 凱迪電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000018 深中冠A C11 紡織業 000652 泰達股份 F11 交通運輸輔助業 000948 南天信息 G87 計算機應用服務業
000019 深深寶A C05 飲料製造業 000655 金嶺礦業 C61 非金屬礦物製品業 000949 新鄉化纖 C47 化學纖維製造業
000021 長城開發 G83 計算機及相關設備製造業 000657 中鎢高新 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 000950 建峰化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000022 深赤灣A F11 交通運輸輔助業 000659 珠海中富 C49 塑料製造業 000951 中國重汽 C7505 汽車製造業
000023 深天地A E01 土木工程建築業 000661 長春高新 C81 醫葯製造業 000952 廣濟葯業 C81 醫葯製造業
000024 招商地產 J01 房地產開發與經營業 000662 索 芙 特 M 綜合類 000953 河池化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000027 深能源A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000663 永安林業 A03 林業 000955 欣龍控股 C99 其他製造業
000028 一致葯業 C81 醫葯製造業 000665 武漢塑料 C49 塑料製造業 000957 中通客車 C75 交通運輸設備製造業
000029 深深房A J01 房地產開發與經營業 000666 經緯紡機 C73 專用設備製造業 000958 東方熱電 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000031 中糧地產 J01 房地產開發與經營業 000667 名流置業 J01 房地產開發與經營業 000959 首鋼股份 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000032 深桑達A G81 通信及相關設備製造業 000669 領先科技 G81 通信及相關設備製造業 000960 錫業股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000033 新都酒店 K32 旅館業 000671 陽光發展 M 綜合類 000961 大連金牛 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000036 華聯控股 C11 紡織業 000676 思達高科 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造 000962 東方鉭業 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000037 深南電A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000677 山東海龍 C47 化學纖維製造業 000963 華東醫葯 C81 醫葯製造業
000039 中集集團 C69 金屬製品業 000678 襄陽軸承 C75 交通運輸設備製造業 000966 長源電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000040 深 鴻 基 M 綜合類 000679 大連友誼 H11 零售業 000968 煤 氣 化 B01 煤炭采選業
000042 深 長 城 J01 房地產開發與經營業 000680 山推股份 C73 專用設備製造業 000969 安泰科技 C99 其他製造業
000043 深南光A M 綜合類 000681 遠東股份 C13 服裝及其他纖維製品製造業 000970 中科三環 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000045 深紡織A C11 紡織業 000682 東方電子 G87 計算機應用服務業 000971 湖北邁亞 C11 紡織業
000046 泛海建設 J01 房地產開發與經營業 000683 天 然 鹼 C43 化學原料及化學製品製造業 000972 新 中 基 A01 農業
000048 康達爾A C01 食品加工業 000685 公用科技 K01 公共設施服務業 000973 佛塑股份 C49 塑料製造業
000049 德賽電池 C76 電器機械及器材製造業 000687 保定天鵝 C47 化學纖維製造業 000976 春暉股份 C11 紡織業
000050 深天馬A C51 電子元器件製造業 000690 寶新能源 M 綜合類 000977 浪潮信息 G83 計算機及相關設備製造業
000055 方 大A C69 金屬製品業 000692 惠天熱電 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000978 桂林旅遊 K34 旅遊業
000056 深 國 商 H11 零售業 000695 濱海能源 C43 化學原料及化學製品製造業 000980 金馬股份 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造
000058 深 賽 格 C51 電子元器件製造業 000697 咸陽偏轉 C51 電子元器件製造業 000983 西山煤電 B01 煤炭采選業
000059 遼通化工 C43 化學原料及化學製品製造業 000698 沈陽化工 C43 化學原料及化學製品製造業 000985 大慶華科 C43 化學原料及化學製品製造業
000060 中金嶺南 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 000700 模塑科技 C75 交通運輸設備製造業 000987 廣州友誼 H11 零售業
000061 農 產 品 H01 食品、飲料、煙草和家庭用品批發 000701 廈門信達 M 綜合類 000988 華工科技 C51 電子元器件製造業
000062 深圳華強 M 綜合類 000702 正虹科技 C01 食品加工業 000989 九芝堂 C81 醫葯製造業
000063 中興通訊 G81 通信及相關設備製造業 000703 世紀光華 G81 通信及相關設備製造業 000990 誠志股份 C81 醫葯製造業
000065 北方國際 E01 土木工程建築業 000705 浙江震元 H01 食品、飲料、煙草和家庭用品批發 000993 閩東電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000066 長城電腦 G83 計算機及相關設備製造業 000707 雙環科技 C43 化學原料及化學製品製造業 000995 皇台酒業 C05 飲料製造業
000069 華僑城A K34 旅遊業 000708 大冶特鋼 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 000996 捷利股份 F 運輸倉儲
000070 特發信息 C51 電子元器件製造業 000709 唐鋼股份 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 000997 新 大 陸 G87 計算機應用服務業
000078 海王生物 C81 醫葯製造業 000710 天興儀表 C75 交通運輸設備製造業 000998 隆平高科 A01 農業
000088 鹽 田 港 F11 交通運輸輔助業 000711 天倫置業 K 社會服務 001696 宗申動力 C75 交通運輸設備製造業
000089 深圳機場 F11 交通運輸輔助業 000712 錦龍股份 C11 紡織業 001896 豫能控股 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000090 深 天 健 E 建築業 000713 豐樂種業 A01 農業 002001 新 和 成 C43 化學原料及化學製品製造業
000096 廣聚能源 H03 能源、材料和機械電子設備批發業 000715 中興商業 H11 零售業 002002 江蘇瓊花 C49 塑料製造業
000099 中信海直 F09 航空運輸業 000716 南方控股 M 綜合類 002003 偉星股份 C99 其他製造業
000100 TCL 集團 C55 日用電子器具製造業 000717 韶鋼松山 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 002004 華邦制葯 C81 醫葯製造業
000151 中成股份 K99 其他社會服務業 000718 蘇寧環球 C31 造紙及紙製品業 002005 德豪潤達 C76 電器機械及器材製造業
000153 豐原葯業 C81 醫葯製造業 000720 魯能泰山 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 002006 精工科技 C73 專用設備製造業
000155 川化股份 C43 化學原料及化學製品製造業 000721 西安飲食 K30 餐飲業 002007 華蘭生物 C85 生物製品業
000157 中聯重科 C71 普通機械製造業 000722 金果實業 M 綜合類 002008 大族激光 C57 其他電子設備製造業
000158 常山股份 C11 紡織業 000725 京東方A C51 電子元器件製造業 002009 天奇股份 C73 專用設備製造業
000159 國際實業 H 批發零售 000726 魯 泰A C11 紡織業 002010 傳化股份 C43 化學原料及化學製品製造業
000301 絲綢股份 C11 紡織業 000727 華東科技 C76 電器機械及器材製造業 002011 盾安環境 C71 普通機械製造業
000400 許繼電氣 C76 電器機械及器材製造業 000729 燕京啤酒 C05 飲料製造業 002012 凱恩股份 C31 造紙及紙製品業
000401 冀東水泥 C61 非金屬礦物製品業 000731 四川美豐 C43 化學原料及化學製品製造業 002013 中航精機 C75 交通運輸設備製造業
000402 金 融 街 J01 房地產開發與經營業 000733 振華科技 C51 電子元器件製造業 002014 永新股份 C49 塑料製造業
000404 華意壓縮 C73 專用設備製造業 000735 羅 牛 山 A05 畜牧業 002015 霞客環保 C11 紡織業
000407 勝利股份 C49 塑料製造業 000737 南風化工 C43 化學原料及化學製品製造業 002016 威爾科技 C73 專用設備製造業
000410 沈陽機床 C71 普通機械製造業 000739 普洛康裕 C81 醫葯製造業 002017 東信和平 C99 其他製造業
000411 英特集團 H1160 葯品及醫療器械零售業 000748 長城信息 G83 計算機及相關設備製造業 002018 華星化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000415 匯通水利 E01 土木工程建築業 000751 鋅業股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 002019 鑫富葯業 C43 化學原料及化學製品製造業
000416 健特生物 C03 食品製造業 000752 西藏發展 C05 飲料製造業 002020 京新葯業 C81 醫葯製造業
000417 合肥百貨 H11 零售業 000753 漳州發展 F11 交通運輸輔助業 002021 中捷股份 C73 專用設備製造業
000418 小天鵝A C76 電器機械及器材製造業 000755 山西三維 C43 化學原料及化學製品製造業 002022 科華生物 C85 生物製品業
000419 通程式控制股 H11 零售業 000756 新華制葯 C81 醫葯製造業 002023 海特高新 F11 交通運輸輔助業
000420 吉林化纖 C47 化學纖維製造業 000758 中色股份 E01 土木工程建築業 002024 蘇寧電器 H11 零售業
000421 南京中北 K01 公共設施服務業 000759 武漢中百 H11 零售業 002025 航天電器 C51 電子元器件製造業
000422 湖北宜化 C43 化學原料及化學製品製造業 000760 博盈投資 C75 交通運輸設備製造業 002026 山東威達 C69 金屬製品業
000425 徐工科技 C73 專用設備製造業 000761 本鋼板材 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 002027 七喜控股 G83 計算機及相關設備製造業
000426 大地基礎 D 水電煤氣 000762 西藏礦業 B05 黑色金屬礦采選業 002028 思源電氣 C76 電器機械及器材製造業
000428 華天酒店 K34 旅遊業 000766 通化金馬 C81 醫葯製造業 002029 七匹狼 C13 服裝及其他纖維製品製造業
000429 粵高速A F11 交通運輸輔助業 000767 漳澤電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 002030 達安基因 C85 生物製品業
000488 晨鳴紙業 C31 造紙及紙製品業 000768 西飛國際 C75 交通運輸設備製造業 002031 巨輪股份 C73 專用設備製造業
000498 丹東化纖 C47 化學纖維製造業 000777 中核科技 C71 普通機械製造業 002032 蘇泊爾 C69 金屬製品業
000501 鄂武商A H11 零售業 000778 新興鑄管 C69 金屬製品業 002033 麗江旅遊 K34 旅遊業
000502 綠景地產 J01 房地產開發與經營業 000780 *ST 興發 C01 食品加工業 002034 美欣達 C11 紡織業
000503 海虹控股 M 綜合類 000782 美達股份 C47 化學纖維製造業 002035 華帝股份 C69 金屬製品業
000504 賽迪傳媒 L01 出版業 000785 武漢中商 H11 零售業 002036 宜科科技 C11 紡織業
000507 粵 富 華 M 綜合類 000786 北新建材 C61 非金屬礦物製品業 002037 久聯發展 C43 化學原料及化學製品製造業
000510 金路集團 C43 化學原料及化學製品製造業 000788 西南合成 C81 醫葯製造業 002038 雙鷺葯業 C85 生物製品業
000511 銀基發展 J01 房地產開發與經營業 000789 江西水泥 C61 非金屬礦物製品業 002039 黔源電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業
000513 麗珠集團 C81 醫葯製造業 000790 華神集團 C81 醫葯製造業 002040 南 京 港 F11 交通運輸輔助業
000514 渝 開 發 J 房地產業 000791 西北化工 C43 化學原料及化學製品製造業 002041 登海種業 A01 農業
000515 攀渝鈦業 C43 化學原料及化學製品製造業 000792 鹽湖鉀肥 C43 化學原料及化學製品製造業 002042 飛亞股份 C11 紡織業
000516 陝解放A H11 零售業 000793 華聞傳媒 M 綜合類 002043 兔 寶 寶 C21 木材加工及竹、藤、棕、草製品業
000518 四環生物 C85 生物製品業 000795 太原剛玉 C61 非金屬礦物製品業 002044 江蘇三友 C13 服裝及其他纖維製品製造業
000519 銀河動力 C71 普通機械製造業 000796 寶商集團 H11 零售業 002045 廣州國光 C51 電子元器件製造業
000520 長航鳳凰 C41 石油加工及煉焦業 000797 中國武夷 E01 土木工程建築業 002046 軸研科技 C71 普通機械製造業
000522 白雲山A C81 醫葯製造業 000798 中水漁業 A07 漁業 002047 成霖股份 C69 金屬製品業
000523 廣州浪奇 C43 化學原料及化學製品製造業 000800 一汽轎車 C75 交通運輸設備製造業 002048 寧波華翔 C75 交通運輸設備製造業
000524 東方賓館 K32 旅館業 000801 四川湖山 C55 日用電子器具製造業 002049 晶源電子 C51 電子元器件製造業
000525 紅 太 陽 C43 化學原料及化學製品製造業 000802 北京旅遊 K34 旅遊業 002050 三花股份 C71 普通機械製造業
000526 旭飛投資 M 綜合類 000803 金宇車城 C11 紡織業 002051 中工國際 K99 其他社會服務業
000527 美的電器 C76 電器機械及器材製造業 000806 銀河科技 C76 電器機械及器材製造業 002052 同洲電子 G81 通信及相關設備製造業
000528 柳 工 C73 專用設備製造業 000807 雲鋁股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 002053 雲南鹽化 C01 食品加工業
000530 大冷股份 C71 普通機械製造業 000809 中匯醫葯 C11 紡織業 002054 德美化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000531 穗恆運A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000810 華潤錦華 C11 紡織業 002055 得潤電子 C51 電子元器件製造業
000532 力合股份 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000811 煙台冰輪 C71 普通機械製造業 002056 橫店東磁 C51 電子元器件製造業
000533 萬 家 樂 C76 電器機械及器材製造業 000812 陝西金葉 C35 印刷業 002057 中鋼天源 C43 化學原料及化學製品製造業
000534 汕電力A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000813 天山紡織 C11 紡織業 002058 威爾泰 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造
000537 廣宇發展 M 綜合類 000815 美利紙業 C31 造紙及紙製品業 002059 世博股份 K34 旅遊業
000538 雲南白葯 C81 醫葯製造業 000816 江淮動力 C71 普通機械製造業 002060 粵水電 E01 土木工程建築業
000539 粵電力A D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000818 錦化氯鹼 C43 化學原料及化學製品製造業 002061 江山化工 C43 化學原料及化學製品製造業
000541 佛山照明 C76 電器機械及器材製造業 000819 岳陽興長 C41 石油加工及煉焦業 002062 宏潤建設 E01 土木工程建築業
000543 皖能電力 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000821 京山輕機 C73 專用設備製造業 002063 遠光軟體 G87 計算機應用服務業
000544 中原環保 C61 非金屬礦物製品業 000822 山東海化 C43 化學原料及化學製品製造業 002064 華峰氨綸 C47 化學纖維製造業
000545 吉林制葯 C81 醫葯製造業 000823 超聲電子 C51 電子元器件製造業 002065 東華合創 G87 計算機應用服務業
000546 光華控股 J01 房地產開發與經營業 000825 太鋼不銹 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 002066 瑞泰科技 C61 非金屬礦物製品業
000547 閩福發A G81 通信及相關設備製造業 000826 合加資源 C43 化學原料及化學製品製造業 002067 景興紙業 C31 造紙及紙製品業
000548 湖南投資 K01 公共設施服務業 000828 東莞控股 F11 交通運輸輔助業 002068 黑貓股份 C43 化學原料及化學製品製造業
000550 江鈴汽車 C75 交通運輸設備製造業 000829 天音控股 A01 農業 002069 獐 子 島 A07 漁業
000551 創元科技 C71 普通機械製造業 000830 魯西化工 C43 化學原料及化學製品製造業 002070 眾和股份 C11 紡織業
000552 靖遠煤電 B01 煤炭采選業 000831 關鋁股份 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 002071 江蘇宏寶 C69 金屬製品業
000553 沙隆達A C43 化學原料及化學製品製造業 000835 四川聖達 M 綜合類 002072 德棉股份 C11 紡織業
000554 泰山石油 H03 能源、材料和機械電子設備批發業 000836 鑫茂科技 G87 計算機應用服務業 002073 青島軟控 C73 專用設備製造業
000558 萊茵置業 J01 房地產開發與經營業 000837 秦川發展 C71 普通機械製造業 002074 東源電器 C76 電器機械及器材製造業
000559 萬向錢潮 C75 交通運輸設備製造業 000839 中信國安 G 信息技術 002075 高新張銅 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000562 宏源證券 I21 證券、期貨業 000848 承德露露 C05 飲料製造業 002076 雪萊特 C55 日用電子器具製造業
000563 陝國投A I31 金融信託業 000850 華茂股份 C11 紡織業 002077 大港股份 M 綜合類
000564 西安民生 H11 零售業 000851 高鴻股份 C61 非金屬礦物製品業 002078 太陽紙業 C31 造紙及紙製品業
000565 渝三峽A C43 化學原料及化學製品製造業 000852 江鑽股份 C73 專用設備製造業 002079 蘇州固鍀 C5115 電子元件製造業
000566 海南海葯 C81 醫葯製造業 000856 唐山陶瓷 C61 非金屬礦物製品業 002080 中材科技 C61 非金屬礦物製品業
000567 海德股份 M 綜合類 000858 五 糧 液 C03 食品製造業 002081 金 螳 螂 E05 裝修裝飾業
000568 瀘州老窖 C05 飲料製造業 000859 國風塑業 C49 塑料製造業 002082 棟梁新材 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000569 長城股份 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 000860 順鑫農業 A01 農業 002083 孚日股份 C11 紡織業
000570 蘇常柴A C71 普通機械製造業 000861 海印股份 C61 非金屬礦物製品業 002084 海鷗衛浴 C69 金屬製品業
000571 新大洲A C75 交通運輸設備製造業 000868 安凱客車 C75 交通運輸設備製造業 002085 萬豐奧威 C75 交通運輸設備製造業
000572 海馬股份 M 綜合類 000869 張 裕A C05 飲料製造業 002086 東方海洋 A07 漁業
000573 粵宏遠A M 綜合類 000875 吉電股份 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 002087 新野紡織 C11 紡織業
000576 廣東甘化 C01 食品加工業 000876 新 希 望 C01 食品加工業 002088 魯陽股份 C6130 耐火材料製品業
000581 威孚高科 C71 普通機械製造業 000877 天山股份 C61 非金屬礦物製品業 002089 新 海 宜 G81 通信及相關設備製造業
000584 舒卡股份 M 綜合類 000878 雲南銅業 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 002090 金智科技 G87 計算機應用服務業
000585 東北電氣 C76 電器機械及器材製造業 000881 大連國際 M 綜合類 002091 江蘇國泰 H01 食品、飲料、煙草和家庭用品批發
000586 匯源通信 H21 商業經紀與代理業 000882 華聯股份 H 批發零售 002092 中泰化學 C4301 基本化學原料製造業
000589 黔輪胎A C48 橡膠製造業 000883 三環股份 C75 交通運輸設備製造業 002093 國脈科技 G85 通信服務業
000590 紫光古漢 C81 醫葯製造業 000886 海南高速 F11 交通運輸輔助業 002094 青島金王 C99 其他製造業
000591 桐 君 閣 C81 醫葯製造業 000888 峨眉山A K34 旅遊業 002095 網盛科技 G87 計算機應用服務業
000593 大通燃氣 H11 零售業 000889 渤海物流 J 房地產業 002096 南嶺民爆 C4360 專用化學產品製造業
000594 天津宏峰 B07 有色金屬礦采選業 000890 法 爾 勝 C69 金屬製品業 002097 山河智能 C73 專用設備製造業
000595 西北軸承 C71 普通機械製造業 000893 廣州冷機 C76 電器機械及器材製造業 002098 潯興股份 C99 其他製造業
000596 古井貢酒 C03 食品製造業 000897 津濱發展 K01 公共設施服務業 002099 海翔葯業 C81 醫葯製造業
000597 東北制葯 C81 醫葯製造業 000898 鞍鋼股份 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 002100 天康生物 C01 食品加工業
000598 藍星清洗 C43 化學原料及化學製品製造業 000899 贛能股份 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 002101 廣東鴻圖 C71 普通機械製造業
000599 青島雙星 C48 橡膠製造業 000900 現代投資 F11 交通運輸輔助業 002102 冠福家用 C61 非金屬礦物製品業
000600 建投能源 D0101 電力生產業 000901 航天科技 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造 002103 廣博股份 C37 文教體育用品製造業
000601 韶能股份 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 000902 中國服裝 C13 服裝及其他纖維製品製造業 002104 恆寶股份 C99 其他製造業
000602 金馬集團 G85 通信服務業 000903 雲內動力 C71 普通機械製造業 002105 信隆實業 C37 文教體育用品製造業
000605 四環葯業 C81 醫葯製造業 000905 廈門港務 F11 交通運輸輔助業 002106 萊寶高科 C51 電子元器件製造業
000606 青海明膠 C43 化學原料及化學製品製造業 000909 數源科技 G81 通信及相關設備製造業 002107 沃華醫葯 C81 醫葯製造業
000607 華立葯業 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造 000910 大亞科技 C31 造紙及紙製品業 002108 滄州明珠 C49 塑料製造業
000608 陽光股份 J01 房地產開發與經營業 000911 南寧糖業 C01 食品加工業 002109 興化股份 C43 化學原料及化學製品製造業
000609 綿世股份 C43 化學原料及化學製品製造業 000912 瀘 天 化 C43 化學原料及化學製品製造業 002110 三鋼閩光 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000610 西安旅遊 K34 旅遊業 000913 錢江摩托 C75 交通運輸設備製造業 002111 威海廣泰 C73 專用設備製造業
000611 時代科技 C78 儀器儀表及文化、辦公用機械製造 000915 山大華特 M 綜合類 002112 三變科技 C76 電器機械及器材製造業
000612 焦作萬方 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 000916 華北高速 F11 交通運輸輔助業 00 天潤發展 C43 化學原料及化學製品製造業
000615 湖北金環 C47 化學纖維製造業 000917 電廣傳媒 L10 廣播電影電視業 002114 羅平鋅電 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000616 億城股份 J01 房地產開發與經營業 000919 金陵葯業 C81 醫葯製造業 002115 三維通信 G81 通信及相關設備製造業
000617 石油濟柴 C71 普通機械製造業 000920 南方匯通 C75 交通運輸設備製造業 002116 中國海誠 K20 專業、科研服務業
000619 海螺型材 C49 塑料製造業 000922 阿繼電器 C76 電器機械及器材製造業 002117 東港股份 C35 印刷業
000623 吉林敖東 C81 醫葯製造業 000926 福星科技 C69 金屬製品業 002118 紫鑫葯業 C81 醫葯製造業
000625 長安汽車 C75 交通運輸設備製造業 000927 一汽夏利 C75 交通運輸設備製造業 002119 康強電子 C51 電子元器件製造業
000626 如意集團 M 綜合類 000929 蘭州黃河 C05 飲料製造業 002120 新海股份 C99 其他製造業
000627 天茂集團 C43 化學原料及化學製品製造業 000930 豐原生化 C03 食品製造業 002121 科陸電子 C57 其他電子設備製造業
000628 高新發展 J01 房地產開發與經營業 002124 天邦股份 C01 食品加工業 002122 天馬股份 C71 普通機械製造業
000931 中 關 村 K01 公共設施服務業 002125 湘潭電化 C43 化學原料及化學製品製造業 002123 榮信股份 C76 電器機械及器材製造業
5. 江蘇欣美達園林建設有限公司怎麼樣
江蘇欣美達園林建設有限公司是2002-04-01注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於常熟市常福街道常福路1168號5幢。
江蘇欣美達園林建設有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91320581737058557W,企業法人李江,目前企業處於開業狀態。
江蘇欣美達園林建設有限公司的經營范圍是:園林規劃設計,園林建築工程施工;市政公用工程、綠化景觀工程、建築工程、古建築工程施工及維修、消防設施工程、水利水電工程、城市及道路照明工程施工;建築智能化工程的設計、施工和維修;室內外裝飾裝潢設計、施工;機電設備安裝;花卉、苗木的種植、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
通過愛企查查看江蘇欣美達園林建設有限公司更多信息和資訊。
6. 海南欣美達酒店管理有限公司怎麼樣
海南欣美達酒店管理有限公司是2016-06-24在海南省海口市龍華區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於海南省海口市龍華區濱海大道金融貿易區傍海商住小區第六幢102房。
海南欣美達酒店管理有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91460100MA5RCYQG5W,企業法人李華良,目前企業處於開業狀態。
海南欣美達酒店管理有限公司的經營范圍是:酒店管理,住宿服務,物業管理,企業管理咨詢,酒店技術培訓,酒店用品批發,投資咨詢,會計咨詢,經濟貿易咨詢,設計、製作、代理、發布國內各類廣告業務,會議及展覽服務,酒店營銷及管理、房地產營銷、旅遊接待服務,清潔服務。
海南欣美達酒店管理有限公司對外投資6家公司,具有0處分支機構。
通過愛企查查看海南欣美達酒店管理有限公司更多信息和資訊。
7. 八寶粥品牌有哪些
1、銀鷺Yinlu (廈門銀鷺集團有限公司) 。廈門銀鷺食品集團有限公司,始創於1985年,福建省名牌產品,以罐頭食品、飲料生產經營為主的高新技術企業,致力於向消費者提供美味、營養、方便的食品和飲品。
2、娃哈哈(杭州娃哈哈集團有限公司) 。始於1987年,擁有AD鈣奶/純凈水/營養快線/爽歪歪等知名食品飲料產品,全球大型食品飲料生產企業。
3、達利園(福建達利食品集團有限公司) 。創立於1989年,糕點類烘焙食品知名品牌,致力於歐式風格休閑食品研發/生產/銷售的大型集團公司。
4、同福TONGFU(同福碗粥股份有限公司) 。國內碗粥行業知名品牌,八寶粥行業標准起草單位,專注於食品研發生產及銷售的大健康/功能性營養食品企業。
