1. 300108雙龍股份創業版股票嗎
是的,300開頭的都是創業板的股票
2. 化工新材料上市公司,化工新材料股票有哪些
1、北礦磁材:ST北磁是一家主要從事磁性材料及器件的生產和研發的公司。公司主導產品高性能永磁材料(以粘結鐵氧體、燒結鐵氧體為主)屬於新材料范疇,其服務的行業主要有自動控制、計算機及其外圍設備和微特電機等。
2、天通股份(600330):天通股份擬以自有資金960萬元,與中電科九所和盈通工貿合資設立綿陽九天新材料科技有限公司,主要定位服務西部客戶群,
並且在產品線上與上市公司存在一定互補關 系,若成功運作將擴大上市公司的市場覆蓋面和擴充產品線,進一步鞏固天通在磁性材料領域的市場優勢。
公司主營磁性材料、電子製造和磁電子器件等產品的生 產、銷售。公司可生產32大類材料、2000多種規格的MnZn和NiZn鐵氧體磁芯,產品廣泛用於現代通信、計算機及外部設備、抗電磁干擾、開關電源、 液晶顯示器(LCD)、軍工等新興電子信息領域。
3、太原剛玉(000795):橫店集團收購太原剛玉後,正逐步把公司發展成一家以銷售新材料釹鐵硼為主的上市公司,作為當今世界用途最廣泛的材料之一,釹鐵硼是橫店集團擬重點發展的產業。
橫店是全國最大的磁性材料生產、出口基地,被外商譽為「中國磁都」,與太原剛玉主業相近並規劃太原剛玉成為橫店集團今後的釹鐵硼產業基地,預計生產規模將會迅速擴大,占據業界龍頭位置。
公司是我國最大的釹鐵硼磁性材料生產企業之一,其年產量已經達到4500萬噸/年,居國內第三位。
4、寧波韻升(600366):寧波韻升是新材料龍頭,公司主要生產和經營釹鐵硼永磁材料、八音琴、汽車電機、啟動馬達、彈性元件及各類禮品等,產品銷往20多個國家和地區。
被同行稱為「生產八音 琴核武器」的全自動調頻機由韻升科研人員歷經6年多時間公關而成,該項目實現了八音琴生產過程的高度自動化。
釹鐵硼永磁材料是公司的另一主導產品,廣泛應 用於國防、醫療、電子信息等領域,公司不斷改進燒結釹鐵硼材料的工藝與設備,使產品的質量和性能得到了很大的提高。
5、有研硅股:有研硅股募資將購買上述9家交易方旗下的公司股權,包括有研稀土新材料股份有限公司(下稱「有研稀土」)85%的股份、
有研億金 新材料股份有限公司(下稱「有研億金」)95.65%的股份、有研光電新材料有限責任公司(下稱「有研光電」)96.47%的股權以及有研總院持有的部分 機器設備,其中,有研稀土主要從事稀土及稀土材料的研發、生產和銷售;
有研億金主要從事高純金屬靶材、稀有金屬等新材料產品;有研光電主要從事鍺晶體、光 電等材料。
6、安泰科技(000969):安泰科技的核心業務是高科技新材料產業,包括超硬及難熔材料、功能材料、生物醫用材料、精細金屬製品、先進製造技術及工業工程等五個領域,為全球高端客戶提供先進金屬材料、製品及解決方案。
3. 2015年中期業績暴增的股票有哪些
2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:
證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65
4. 哪位熟悉300108雙龍股份,為什麼最近成交量特低,有什麼1分鍾成交量都1手、2手。很多時候10手一下。謝謝。
該股橫盤震盪後又走到均線下面,如果跌破23.06,則可能是一段跌勢的開始,要注意防範風險!這時成交量低表明該股沒有人接盤,主力也沒有製造托盤效應來護盤的狀態,或者說根本就沒有莊家介入。
5. 負債逾千億,雙龍汽車申請破產重整
負面纏身的雙龍汽車曾在幾周前高調宣布了一則消息,稱旗下新車已獲得韓國政府對L3級自動駕駛的測試審批,並計劃在近期啟動常規道路的路測。在債務糾紛屢見報端的當下,原以為這一消息會是該公司觸底反彈、加速新四化轉型的積極信號,沒想到卻成了走向破產深淵的「迴光返照。」
如果說,上半年的雙龍還寄希望於吸引新的投資者,而美國汽車經銷商HAAH控股也曾對雙龍表現出興趣,並對其進行了盡職調查,最終依舊沒有後續進一步投資的計劃包括路透社在內的多家外媒早在今年6月爆料,雙龍潛在的買家中有中國的吉利與比亞迪,兩家公司對雙龍專長的SUV製造有興趣,他們或將參與雙龍後續的競購,但他們也第一時間對消息進行了否認,稱並沒有參與競購雙龍的計劃。
除了破產,當下的雙龍已經無路可走。
文/北岸
---------------------------------------------------------------------------
【微信搜索「汽車公社」、「一句話點評」關注微信公眾號,或登錄《每日汽車》新聞網了解更多行業資訊。】
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
6. 炭黑概念股有哪些
炭黑概念股
龍星化工:龍星化工是一家專業從事橡膠用炭黑生產的上市公司,公司自成立起專注於炭黑的生產和銷售,生產規模、盈利能力和生產工藝方面均處於國內炭黑行業領先水平。現擁有7條濕法炭黑生產線,炭黑年生產能力20萬噸,生產6個系列10多個品種的優質炭黑。
黑貓股份:黑貓股份是國內最大的炭黑生產企業,公司主要生產各類炭黑產品及其尾氣,炭黑產品暢銷全國橡膠輪胎企業,並遠銷國外。
海印股份:海印股份是中國大陸首家獲公司發行股票上市的炭黑行業企業,也是中國500家最大化工企業之一,主營業務包括主題商場及綜合性商業物業開發租賃、高嶺土、炭黑三大領域。公司屬下環星炭黑有限公司是廣東工業200強企業,具有40多年炭黑生產歷史,年產規模6萬多噸,是華南區域唯一大型炭黑廠,佔有華南地區炭黑市場的主要份額。
雙龍股份:雙龍股份是國內最早生產沉澱法白炭黑的企業,也是國內唯一定點生產國防化工用沉澱法白炭黑的企業。公司生產的36-5白炭黑被用於載人飛船獲得圓滿成功,受到中國航天科技集團的來信祝賀。公司生產的雪珠牌系列白炭黑有二十餘個型號,其產品質量在國內處於領先地位,可以滿足不同客戶需求。公司研製的TM白炭黑曾獲得國家科技進步三等獎、TMG白炭黑獲省級科技進步三等獎。
氯鹼化工:氯鹼化工與高校合作率先在國內研發出與之相關的設備技術,實現特種白炭黑的中國製造,打破了德、美、日等少數發達國家在這一領域的壟斷地位。
江蘇三友:江蘇三友的廢舊輪胎熱解項目備受關注,項目一期的四條生產線按計劃、分階段進行了試生產,累計生產炭黑570餘噸,工業燃料油500餘噸。根據炭黑產品的市場反饋情況,公司通過與上海金匙的溝通、協商,由上海金匙免費提供專家指導和炭黑改性的相關設備,對生產線炭黑處理的後道部分進行技術改造、升級。目前,該項技術改造、升級工作正在進行中。
山東海化:山東海化股份有限公司白炭黑廠,是目前國內最大的白炭黑生產企業之一,與中國碳黑研究院合資建設的20000噸濕法造粒炭黑生產線,具有得天獨厚的原料和技術優勢。
7. 雙龍汽車的公司簡介
雙龍汽車(SsangYong Motor)是韓國第四大汽車生產商,於1954年建立。最初雙龍是為美軍生產吉普車,1976年開始生產特種車輛,1988年被雙龍集團收購改為現名。1991年,雙龍汽車開始與戴姆勒-賓士(即如今的戴姆勒-克萊斯勒)結成技術夥伴。1997年,大宇汽車收購雙龍汽車,但後因大宇財團出現財政問題又於2000年被出售。2004年,上海汽車工業(集團)總公司收購了雙龍汽車49%的股份。
2009年4月,雙龍汽車由於工會與韓國警方發生暴力沖突,進入回生(破產)程序。同年,上海汽車工業(集團)總公司表示有可能放棄其在公司的權益,其臨時監管人決定接洽其他買家,但由於雙龍汽車工會勢力過於強大、且已給外界留下暴力印象,所以進程暫時陷入停滯。
雙龍在其提出的減資方案中,上汽持有股份被按照5比1的比例減持,其他股東股份被按照3比1比例減持,減持後上汽將從控股股東變為小股東。
2010年11月23日,Ssangyong汽車與Mahindra & Mahindra集團在韓國首爾簽署最終協議,Mahindra & Mahindra集團將取得Ssangyong汽車70%股權,正式成為Ssangyong汽車的經營者·。
技術能力
2005年1月27日,上海汽車集團股份有限公司完成韓國雙龍汽車公司的股權交割手續,獲得雙龍汽車51.33%的股份,正式成為其第一大股東。雙龍汽車公司主攻中高檔四驅越野車和轎車市場,是SUV刢嘀方面的領先製造商,主要產品有豪華轎車CHAIRMAN,四驅越野車REXTON,KORANDO,MUSSO和豪華MPV RODIUS等。在進入上汽大家庭後,雙龍將以「一條心,新起點,新挑戰」作為新的價值觀,充分發揮上汽股份和雙龍雙方的協同效應,在產品設計、零部件采購和營銷網路等方面增強雙方的整體競爭力。
8. 傳吉利與比亞迪正參與競購,母公司欲放棄雙龍控股權
由於外國子公司業績不達預期,印度汽車製造商馬恆達(Mahindra&Mahindra)在今年上半年遭受了重大虧損,囿於慘淡的產銷現狀,他們希望能迅速從幾項虧損的業務中抽身。
綜合外媒報道,最先被馬恆達拋棄的是位於美國的電動摩托車品牌GenZe,其次,該公司還計劃停止對韓國子公司雙龍汽車(Ssangyong)的進一步投資,並願意放棄對這家虧損企業的控制權。
雙龍在今年6月中旬對外宣布,已與中國的松果新能源汽車簽署初步協議,後者將從下半年開始為雙龍出口TivoliSUV車型。根據協議,雙龍會將Tivoli的部件運送至松果汽車位於中國的工廠,裝配好後再出口至中東和非洲。
松果汽車則計劃通過與雙龍汽車的技術合作,開發基於Tivoli平台的新能源車型,其山東工廠已做好年產6萬輛的准備。
而根據雙龍方面的新車規劃,他們將在明年推出一款純電動SUV,以加強其SUV產品線。今年1-5月,雙龍的銷量從去年同期的58,030輛下降了32%,降至39,206輛。
但是,除了尋找新的投資者,雙龍目前還急需重組其業務結構,並在變革中提高盈利能力,大幅削減成本以自救。這家陷入困境的汽車製造商,正面臨另一場生死危機。
文/北岸
---------------------------------------------------------------------------
【微信搜索「汽車公社」、「一句話點評」關注微信公眾號,或登錄《每日汽車》新聞網了解更多行業資訊。】
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
9. 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -