1. A股市場哪些各股市流通少於20,000萬股
股票代碼 股票名稱 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中紡 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST寶龍 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同達創業 2009-11-16 0.54
600845 寶信軟體 2009-11-16 0.55
600184 新華光 2009-11-16 0.56
600241 時代萬恆 2009-11-16 0.57
600990 四創電子 2009-11-16 0.59
600617 ST聯華 2009-11-16 0.6
600985 雷鳴科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 貴研鉑業 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏葯業 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成發科技 2009-11-16 0.72
600599 熊貓煙花 2009-11-16 0.73
600671 天目葯業 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水業 2009-11-16 0.74
600703 三安光電 2009-11-16 0.75
600733 S前鋒 2009-11-16 0.76
600706 ST長信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 園城股份 2009-11-16 0.76
600452 涪陵電力 2009-11-16 0.77
600612 老鳳祥 2009-11-16 0.78
600486 揚農化工 2009-11-16 0.79
600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
600444 國通管業 2009-11-16 0.81
600807 天業股份 2009-11-16 0.82
600691 ST東碳 2009-11-16 0.82
600960 濱州活塞 2009-11-16 0.82
600735 新華錦 2009-11-16 0.83
600768 寧波富邦 2009-11-16 0.84
600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
600629 棱光實業 2009-11-16 0.86
600329 中新葯業 2009-11-16 0.86
600634 海鳥發展 2009-11-16 0.87
600356 恆豐紙業 2009-11-16 0.87
600758 紅陽能源 2009-11-16 0.88
600847 ST渝萬里 2009-11-16 0.89
600801 華新水泥 2009-11-16 0.89
600559 老白乾酒 2009-11-16 0.89
600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9
600765 中航重機 2009-11-16 0.9
600513 聯環葯業 2009-11-16 0.9
600725 雲維股份 2009-11-16 0.91
600763 通策醫療 2009-11-16 0.91
600248 延長化建 2009-11-16 0.91
600371 萬向德農 2009-11-16 0.91
600753 東方銀星 2009-11-16 0.91
600969 郴電國際 2009-11-16 0.92
600593 大連聖亞 2009-11-16 0.92
600389 江山股份 2009-11-16 0.96
600242 ST華龍 2009-11-16 0.96
600187 ST國中 2009-11-16 0.98
600233 大楊創世 2009-11-16 0.98
600560 金自天正 2009-11-16 0.99
600259 ST有色 2009-11-16 0.99
600053 中江地產 2009-11-16 1
600613 永生數據 2009-11-16 1.02
600576 萬好萬家 2009-11-16 1.04
600751 SST天海 2009-11-16 1.04
600136 道博股份 2009-11-16 1.04
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600793 ST宜紙 2009-11-16 1.05
600503 華麗家族 2009-11-16 1.06
600781 上海輔仁 2009-11-16 1.06
600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
600243 青海華鼎 2009-11-16 1.06
600114 東睦股份 2009-11-16 1.08
600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
600633 *ST白貓 2009-11-16 1.1
600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
600167 聯美控股 2009-11-16 1.12
600306 商業城 2009-11-16 1.13
600225 ST天香 2009-11-16 1.13
600213 亞星客車 2009-11-16 1.13
600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
600712 南寧百貨 2009-11-16 1.15
600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
600746 江蘇索普 2009-11-16 1.16
600234 *ST天龍 2009-11-16 1.16
600466 迪康葯業 2009-11-16 1.17
600054 黃山旅遊 2009-11-16 1.18
600290 華儀電氣 2009-11-16 1.19
600558 大西洋 2009-11-16 1.19
600403 欣網視訊 2009-11-16 1.19
600869 三普葯業 2009-11-16 1.2
600088 中視傳媒 2009-11-16 1.2
600280 南京中商 2009-11-16 1.2
600893 航空動力 2009-11-16 1.21
600539 獅頭股份 2009-11-16 1.22
600993 馬應龍 2009-11-16 1.22
600318 巢東股份 2009-11-16 1.23
600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
600971 恆源煤電 2009-11-16 1.26
600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
600792 ST馬龍 2009-11-16 1.26
600648 外高橋 2009-11-16 1.27
600305 恆順醋業 2009-11-16 1.27
600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
600540 新賽股份 2009-11-16 1.29
600980 北礦磁材 2009-11-16 1.3
600180 *ST九發 2009-11-16 1.3
600265 景谷林業 2009-11-16 1.3
600157 魯潤股份 2009-11-16 1.32
600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
600397 安源股份 2009-11-16 1.33
600587 新華醫療 2009-11-16 1.34
600862 南通科技 2009-11-16 1.35
600729 重慶百貨 2009-11-16 1.36
600719 大連熱電 2009-11-16 1.36
600485 中創信測 2009-11-16 1.37
600446 金證股份 2009-11-16 1.37
600272 開開實業 2009-11-16 1.38
600273 華芳紡織 2009-11-16 1.39
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600526 菲達環保 2009-11-16 1.4
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
600421 *ST國葯 2009-11-16 1.41
600081 東風科技 2009-11-16 1.41
600070 浙江富潤 2009-11-16 1.41
600523 貴航股份 2009-11-16 1.41
600148 長春一東 2009-11-16 1.42
600984 ST建機 2009-11-16 1.42
600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
600278 東方創業 2009-11-16 1.43
600340 *ST國祥 2009-11-16 1.45
600749 西藏旅遊 2009-11-16 1.47
600605 匯通能源 2009-11-16 1.47
600458 時代新材 2009-11-16 1.47
600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48
600313 *ST中農 2009-11-16 1.48
600113 浙江東日 2009-11-16 1.48
601007 金陵飯店 2009-11-16 1.48
600551 時代出版 2009-11-16 1.5
600321 國棟建設 2009-11-16 1.51
600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
600279 重慶港九 2009-11-16 1.51
600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
600532 華陽科技 2009-11-16 1.52
600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
600525 長園集團 2009-11-16 1.52
600976 武漢健民 2009-11-16 1.53
600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
600615 豐華股份 2009-11-16 1.53
600715 ST松遼 2009-11-16 1.53
600367 紅星發展 2009-11-16 1.54
600885 力諾太陽 2009-11-16 1.54
600697 歐亞集團 2009-11-16 1.54
600238 海南椰島 2009-11-16 1.55
600468 百利電氣 2009-11-16 1.55
600297 美羅葯業 2009-11-16 1.56
600973 寶勝股份 2009-11-16 1.56
600392 太工天成 2009-11-16 1.57
600310 桂東電力 2009-11-16 1.57
600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
600806 昆明機床 2009-11-16 1.59
600833 第一醫葯 2009-11-16 1.59
600962 國投中魯 2009-11-16 1.59
600483 福建南紡 2009-11-16 1.59
600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
600381 ST賢成 2009-11-16 1.61
600416 湘電股份 2009-11-16 1.61
600826 蘭生股份 2009-11-16 1.61
600536 中國軟體 2009-11-16 1.61
600086 東方金鈺 2009-11-16 1.61
600116 三峽水利 2009-11-16 1.61
600476 湘郵科技 2009-11-16 1.61
600774 漢商集團 2009-11-16 1.63
600992 貴繩股份 2009-11-16 1.64
600967 北方創業 2009-11-16 1.65
600071 鳳凰光學 2009-11-16 1.65
600487 亨通光電 2009-11-16 1.66
600771 ST東盛 2009-11-16 1.66
600773 *ST雅礱 2009-11-16 1.66
600379 寶光股份 2009-11-16 1.67
600658 兆維科技 2009-11-16 1.67
600388 龍凈環保 2009-11-16 1.67
600734 實達集團 2009-11-16 1.68
600572 康恩貝 2009-11-16 1.68
600038 哈飛股份 2009-11-16 1.68
600982 寧波熱電 2009-11-16 1.68
600493 鳳竹紡織 2009-11-16 1.7
600182 S佳通 2009-11-16 1.7
600818 中路股份 2009-11-16 1.71
600850 華東電腦 2009-11-16 1.71
600118 中國衛星 2009-11-16 1.72
600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
600192 長城電工 2009-11-16 1.73
600785 新華百貨 2009-11-16 1.73
600661 新南洋 2009-11-16 1.74
600277 億利能源 2009-11-16 1.74
600743 華遠地產 2009-11-16 1.76
601888 中國國旅 2009-11-16 1.76
600268 國電南自 2009-11-16 1.77
600794 保稅科技 2009-11-16 1.78
600133 東湖高新 2009-11-16 1.78
600376 首開股份 2009-11-16 1.8
600975 新五豐 2009-11-16 1.8
600546 中油化建 2009-11-16 1.81
600479 千金葯業 2009-11-16 1.81
600679 金山開發 2009-11-16 1.82
600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600343 航天動力 2009-11-16 1.85
600756 浪潮軟體 2009-11-16 1.86
600354 敦煌種業 2009-11-16 1.86
600822 上海物貿 2009-11-16 1.86
600561 江西長運 2009-11-16 1.86
600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
600684 珠江實業 2009-11-16 1.87
600283 錢江水利 2009-11-16 1.88
600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
600803 威遠生化 2009-11-16 1.89
600435 中兵光電 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600767 運盛實業 2009-11-16 1.91
600295 鄂爾多斯 2009-11-16 1.92
600666 西南葯業 2009-11-16 1.93
600323 南海發展 2009-11-16 1.94
600165 寧夏恆力 2009-11-16 1.94
600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
600571 信雅達 2009-11-16 1.95
600603 ST興業 2009-11-16 1.95
600750 江中葯業 2009-11-16 1.96
600378 天科股份 2009-11-16 1.97
600261 浙江陽光 2009-11-16 1.98
600345 長江通信 2009-11-16 1.98
600859 王府井 2009-11-16 1.98
600478 科力遠 2009-11-16 1.99
2. 請問,搜尋目前已跌破凈值的個股的方法有那些謝謝!
大智慧軟體,功能-----智能選股----條件選股---基本面選股----市凈率選股-----小於1倍的市凈率。
就這樣啦。
3. 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0