導航:首頁 > 股市股份 > 建新股份走勢如

建新股份走勢如

發布時間:2022-06-21 22:45:48

⑴ 建新股份為什麼大跌

備受矚目的河北小朱庄村地下水變紅污染事件,波及創業板上市公司建新股份(300107,收盤價8.20元)。在連續多日的停牌之後,帶著「公司正常的生產經營活動不會受到影響」表態復牌的建新股份,還是沒能擋住資金出逃的腳步。可能面臨數額不明的賠償,成為投資者心中揮之不去的擔憂。
公司:經營未受影響
3月29日,有媒體報道了滄縣小朱庄村的地下水被污染,引起了社會各界強烈關注。因與污染者——原河北滄州市建新化工廠(以下簡稱建新化工)的歷史淵源,上市公司建新股份也被牽扯其中。
原來,建新化工廠成立於1988年,由於其化工業務與建新股份前身滄州天一化工業務完全相同,滄州天一化工收購了建新化工的化工業務資產。此後,建新化工廠辦理了工商登記注銷手續,該廠區作為建新股份滄縣分公司從2011年一直處於停產狀態。而且在媒體報道之後,滄縣分公司立刻啟動了對所有裝置和廠房的全面拆除。
建新股份稱,自2006年滄縣分公司成立至2011年9月停產期間,未在小朱庄村排放工業廢水。隨著募投項目的建成投產,公司新增產能完全能夠補足因滄縣分公司裝置拆除所減少的生產能力,公司正常的生產經營活動不會受到影響。
擔憂賠償 股價大跌
建新股份的公告未能解除市場的擔憂。在昨日復牌後,公司股價直接跳空低開,收盤下跌7.55%。
對於股價大跌,一位業內人士就表示,雖然建新股份稱生產不受影響,但市場擔心的則是可能出現的賠償問題。正如建新股份在公告中表示,當地主管部門正在對小朱庄村的地下水污染問題進行核查,最終的責任認定以當地政府主管部門的結論為准,如果公司因治理建新化工周邊污染問題承擔相關費用,將依法向相關責任方追償。
昨日,《每日經濟新聞》記者以投資者的身份致電建新股份,公司董秘辦一位人士坦言,公司經營不會受到影響,但是各方擔憂賠償問題,而目前相關部門正在調查當中,賠償事宜還要等待最終的調查結果。另外他透露,滄州分公司是當地唯一一家化工企業。
換句話說,如果一旦明確了賠償責任,建新股份可能面臨獨自應對賠償的風險。

⑵ 請問:為什麼建新股份今日公布年報,每股收益0.94元,每股凈資產11.9,還10轉10派4.5,今天卻跌了-7.35%

創業板的股票很多的偏高,給你算一下,建新股份的總股本為0.67億股,星期五股價是58.37元,總市值為39億,可是公司2010年營業收入才3億,利潤才5000萬,也就是說你有38億現金,一年才給你產生了0.5億的利潤,38億放在銀行一年的利息都有1.14億。所以股價可能高估了一點,不過要關注其後續的成長性,看看公司的營業收入能否大幅上漲,利潤能否大幅上漲。 所以公司的後續發展很關鍵,如果以後營業收入和利潤不能大幅上漲, 股價肯定也會表現不好,畢竟目前來看有點高估。

⑶ 建新股份,股票市場怎麼樣老師們

目前的股票市場事宜短線操作,逢低建倉,逢高出貨,建新股份的不建議進場。

⑷ 建新股份產品外銷哪個國家

這是河北的一家一家化工企業,至於嚮往國外的話,你可以看一下他們官方網站有哪些地區的那個業務嘛,估計大部分業務都是國內業務。

⑸ 日漲幅偏離值達7%的證券是什麼意思

收盤價格漲跌幅偏離值=單只股票(基金)-對應分類指數漲跌幅。指一個股票的現價,比對應的基準價的漲幅。比如選取某股票昨日收盤價10元為基準價。

該股票連續三個交易日漲停報收到13.31元,那麼漲幅為33.1%,這時候三日漲幅偏離值即為33.1%.收盤價格漲跌幅偏離值=單只股票(基金)漲跌幅-對應分類指數漲跌幅。

(5)建新股份走勢如擴展閱讀

權證交易實行價格漲跌幅限制, 漲跌幅按下列公式計算 :

權證漲幅價格=權證前一日收盤價格+ (標的證券當日漲幅價格 - 標的證券前一日收盤價 )×125%×行權比例;

權證跌幅價格=權證前一日收盤價格 -(標的證券前一日收盤價 - 標的證券當日跌幅價格 )×125%×行權比例。

當計算結果小於等於零時 ,權證跌幅價格為零。同時計算是需要注意四捨五入,計算標的價格漲跌停板時的價格四捨五入到分即:0.01位,而權證價格四捨五入到0.001單位。

⑹ 建新股份股票代碼是多少

建新股份股票代碼是多少300107

⑺ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

⑻ 我是一名化工碩士,接到河北建新化工股份有限公司的面試通知,想問問這個單位怎麼樣

公司待遇相對來說,很不錯,公司發展前景很好,環保治理的也不錯,在奧運會期間很多大型企業都停產了,建新股份得到允許一直生產,由此可見該公司的環保治理能力。

⑼ 建新股份公司效益好但股價為什麼跌鐵不休

股份有限公司的效益應該是決定股價的主要因素,但是a股是個特例,決定股價高低主要是看莊家怎麼操作,效益好壞是操縱股價的借口,不能決定股價,股價

漲跌和公司效益基本沒關系。

⑽ 雄安概念股票有哪些值得關注

閱讀全文

與建新股份走勢如相關的資料

熱點內容
卡行天下融資金額 瀏覽:948
中合中小企業融資擔保股份有限公司倒閉 瀏覽:909
聞泰科技股東大會公告 瀏覽:447
預收外匯辦稅 瀏覽:790
中國銀行收益高理財產品 瀏覽:978
成員企業股東 瀏覽:329
股票佛慈制葯 瀏覽:55
友邦保險的股東 瀏覽:262
通橋資本股票 瀏覽:472
st信威股票價格 瀏覽:964
建行非凈值型理財產品安全嗎 瀏覽:228
盈盛金融投資管理有限公司招聘信息 瀏覽:709
怎麼辦理外匯攜帶證 瀏覽:32
中信證券萬2傭金 瀏覽:100
股票可以d 瀏覽:910
中泰證券私募基金 瀏覽:392
沖頂股票 瀏覽:85
萬達融資結構分析 瀏覽:347
洗衣o2o融資a輪 瀏覽:137
寧波銀行2018美元匯率查詢 瀏覽:746