導航:首頁 > 匯率傭金 > 社保最新持倉

社保最新持倉

發布時間:2022-06-06 21:26:08

1. 如何知道社保基金持倉、增倉的股票

第一多看新聞,網站上面一般會有報道。第二通過交易軟體,自己翻找最近一個季回度比上一個季答度十大股東中出現社保新近或者增倉的股票。第三,通過一些付費軟體,比如大智慧決策中是有篩選股東名冊的功能的。
另外說一句,社保持倉增倉的數據都是有滯後性的,你看到的時候一般都過一個月以後了,有的股票已經到了高位買進的成本很高,或者是以前大幅上漲的股票社保已經減持一段時間進入下跌趨勢,不能盲目買入。做長線價值投資更重要的是靠自己的分析能力,跟風社保最好找社保建倉後該股經過下跌而社保沒有賣出或者繼續增倉的個股,需要結合2個季度的持股變動綜合判斷。這里提示一隻社保參與定向增發被套的白馬股華孚色紡,2010社保參與定向增發,價格23.5元,數量1600萬股由於有限售期一年不能出售目前已經被套10%,同時公司股權激勵價格27.77元,可以說有雙重保障,目前處於相對低位,但這種白馬股需要有耐心長線持有才有厚報。

2. 如何查詢全國社保基金持股明細

牛散.搜索top100.刷新

趙建平
澤熙 何雪萍 徐開東 劉益謙 周信鋼 沈付興 施玉慶 劉芳 鄭素貞 周爽 吳鳴霄 李欣 千石資本-千紙鶴1號資產管理計劃
許磊 周晨 華潤深國投信託有限公司-澤熙6期單一資金信託計劃
徐翔 -昀灃證券投資集合資金信託計劃
成碧娥 中國證券金融股份有限公司
昀灃 淡水泉 華潤深國投信託有限公司
錢小妹 施建剛 蔣政一 上海澤熙增煦投資中心(有限合夥)
王亞偉 中央匯金 張利明 北京千石創富-光大銀行-千石資本-千紙鶴1號資產管理計劃
華潤深國投信託有限公司-澤熙1期單一資金信託
呂劍鋒 章建平 夏重陽 昀灃證券投資 葛衛東 趙吉 黃木秀 許喆 劉世強 上海旻傑投資 葉健顏 黃木順 沈建平 葉玉蓮 重陽 孫慧明 中央匯金投資有 赤子之心 何海潮 葉晶 中融國際信託有限公司
諶賀飛 蝶彩 林泗華 上海磐灃投資中心(
昝聖達 中國對外經濟貿易信託有限公司
蔡宏基 北京千石創富 陳小毛 矽谷天堂 李火根 國華人壽 林鴻斌 任向敏 魏滿鳳 徐柏良 張壽清 查根樓 陳建平 高春雷 黃小敏 景華 全國社保基金 社保 UBS AG hkscc nominees limited 廣東粵財信託有限公司-
匯添富 黎燕 林廣茂 時節好雨 王世忱 吳彩銀 周宇光 鄒瀚樞 國泰君安 何春華 胡關鳳 劉宗輝 孟國興 濮文 沈國英 孫煜 東方匯理銀行 股權投資基金合夥企業(有限合夥)
千紙鶴

3. 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

4. 如何知道社保基金持倉、增倉的股票

通過該基金網站可以查詢到基金目前的持倉股票,及其最近的動態,是否有加減倉的動作,增減的股票都有明確顯示。再就是通過一些基金網站查詢基金的詳情,都是能夠看到的。

5. 2021三季度社保加倉3500萬股,市值20倍的股票

6. 社保新進股票有哪些

社保新進股票:
1、萬華化學股票600309,最新股價104.86元,總市值3292.34億元,近一年漲幅55.35%。社保持倉4216.84萬股,市值45.89億元,佔比2.96%。2021年第一季度,公司營收313.12億元,凈利潤662137.00萬元,同比增長380.82%。
2、中國人保股票601319,最新股價5.11元,總市值1986.47億元,近一年跌幅-30.17%。社保持倉332374.94萬股,市值197.10億元,佔比59.34%。2021年第一季度,公司營收1737.62億元,凈利潤1003400.00萬元,同比增長42.10%。
3、中信特鋼股票000708,最新股價24.91元,總市值1257.24億元,近一年漲幅34.36%。社保持倉4350.61萬股,市值9.07億元,佔比3.46%。2021年第一季度,公司營收224.10億元,凈利潤192726.01萬元,同比增長49.20%。
4、公牛集團股票603195,最新股價177.35元,總市值1066.25億元,近一年漲幅8.76%。社保持倉218.20萬股,市值4.41億元,佔比2.89%。2021年第一季度,公司營收25.74億元,凈利潤60692.66萬元,同比增長256.17%。
5、旗濱集團股票601636,最新股價23.86元,總市值640.93億元,近一年漲幅171.44%。社保持倉7621.04萬股,市值14.14億元,佔比2.84%。2021年第一季度,公司營收29.22億元,凈利潤88013.10萬元,同比增長448.14%。
6、錦浪科技股票300763,最新股價252.58元,總市值625.34億元,近一年漲幅347.84%。社保持倉854.34萬股,市值15.43億元,佔比7.97%。2021年第一季度,公司營收6.17億元,凈利潤10606.43萬元,同比增長81.29%。
7、堅朗五金股票002791,最新股價189.10元,總市值608.03億元,近一年漲幅38.11%。社保持倉492.61萬股,市值9.56億元,佔比3.06%。2021年第一季度,公司營收12.43億元,凈利潤4267.53萬元,同比增長415.69%。
8、藏格控股股票000408,最新股價29.26元,總市值583.38億元,近一年漲幅258.58%。社保持倉2801.68萬股,市值6.26億元,佔比5.92%。2021年第一季度,公司營收4.29億元,凈利潤25312.23萬元,同比增長194.00%。
9、中科創達股票300496,最新股價126.84元,總市值537.93億元,近一年漲幅42.05%。社保持倉1834.48萬股,市值28.81億元,佔比5.75%。2021年第一季度,公司營收7.91億元,凈利潤11023.22萬元,同比增長64.60%。
10、柏楚電子股票688188,最新股價509.05元,總市值510.57億元,近一年漲幅129.60%。社保持倉191.78萬股,市值8.36億元,佔比7.38%。2021年第一季度,公司營收1.88億元,凈利潤11839.33萬元,同比增長126.39%。

7. 怎麼查看社保甚金持倉

首先,你要知道社保基金的代碼。這個通過網路實際上非常方便,就可以查到應該社保基金有很多支,每個代碼不一樣。這個在查詢同時好像注意區分一下。
當你知道下班去精彩代碼的時候就可以通過各大財經軟體的網站或者是說財經app來查詢該基金的實時情況。不僅可以看到當天和歷史上傳價格,而且還可以看到具體的持倉情況。注意一下,要看一下是什麼時候的數據。這樣才能讓你自己對他有一個比較全面的認識。什麼基金通常都比較穩定,而且是一些高手在操作。所以他購買的股票實際上是要比較大的參考意義。

8. 社保基金持倉在哪裡查

法律分析:在網路上搜索「社保機構持倉」,第一條就是(東方財富網數據中心那一條)。只要把右上角的數據日期,改成最新,就能看到最新披露的社保機構持倉列表了。

法律依據:《社會保險基金監督舉報工作管理辦法》

第三條 公民、法人和其他社會組織有權對養老保險基金、醫療保險基金、失業保險基金、工傷保險基金、生育保險基金收支、管理方面的違法違紀行為進行檢舉、控告。

公民、法人和其他社會組織就本條前款所列行為進行的檢舉、控告,勞動保障行政部門應當受理。

第五條 社會保險基金監督舉報應當接受社會監督。舉報人的合法權益依法受到保護。

任何單位和個人不得以任何借口阻攔、壓制或打擊報復舉報人。

9. 社保重倉股票有哪些

據統計數據,截至3月20日,在已披露的年報中,社保基金去年第四季度增持36隻個股。其中,大盤股19隻,創業板股票9隻,中小板股票8隻。
從行業分類來看,社保基金增持的36隻個股中,共增持24隻製造業個股,約佔66.67%。而在製造業中,社保基金增持多隻醫葯製造業、電氣機械和器材製造業個股。
據統計數據,在已披露年報上市公司的流通股東中,社保增持量最大的是大楊創世。2015年第三季度,社保基金持有大楊創世771.18萬股,占流通股比例0.98%。而據最新年報數據,大楊創世十大流通股東中,有3隻為社保基金,分別為全國社保基金一零七組合、全國社保基金一零九組合、全國社保基金一一四組合。其中,全國社保基金一零七組合、全國社保基金一零九組合均為新進。三隻社保基金合計持有162.48萬股,持股比例已增至4.67%;持股占流通股比增加了3.69%。

閱讀全文

與社保最新持倉相關的資料

熱點內容
金融機構在支持企業復工復產遇到的困難 瀏覽:489
深圳薩摩耶金融公司地址 瀏覽:345
再融資新政實行日期 瀏覽:481
融資租賃資產管理招聘 瀏覽:991
農村普惠金融服務站開展宣傳 瀏覽:904
第一黃金網投資幣57五分 瀏覽:289
金融機構稅前壞賬計提比率 瀏覽:176
mobikeofo融資 瀏覽:371
華發股份研究報告珠海唐家灣 瀏覽:281
怎麼解除微信金融服務 瀏覽:75
居民中長期貸款包括哪些 瀏覽:485
中海達融資融券 瀏覽:988
外匯入金私人賬戶怎麼追回 瀏覽:185
女性貸款秒批口子 瀏覽:989
汽車4s店融資經理職責 瀏覽:752
傭金是否計入采購成本 瀏覽:950
603318派思股份重組 瀏覽:604
融資月報表 瀏覽:845
工行的理財產品休息日可以買嗎 瀏覽:571
中信集團領導下的行業 瀏覽:801