導航:首頁 > 股券交易 > 齊心醫葯股票

齊心醫葯股票

發布時間:2023-09-19 18:06:04

⑴ 京東概念股有哪些

1、怡亞通

所屬板塊:基金重倉板塊,深圳特區板塊,物聯網板塊,深成500板塊,金融改革板塊,前海概念板塊,上海自貿板塊,中證500板塊,三網融合板塊,廣東板塊,國際貿易板塊,社保重倉板塊,融資融券板塊。

經營范圍:國內商業(不含限制項目);計算機軟硬體開發;企業管理咨詢;黃金、白銀、K金、鉑金、鈀金、鑽石、珠寶等首飾的購銷(以上不含法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目,限制的項目須取得許可後方可經營)。

2、齊心集團

所屬板塊:QFII重倉板塊,深圳特區板塊,文教休閑板塊,廣東板塊。

經營范圍:

文具及辦公用品、辦公設備的研發、生產和銷售(生產場所及執照另行申辦);文教及辦公用品、辦公設備、紙製品、文化用品、計算機硬體軟體及耗材、通訊設備、五金交電、電子產品、金融設備、安防設備、會議設備、辦公傢具、日用百貨、一般勞防用品、工藝品的批發、零售;

預包裝食品(不含復熱預包裝食品)的批發(《食品流通許可證》有效期至2015年5月29日);在計算機硬體、軟體、系統整合和通訊技術領域提供技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;

商品及技術的進出口。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營);提供辦公設備及其它日用品的租賃、維修,產品配送及相關配套服務。

3、億陽信通

所屬板塊:股權激勵板塊,手游概念板塊,中證500板塊,上證380板塊,滬股通板塊,證金持股板塊,4G概念板塊,軟體服務板塊,黑龍江板塊,大訂單板塊,融資融券板塊。

經營范圍:計算機軟、硬體技術開發、生產、銷售及系統集成;通訊技術、網路信息安全技術和產品的研發、生產、銷售及服務;無線網路規劃設計及服務;通信設備、通信基站及配套設備、寬頻網路產品及終端的生產、製造、銷售;電信增值業務運營;

國內貿易,自營和代理商品及技術進出口,經營進料加工和三來一補,經營對銷貿易和轉口貿易;室內裝飾;倉儲服務(法律行政法規禁止的不得經營)。

4、高洪股份

所屬板塊:基金重倉板塊,物聯網板塊,深成500板塊,電商概念板塊,彩票概念板塊,三網融合板塊,IPV6板塊,貴州板塊,通訊行業板塊,創投板塊,西部開發板塊,融資融券板塊。

經營范圍:多業務寬頻電信網路產品、通信器材、通信終端設備、儀器儀表、電子計算機軟硬體及外部設備、系統集成的技術開發、轉讓、咨詢、服務及製造、銷售;

通信及信息系統工程設計;信息服務;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或者禁止進出口的商品和技術除外。

5、中興通訊

所屬板塊:深圳特區板塊,手機支付板塊,股權激勵板塊,深成500板塊,在線教育板塊,2025規劃板塊,5G概念板塊,證金持股板塊,4G概念板塊,一帶一路板塊,IPV6板塊,智慧城市板塊,

廣東板塊,通訊行業板塊,AH股板塊,HS300_板塊,數字電視板塊,社保重倉板塊,大訂單板塊,融資融券板塊。

經營范圍:生產程式控制交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統;研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機,計算機軟硬體、閉路電視、微波通信、信號自動控制、

計算機信息處理、過程監控系統、防災報警系統、新能源發電及應用系統等項目的技術設計、開發、咨詢、服務;鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、咨詢、服務(不含限制項目)。

⑵ 深圳股市有多少上市公司

差不多每周都有新股票上市,具體看同花順或大智慧的顯示。截止到4月2日收盤。
深圳A股市場有 907家上市公司
上海A股市場有 860家上市公司

⑶ 十月份有哪些股票要上市及發行新股

十月有大小非解禁,工商銀行和中國石化將成為全流通股。新股就是創業板,一批又一批得上。資金壓力不小,其實都是申購的壓力,都去打新股了。

⑷ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

⑸ 京東金融相關股票有哪些

一、京東抄概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
京東概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 怡亞通、 齊心集團、 億陽信通。
二、京東概念上市公司一共有多少家?
京東概念一共有7家上市公司,其中1家京東概念上市公司在上證交易所交易,另外6家京東概念上市公司在深交所交易。
三、京東概念股有哪些?京東概念股一覽
怡亞通(股票代碼:002183) 齊心集團(股票代碼:002301)
億陽信通(股票代碼:600289)高鴻股份(股票代碼:000851)
老闆電器(股票代碼:002508)美的集團(股票代碼:000333)
中興通訊(股票代碼:000063)

⑹ 二胎概念股票最新一覽,二胎概念股票有哪些

不貪婪、不戀戰、不恐慌。大勢要明、個股要精、波段操作、節奏踩准。 做到這些勇往不利!

⑺ 股票代碼末位為1有哪些

000001.600001.002001.300001.300301.300321.300331.300341.002201.002231..002241.002251.002601.603001.600601.602201

閱讀全文

與齊心醫葯股票相關的資料

熱點內容
期貨大豆一手幾頓 瀏覽:815
期貨銅每月均價 瀏覽:193
政府融資的幾種方式 瀏覽:717
人民幣匯率貶值對外幣匯價影響 瀏覽:523
工地杠桿吊製作 瀏覽:617
非金融機構風險管理 瀏覽:449
俄羅斯玉石交易所 瀏覽:943
高盛買泰康股份多少錢 瀏覽:875
2002年信用社貸款利率 瀏覽:408
2013小微企業融資缺口 瀏覽:562
下崗職工貸款無息貸款 瀏覽:345
金通證券ipo 瀏覽:176
元旦節貴金屬休市嗎 瀏覽:199
前海金融港投資管理有限公司 瀏覽:170
基金理財產品不保本是什麼意思 瀏覽:79
中國網路文學融資 瀏覽:319
海口招商證券股份有限公司 瀏覽:581
雅安發展投資有限公司融資 瀏覽:348
K3匯率流程 瀏覽:24
融資租賃行業法律法規 瀏覽:68