導航:首頁 > 股券交易 > 629股票

629股票

發布時間:2021-03-10 17:37:20

㈠ 4G概念股的股票一覽

◆ 4G概念股一覽
烽火通信(600498)、中創信測(600485)、大唐電信(600198)、紫光股份(000938)、中興通訊(000063)、
高鴻股份(000851)、中天科技(600522)、深桑達(000032)、恆信移動(300081)、超聲電子(000823)、
三維通信(002115)、國民技術(300077)、上海貝嶺(600171)、億陽信通(600289)、北緯通信(002148)、
恆寶股份(002104)、東方通信(600776)等。
證券時報數據部統計,截至2013年三季度末,有18隻相關概念股獲基金、券商、社保、險資、QFII五大機構重倉持有,合計持股市值100.55億元。
從五大機構持股市值來看,持股最高的為中興通訊,2013年三季度末共有92家機構持有該股,合計持股4.58億股,占該股流通股比例為16.37%,市值高達76.1億元。三季度持股數量環比下降1.31億股左右。中恆電氣獲機構持股市值緊隨其後,三季度末共有8家機構持有該公司3108.7萬股,較2013年二季度環比微增,持股市值為4.38億元。此外,五大機構重倉大唐電信、大富科技、東方通信、世紀鼎利市值也在2億元以上。 五大機構2013年三季度末重倉4G概念股一覽 名稱 持股機構家數 本期持股數量(萬股) 環比變動(萬股) 持股市值(萬元) 占流通股比例(%) 綜合評級 中興通訊 92 45,848.45 -13,149.89 761,084.25 16.37 買入- 中恆電氣 8 3,108.73 147.17 43,770.95 17.49 增持+ 大唐電信 3 1,904.34 1,474.75 29,326.77 4.35 增持 大富科技 5 2,098.62 -543.95 25,792.06 19.53 增持 東方通信 4 3,742.98 -276.59 23,431.03 3.92 增持+ 世紀鼎利 8 1,454.91 798.56 21,387.20 13.10 增持 日海通訊 4 940.23 -843.60 17,901.90 4.00 增持+ 梅泰諾 6 866.65 32.19 16,752.29 8.94 買入- 三維通信 4 1,981.28 862.78 15,454.01 6.00 買入 國民技術 1 680.00 -1,632.61 14,742.40 2.73 增持 新海宜 4 1,629.98 -944.68 13,757.00 5.30 增持 卓翼科技 5 467.24 -2,302.71 7,924.43 5.10 增持+ 華星創業 4 465.19 -310.43 5,531.14 5.00 買入 邦訊技術 1 199.99 -336.28 3,263.91 3.18 增持 富春通信 2 141.36 -49.32 2,452.63 2.96 增持 傑賽科技 1 150.00 141.78 1,672.53 0.73 增持 中創信測 1 85.79 -204.73 877.61 0.62 買入 武漢凡谷 1 41.38 -1,222.88 371.58 0.19 增持- (參考資料來源 )

㈡ 恆星替能股票代碼

沒看到你說的這只股票,有一隻類似的叫 潛能恆信 300191

㈢ 智尊629手機如何查看股票行情和交易

咨詢你的證券公司,他們支持什麼手機證券軟體,下載安裝,就可以了。

㈣ 300629股票為什不能買股票

是創業板,要去營業廳開通。

㈤ 股票價位的買賣 這些加減的數字代表什麼意思

+號代表增加的委託手數,主要是新增的買單或賣單
-號代表減少的委託手數,主要是成交的手數,比如賣一的3.39元-629就代表3.39元的賣單被人吃掉了629手。另外-號也代表撤單的手數,如上圖3.42元的-50手,3.37元的-136手和3.34元的-18手都是撤單了。

祝投資順利。

㈥ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

㈦ 2018年6月29日哪些游資買入什麼股票

看龍虎榜有詳細說明,不過說句實話,這對你的操作沒有任何幫助

㈧ 中國有多少支股票。

中國現有A+B+H共三種股票.人們通常說的是滬深A股.最新上市數分別是:上證924隻.深市832隻.二市合計:1756隻

㈨ 300629股票什麼時候上市

新勁剛上市時間查詢:2017-03-24 (周五)。

閱讀全文

與629股票相關的資料

熱點內容
預收外匯辦稅 瀏覽:790
中國銀行收益高理財產品 瀏覽:978
成員企業股東 瀏覽:329
股票佛慈制葯 瀏覽:55
友邦保險的股東 瀏覽:262
通橋資本股票 瀏覽:472
st信威股票價格 瀏覽:964
建行非凈值型理財產品安全嗎 瀏覽:228
盈盛金融投資管理有限公司招聘信息 瀏覽:709
怎麼辦理外匯攜帶證 瀏覽:32
中信證券萬2傭金 瀏覽:100
股票可以d 瀏覽:910
中泰證券私募基金 瀏覽:392
沖頂股票 瀏覽:85
萬達融資結構分析 瀏覽:347
洗衣o2o融資a輪 瀏覽:137
寧波銀行2018美元匯率查詢 瀏覽:746
金融公司文員做什麼的 瀏覽:179
丹村股票 瀏覽:215
金融機構代理國庫管理辦法 瀏覽:463