導航:首頁 > 股券交易 > 股票804

股票804

發布時間:2021-03-17 00:54:51

❶ 請問股票代碼000804是什麼股票

500波動[000804]指數

中信建投穩利保本(000804)基金

❷ 股票成本價顯示不準確怎麼辦

1、在股票軟體中,股票的成本價一般包括了股票交易費用,並非買入的股價,所以系統中的股價不是顯示不準確,而是顯示了買入股價加上交易費用的總和。
2、買入股票的交易費用有:
傭金0.2%-0.3%,根據你的證券公司決定,但是擁擠最低收取標準是5元。比如買了1000元股票,實際傭金應該是3元,但是不到5元都按照5元收取
②過戶費(僅僅限於滬市)。每一千股收取1元,就是說買賣一千股都要交1元
③通訊費。上海,深圳本地交易收取1元,其他地區收取5元

❸ 股市富翁排行榜

閃牛為你分析:2018年上半年的富翁排行行:
股票代碼 股票簡稱 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例 持股類別 2008.07.01前收盤價(元) 資產合計(萬元)
002024 蘇寧電器 張近東 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53
002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60
002024 蘇寧電器 陳金鳳 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43
600143 金發科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22
600408 安泰集團 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56
600143 金發科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81
002212 南洋股份 鄭鍾南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48
002097 山河智能 何清華 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45
002121 科陸電子 饒陸華 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92
002194 武漢凡谷 孟慶南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
002194 武漢凡谷 王麗麗 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
600491 龍元建設 賴振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11
002024 蘇寧電器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35
002024 蘇寧電器 蔣勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35
002200 綠大地 何學葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13
002182 雲海金屬 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53
600352 浙江龍盛 阮偉祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94
600352 浙江龍盛 阮偉興 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55
600143 金發科技 熊海濤 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86
002161 遠望谷 徐玉鎖 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30
600110 中科英華 鄭永剛 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33
002008 大族激光 高雲峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31
002052 同洲電子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23
002215 諾普信 盧柏強 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25
000002 萬科A 劉元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26
002104 江蘇恆寶 錢雲寶 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97
002028 思源電氣 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11
000718 蘇寧環球 張桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.91
002173 山下湖 陳夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00
000718 蘇寧環球 張康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79
002038 雙鷺葯業 徐明波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65
600499 科達機電 盧勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03
002177 御銀股份 楊文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67
002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44
002076 雪萊特 柴國生 9151.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65
002067 景興紙業 朱在龍 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50
600477 杭蕭鋼構 單銀木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46
002206 海利得 高利民 3990 42.903 流通受限股份 14.46 57,695.40
601002 晉億實業 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00
002027 七喜控股 易賢忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01
600410 華勝天成 蘇綱 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,917.88
002073 青島軟控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59
002028 思源電氣 陳邦棟 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09
002093 國脈科技 陳國鷹 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79
600143 金發科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72
002197 證通電子 曾勝強 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60
002146 榮盛發展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51
002028 思源電氣 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94
002217 聯合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38
002018 華星化工 慶祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42
002093 國脈科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14
600596 新安股份 王偉 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66
002209 達意隆 張頌明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20
002104 江蘇恆寶 錢平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10
600143 金發科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90
002054 德美化工 黃冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.00
002083 孚日股份 孫日貴 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39
002214 大立科技 龐惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75
002144 宏達經編 沈國甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79
002202 金風科技 武鋼 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64
002132 恆星科技 謝保軍 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68
002062 宏潤建設 鄭宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06
600048 保利地產 張克強 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32
600503 SST新智 王棟 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01
600410 華勝天成 王維航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59
000100 TCL集團 李東生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46
002099 海翔葯業 羅邦鵬 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25
002048 寧波華翔 周曉峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23
600352 浙江龍盛 項志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93
002170 芭田股份 黃培釗 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50
002122 天馬股份 沈高偉 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40
002130 沃爾核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01
002022 科華生物 徐顯德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51
002022 科華生物 唐偉國 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50
002104 江蘇恆寶 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61
000522 白雲山A 蔣菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00
002022 科華生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82
002194 武漢凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80
600594 益佰制葯 竇啟玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44
002065 東華合創 薛向東 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22
600410 華勝天成 劉建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44
002147 方圓支承 錢森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74
600110 中科英華 張子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00
002167 東方鋯業 陳潮鈿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00
002019 鑫富葯業 林關羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64
002103 廣博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93
002041 登海種業 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 32,557.32
600410 華勝天成 劉燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73
002032 蘇泊爾 蘇增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80
600352 浙江龍盛 章榮夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25
002123 榮信股份 左強 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87
002139 拓邦電子 武永強 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80
002202 金風科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06
600340 國祥股份 陳天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81
002018 華星化工 謝平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81
002120 新海股份 黃新華 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37
600110 中科英華 陳光華 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93
002133 廣宇集團 王鶴鳴 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70
600537 海通集團 陳龍海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70
002122 天馬股份 馬偉良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40

❹ 股票配股怎麼配。要重新申購嗎

1.配股情況:你持有每1股就可以買3股,價格是3.98元一股,舉例:持有1500股,可以購買1500/10*3=450股,涉及資金450*3.98=1791元,在10月20號復牌並按配股價除權
2.操作方法:調出軟體的交易界面,在「股票代碼」一欄填寫「080516」,
「價格」一欄填寫「3.98」,數量一欄看系統會不會自動給出,沒給你就自己把股數除以十就可以了,需要說明,如果參與配股,那就必須按照30%持倉的比例購買所配股份,在這之前確定你的資金足夠,不要因為少了幾百塊錢導致配股不成功。

附:開元控股2009年度配股發行方案提示公告

以本次發行股權登記日2009年10月9日(T日)收市後公司股本總數296,311,044股為基數,按每10股配3股的比例向全體股東配售,共計可配股份數量88,893,313股。其中有限售條件流通股可配股數為22,160,509股;無限售條件流通A股可配股數為66,732,804股。

本次配股簡稱:開元A1配;配股代碼:080516;配股價格:3.98元/股。

開元控股配股繳款起止日期:2009年10月12日-2009年10月16日的交易所正常交易時間,請股東注意申購時間。

公司股票自2009年10月12日至2009年10月19日期間停牌,2009年10月20日將公告配股結果,公司股票復牌交易。

配股上市時間在配股發行成功後根據深交所的安排確定,將另行公告。

❺ 現在股票型基金哪個最好

現在最好的肯定是華夏大盤了,去年唯一一個年收益過200%的,不過你現在買入不了,封閉呢,博時主體也不錯去年第三,你也買不了,也封閉了。中郵的去年第二也封閉了,而且最近表現不好!
糾正以你一個錯誤,基金的凈值不是你應該關心的,你應該關心它的年收益!你用1000塊買2.5和10塊的都可以,那個年回報率高,你賺的錢就多!
最後只能憑我的觀點給你推薦幾支了,富國天益,這是我重倉的,從去年10月16號大跌開始到今年1月12號又一次大跌開始,他的回報是前幾名的,幾次大跌他的跌幅都是算比較小的,震盪市場中漲的也比較快!去年表現不好是因為雞犬升天的大牛市,比較一個基金的好壞應該在熊市,熊市才是檢驗一隻基金的的試金石!我很看好。還有就是光大紅利。廣發小盤我也給予一定希望,不過廣發小盤是典型的神經刀!長得快,跌得也快,這點我很有體會!!!建議慎重一點!至於華寶興業好像也不錯,旗下的基金好像去年全都進前35了,很難得一個公司的基金排名如此接近!不過法國的興業銀行的丑聞估計你也看了,我這心裡還真有點說不準,(華寶興業是寶鋼和法國丑聞興業共同組建的,和中國那個興業銀行沒什麼關系!),華寶興業動力貌似不錯。還有一支是很多人看好的興業趨勢。考慮一下吧!

❻ 亞投行的股票代碼,有亞投行的股票嗎

亞投行還沒有上市呢,哪來的股票代碼。

❼ 股票手續費怎麼算 請高手指點

這里有傭金報單費過戶費,有的券商傭金收的不一樣,報單費也不要,各家的股民不會相同,要按所有的加上,並且按規定的話,不會超過一個數,我就是按它做交易的,就是7元的股票不管後面小數點後多少就按7元算,7元就是7乘2,得14,即14分,也就是一毛四分錢,4元就八分錢,10元就兩毛,呵呵!省事吧?把這些成本加上去賣出就行,比如你7.58元那就7.62賣出不賠,你開戶的地方傭金少收或報單費免了,你就賺了.

❽ 上周末買進股票1000股,每股27元,星期一漲4,星期二漲4.5,星期三跌1,星期四跌2.5,星期五跌6,星期六漲2

我在別的地方回答過:
成本:27000;加交易費:27000*0.25%=67.5
股票變化:總共漲1元。賣出價為28元。
收入:28*1000=28000元;
支出: 交易費:28000*0.25%=70元;稅金:28000*0.2%=56元,過戶費:2元
凈收益:
28000-27000-67.5-70-56-2=804.5元;
因此其收入為804.5元。

❾ 後三位為804的深圳市場的股票

000804一隻了。002,300打頭的都沒有

閱讀全文

與股票804相關的資料

熱點內容
農村普惠金融服務站開展宣傳 瀏覽:904
第一黃金網投資幣57五分 瀏覽:289
金融機構稅前壞賬計提比率 瀏覽:176
mobikeofo融資 瀏覽:371
華發股份研究報告珠海唐家灣 瀏覽:281
怎麼解除微信金融服務 瀏覽:75
居民中長期貸款包括哪些 瀏覽:485
中海達融資融券 瀏覽:988
外匯入金私人賬戶怎麼追回 瀏覽:185
女性貸款秒批口子 瀏覽:989
汽車4s店融資經理職責 瀏覽:752
傭金是否計入采購成本 瀏覽:950
603318派思股份重組 瀏覽:604
融資月報表 瀏覽:845
工行的理財產品休息日可以買嗎 瀏覽:571
中信集團領導下的行業 瀏覽:801
客戶融資模式案例 瀏覽:573
蘇黎世外匯市場特點 瀏覽:144
圖c股票 瀏覽:799
上海廢銅交易價格最新 瀏覽:313