導航:首頁 > 股券交易 > 2015年證券公司收入

2015年證券公司收入

發布時間:2021-03-19 15:06:51

Ⅰ 我在證券公司工作,2015年年終獎要到2016年5月底才發,我2015年已做滿全年,如果2016年

在證券公司工作,2015年年終獎要到2016年5月底才發,當事人2015年已做滿全年,如果2016年5月中旬想要離職,按規定公司應該發給當事人。

離職時工資、押金和經濟補償是必須一次性結清的。用人單位不得隨意扣減。
勞動關系雙方依法解除或終止勞動合同時,用人單位應在解除或終止勞動合同時一次付清勞動者工資。
根據《工資支付暫行規定》
第九條 勞動關系雙方依法解除或終止勞動合同時,用人單位應在解除或終止勞動合同時一次付清勞動者工資。
根據《中華人民共和國勞動合同法》規定
第五十條用人單位應當在解除或者終止勞動合同時出具解除或者終止勞動合同的證明,並在十五日內為勞動者辦理檔案和社會保險關系轉移手續。
勞動者應當按照雙方約定,辦理工作交接。用人單位依照本法有關規定應當向勞動者支付經濟補償的,在辦結工作交接時支付。
用人單位對已經解除或者終止的勞動合同的文本,至少保存二年備查。
第八十五條用人單位有下列情形之一的,由勞動行政部門責令限期支付勞動報酬、加班費或者經濟補償;勞動報酬低於當地最低工資標準的,應當支付其差額部分;逾期不支付的,責令用人單位按應付金額百分之五十以上百分之一百以下的標准向勞動者加付賠償金:
(一)未按照勞動合同的約定或者國家規定及時足額支付勞動者勞動報酬的;
(二)低於當地最低工資標准支付勞動者工資的;
(三)安排加班不支付加班費的;
(四)解除或者終止勞動合同,未依照本法規定向勞動者支付經濟補償的。

Ⅱ 華泰證券2015到20195年平均收益是多少

您好,你可以在華泰F10裡面去看看。
股票傭金開戶流程可以發給你,望採納!

Ⅲ 華泰證券員工年薪多少

1、華泰證券是一復個證券公司制,裡面沒有「所長」這個職位。而且每個公司的職位年薪都是不公開的,外界是無法得知其年薪的具體數值的。
2、華泰證券即華泰證券股份有限公司,前身為江蘇省證券公司,成立於1990年12月,是中國證監會首批批準的綜合類券商,也是全國最早獲得創新試點資格的券商之一。2015年6月1日華泰證券發行的14億股境外上市外資股(H股)將於在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易,H股股票簡稱為 「HTSC」,H股股票代碼為「6886」。在H股上市完成後及形式超額配售權前,公司總股本將升至70億股,其中A股股本因國有股減持轉為H股降至54.6億股佔78%,H股為15.4億股佔22%。

Ⅳ 滬深股市2015年中報收益排名前100公司

[報告期] 2015第一季度

[報表類型] 合並報表

[單位] 元

排名 證券代碼 證券簡稱 單季度.凈利潤

1 601398.SH 工商銀行 74,457,000,000.0000
2 601939.SH 建設銀行 67,129,000,000.0000
3 601288.SH 農業銀行 54,319,000,000.0000
4 601988.SH 中國銀行 47,769,000,000.0000
5 601318.SH 中國平安 22,436,000,000.0000
6 601328.SH 交通銀行 19,053,000,000.0000
7 600036.SH 招商銀行 17,303,000,000.0000
8 601166.SH 興業銀行 14,900,000,000.0000
9 600016.SH 民生銀行 13,567,000,000.0000
10 601628.SH 中國人壽 12,369,000,000.0000
11 600000.SH 浦發銀行 11,309,000,000.0000
12 601998.SH 中信銀行 11,097,000,000.0000
13 600104.SH 上汽集團 10,492,839,726.2200
14 601818.SH 光大銀行 8,372,000,000.0000
15 601857.SH 中國石油 7,725,000,000.0000
16 601088.SH 中國神華 7,656,000,000.0000
17 601668.SH 中國建築 7,509,650,000.0000
18 600011.SH 華能國際 6,229,675,361.0000
19 000001.SZ 平安銀行 5,629,000,000.0000
20 601169.SH 北京銀行 4,999,000,000.0000
21 601601.SH 中國太保 4,986,000,000.0000
22 600519.SH 貴州茅台 4,628,320,416.9100
23 600837.SH 海通證券 4,358,038,531.7900
24 600015.SH 華夏銀行 4,156,000,000.0000
25 600030.SH 中信證券 3,941,001,638.2400
26 601006.SH 大秦鐵路 3,717,090,622.0000
27 000333.SZ 美的集團 3,650,789,740.0000
28 601336.SH 新華保險 3,625,000,000.0000
29 002736.SZ 國信證券 3,255,416,757.0600
30 600050.SH 中國聯通 3,152,644,112.0000
31 601211.SH 國泰君安 3,123,849,147.0000
32 000651.SZ 格力電器 2,789,905,053.3400
33 600999.SH 招商證券 2,665,497,227.0100
34 000776.SZ 廣發證券 2,629,701,372.2900
35 000166.SZ 申萬宏源 2,616,856,925.9700
36 601633.SH 長城汽車 2,535,778,798.7600
37 000625.SZ 長安汽車 2,478,269,399.6200
38 600795.SH 國電電力 2,291,841,567.3300
39 600886.SH 國投電力 2,290,774,318.9600
40 000858.SZ 五糧液 2,289,923,256.6800
41 601186.SH 中國鐵建 2,268,569,000.0000
42 002304.SZ 洋河股份 2,227,135,216.7100
43 600029.SH 南方航空 2,214,000,000.0000
44 600027.SH 華電國際 2,174,800,000.0000
45 601390.SH 中國中鐵 2,150,441,000.0000
46 601985.SH 中國核電 2,077,138,049.8100
47 601688.SH 華泰證券 2,034,807,743.6200
48 600028.SH 中國石化 1,980,000,000.0000
49 601800.SH 中國交建 1,970,400,638.5800
50 600958.SH 東方證券 1,959,791,044.8000
51 601111.SH 中國國航 1,895,100,000.0000
52 600900.SH 長江電力 1,886,777,379.4700
53 600018.SH 上港集團 1,827,335,305.2500
54 600741.SH 華域汽車 1,805,859,813.8100
55 601009.SH 南京銀行 1,790,266,000.0000
56 600115.SH 東方航空 1,763,000,000.0000
57 002142.SZ 寧波銀行 1,760,103,000.0000
58 600585.SH 海螺水泥 1,718,252,224.0000
59 600019.SH 寶鋼股份 1,636,725,627.5300
60 600048.SH 保利地產 1,582,860,554.0500
61 601788.SH 光大證券 1,535,348,356.6700
62 600023.SH 浙能電力 1,500,849,043.2300
63 600177.SH 雅戈爾 1,388,398,434.0700
64 601618.SH 中國中冶 1,372,885,000.0000
65 601766.SH 中國中車 1,355,429,804.0000
66 600887.SH 伊利股份 1,310,314,839.8500
67 600690.SH 青島海爾 1,270,934,904.4000
68 600352.SH 浙江龍盛 1,235,837,330.2300
69 601377.SH 興業證券 1,166,629,138.2600
70 600649.SH 城投控股 1,082,468,233.2200
71 601669.SH 中國電建 1,054,824,242.4000
72 000539.SZ 粵電力A 1,050,566,008.0000
73 601727.SH 上海電氣 1,050,069,000.0000
74 002415.SZ 海康威視 1,046,539,308.1500
75 600221.SH 海南航空 1,018,221,000.0000
76 601808.SH 中海油服 983,679,167.0000
77 601901.SH 方正證券 982,792,991.0900
78 000100.SZ TCL集團 982,205,588.0000
79 000725.SZ 京東方A 977,243,916.0000
80 600369.SH 西南證券 972,236,159.4900
81 000895.SZ 雙匯發展 949,959,015.3000
82 601991.SH 大唐發電 920,223,000.0000
83 000002.SZ 萬科A 908,026,223.4700
84 600398.SH 海瀾之家 867,979,246.4900
85 600827.SH 百聯股份 864,336,546.4200
86 000063.SZ 中興通訊 861,196,000.0000
87 601607.SH 上海醫葯 840,863,939.3000
88 601018.SH 寧波港 819,577,000.0000
89 600518.SH 康美葯業 817,911,605.7300
90 600185.SH 格力地產 802,033,657.9400
91 000402.SZ 金融街 799,833,767.3100
92 600642.SH 申能股份 790,233,303.3300
93 600674.SH 川投能源 789,813,813.1000
94 600061.SH 國投安信 779,228,902.0700
95 600340.SH 華夏幸福 778,213,341.0900
96 000783.SZ 長江證券 772,596,328.1900
97 000338.SZ 濰柴動力 760,727,168.2500
98 000024.SZ 招商地產 740,024,765.0200
99 600377.SH 寧滬高速 734,128,191.0000
100 603288.SH 海天味業 733,595,720.0000

Ⅳ 2015幾大券商做空中國股市花了多少錢

花不了多少錢,當時股價炒得那麼高,很大程度上是因為民間加的杠桿太多
到處都在加杠桿,新老散戶都在加杠桿,會炒不會炒的都加杠桿
既然都是靠杠桿撐起來的,那稍微往下一砸你就要崩,給你加杠桿的那些人也不傻,也都有嚴格的風控,結果就是一片一片的強平,然後就像多米諾骨牌一樣,只要推倒前面一塊就行了,後面的讓它自己倒去吧,根本不需要用錢從頭砸到腳

Ⅵ 2015年中國有多少家證券公司

中國證監會統計 截止2015年4月30號總共有111家券商

Ⅶ 民生證券2015年全年實現營業收入是多少

年報里查到的數據:2015年,民生證券營業收入約為30.29億,同比增長93.4%。

Ⅷ 2015年現在一般證券公司的傭金是多少

你這個傭金不低。現在一個人可以開20個戶,所以不要轉,直接不用。我鄰居年輕人昨天在網上找的華泰證券,傭金萬3,有手機可以視頻開戶,很方便,也不要開戶費。

Ⅸ 中國2o15年證券公司排名榜

2015年最新券商排名,國內券商(證券公司)排名
http://mt.sohu.com/20150810/n418502232.shtml

閱讀全文

與2015年證券公司收入相關的資料

熱點內容
重慶國際信託有限公司股票 瀏覽:108
000937增發價格 瀏覽:963
建行杠桿保證金炒外匯 瀏覽:454
金融機構支持疫情防控工作 瀏覽:164
境外匯款可以 瀏覽:242
房地產融資特點有哪些內容 瀏覽:422
中信證券的基本面分析 瀏覽:84
雁盛實業股票 瀏覽:239
外匯期貨交易商 瀏覽:57
上海潤欣科技股份有限公司怎麼樣 瀏覽:676
金融理財顧問公司 瀏覽:635
做深做優金融服務 瀏覽:653
境外股東質押股票 瀏覽:82
2016商品期貨分析報告 瀏覽:566
哪家證劵公司理財短期好 瀏覽:827
從金融公司套取首付貸 瀏覽:839
國檢集團漲停 瀏覽:213
金融服務費用的進項稅是否可抵扣 瀏覽:148
投融資規劃報告 瀏覽:934
基金高端理財優勢 瀏覽:405