導航:首頁 > 股券交易 > 海聯訊股票股吧

海聯訊股票股吧

發布時間:2021-11-09 21:03:43

㈠ 工業4.0概念股概念股票有哪些

工業4.0智能科技概念股大全一、智能機器人1、工業自動化:智雲股份(300097)、 科大智能(300222)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)、寶德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、 2、焊接(輸送)設備:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊貓(600775)、銳奇股份(300126)、泰爾重工(002347) 3、工業機器人:亞威股份(002559)、華中數控(300161)、三豐智能(300276)、巨輪股份( 002031 )、軟控股份( 002073 )、新時達(002527)、機器人(300024)、gqy視訊(300076)、金自天正(600560)、博實股份(002698)、工大高新 (600701)、錢江摩托(000913)、秦川發展(000837)、英威騰(002334)、上海機電(600835)、山河智能 (002097)、金鷹股份(600232) 4、機器人控制器:慈星股份(300307)、科遠股份(002380) 5、家用機器人:紫光股份(000938) 萬訊自控(300112):自動化機械概念,智能閥門定位器、CCS壓力開關、氣動載入電動執行器、散裂中子源 法因數控(002270):09年研製開發的國內首台雙機器人切割工作站在陝汽順利通過驗收並投產運行 海倫哲(300201):消防機器人,公司現有多款機器人產品,主要用於消防領域,如滅火機器人,破拆機器人等 日發精機(002520):RFSCD系類直角坐標機器人,數控機床、機械產品

雷柏科技(002577):機器人集成業務或成主業之一 二、智能穿戴 1、谷歌眼鏡:環旭電子(601231)、水晶光電(002273)、康耐特(300061)、長江通信(600345)、共達電聲(002655) 2、體感技術:聯創光電( 600363)、數碼視訊(300079)、高德紅外(002414)、漢王科技(002362)、川大智勝(002253)、科大訊飛(002230)、漢威電子(300007)、蘇州固鍀(002079)、中穎電子(300327) 3、柔性電路:超華科技(002288)、中京電子(002579)、丹邦科技(002618)、得潤電子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、興森科技(002436) 4、智能耳機:漫步者(002351)、奮達科技(002681)、歌爾聲學(002241) 5、可穿戴晶元:北京君正(300223) 6、ihealth:九安醫療 其他可穿戴設備:上海新陽(300236)、福日電子(600203)、長電科技(600584)、達華智能(002512)、榮科科技(300290) 三、智慧城市 (一)智能家居:智能家居是以住宅為平台,利用綜合布線技術、網路通信技術、 智能家居-系統設計方案安全防範技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成,構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統,提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性,並實現環保節能的居住環境。 和晶科技(300279):主要從事大型白色家電智能控制器的研發、生產和銷售 英唐智控(300131):電子智能控制器的研發,生產和銷售,智能家庭網關,智能開關,智能遙控器以及智能門窗感測器等 安居寶(300155):智能家居系統 拓邦股份(002139):電器產品智能控制、智能電源及其控制、高效照明產品及其控制 和而泰(002402):智能建築與家居,冰箱、洗衣機等家電智能控制器 東軟載波(300183):載波通信晶元提供商,家庭智能電網構建 邦訊技術、星網銳捷、大亞科技等 (二)智能安防

英飛拓(002528)、捷順科技(002609)、佳都新太(600728)、數源科技(000909)、中威電子(300270)、海康威視(002415)、鵬博士(600804)、佳訊飛鴻(300213)、大華股份(002236) 高新興(300098)等

(三)智能交通

‍1、智能交通系統:中海科技(002401)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)、華虹計通(300330)、寶信軟體(600845) 2、智能車載: (1)智能汽車:深賽格(000058)、四維圖新(002405)、寧波華翔(002048)、皖通科技(002331)、海能達(002583) 啟明信息(002232):汽車業管理軟體和汽車電子產品,曾設立車載電子子公司,聯手微軟打造車聯網 天澤信息(300209):車聯網IT服務及配套軟硬體的研發與銷售,車載導航 均勝電子(600699):汽車電子行業的探路者 (2)智能車載後視鏡:號百控股(600640)、北斗星通(002151)、超圖軟體(300036) (四)智能醫療 東華軟體(002065)、衛寧軟體(300253)、浙大網新(600797)、迪安診斷(300244)、寶萊特(300246)、東富龍(300171)、魚躍醫療(002223)、陽普醫療(300030) (五)智能政務 數字政通(300075)、天源迪科(300047)、榕基軟體(002474),華宇軟體(300271),浙大網新(600797),久其軟體(002279),浪潮軟體(600756) (六)智能建築 延華智能(002178)、達實智能(002421)、同方股份(600100)、泰豪科技(600590) (七)智能電網 1、電網服務:海聯訊(300277)、東軟載波(300183) 2、電網設備:九洲電氣(300040)、金智科技(002090)、百利電氣(600468)、中元華電(300018) 通光線纜(300265)、福星曉程(300139)、積成電子(002339)、三變科技(002112) 3、智能電表:安科瑞(300286)、浩寧達(002356)、林洋電子(601222)、科陸電子(002121)、許繼電氣(000400)、長城開發(000021) 4、電力控制系統:東方電子(000682)、國電南瑞(600406)、國電南自(600268) 5、特高壓:平高電氣(600312)、許繼電氣(000400)、置信電氣(600517)、大連電瓷(002606)

㈡ 海聯訊股票碼

300277 海聯訊 9.1支撐,盤面看震盪止跌的走勢

㈢ 誰知道,三字股票名,帶「海」或「水」字。

帶「海」:海利得002206;海普瑞002399;海能達002583;海洋王002724;海思科002653;海蘭信300065;海聯訊300277。
帶「水」:水井坊600779;碧水源300070;清水源300437;粵水電002060

㈣ 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

㈤ 今年滬深股市中科技類股票有哪些

由於科技的概念比較廣泛,以下列舉各行業的科技水平交高的企業,也就是科技類股票:

1、工業自動化:智雲股份(300097)、 科大智能(300222)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)、寶德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)

2、焊接(輸送)設備:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊貓(600775)、銳奇股份(300126)、、泰爾重工(002347)

3、工業機器人:、亞威股份(002559)、華中數控(300161)、三豐智能(300276)、巨輪股份( 002031 )、軟控股份( 002073 )、新時達(002527)、、機器人(300024)、GQY視訊(300076)、金自天正(600560)、博實股份(002698)、工大高新(600701)、錢江摩托(000913)、秦川發展(000837)、英威騰(002334)、上海機電(600835)、山河智能(002097)、金鷹股份(600232)

3、機器人控制器:慈星股份(300307)、科遠股份(002380)

4、家用機器人:紫光股份(000938)
萬訊自控(300112):自動化機械概念,智能閥門定位器、CCS壓力開關、氣動載入電動執行器、散裂中子源
法因數控(002270):09年研製開發的國內首台雙機器人切割工作站在陝汽順利通過驗收並投產運行
海倫哲(300201):消防機器人,公司現有多款機器人產品,主要用於消防領域,如滅火機器人,破拆機器人等
日發精機(002520):RFSCD系類直角坐標機器人,數控機床、機械產品
雷柏科技(002577):機器人集成業務或成主業之一

二、智能穿戴

1、谷歌眼鏡:環旭電子(601231)、水晶光電(002273)、康耐特(300061)、長江通信(600345)、共達電聲(002655)

2、體感技術:聯創光電( 600363)、數碼視訊(300079)、高德紅外(002414)、漢王科技(002362)、川大智勝(002253)、科大訊飛(002230)、漢威電子(300007)、蘇州固鍀(002079)、中穎電子(300327)

3、柔性電路:超華科技(002288)、中京電子(002579)、丹邦科技(002618)、得潤電子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、興森科技(002436)

4、智能耳機:漫步者(002351)、奮達科技(002681)、歌爾聲學(002241)

5、可穿戴晶元:北京君正(300223)

6、ihealth:九安醫療
其他可穿戴設備:上海新陽(300236)、福日電子(600203)、長電科技(600584)、達華智能(002512)、榮科科技(300290)

三、智慧城市

(一)智能家居:智能家居是以住宅為平台,利用綜合布線技術、網路通信技術、 智能家居-系統設計方案安全防範技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成,構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統,提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性,並實現環保節能的居住環境。

和晶科技(300279):主要從事大型白色家電智能控制器的研發、生產和銷售
英唐智控(300131):電子智能控制器的研發,生產和銷售,智能家庭網關,智能開關,智能遙控器以及智能門窗感測器等
安居寶(300155):智能家居系統
拓邦股份(002139):電器產品智能控制、智能電源及其控制、高效照明產品及其控制
和而泰(002402):智能建築與家居,冰箱、洗衣機等家電智能控制器
東軟載波(300183):載波通信晶元提供商,家庭智能電網構建
邦訊技術、星網銳捷、大亞科技等

(二)智能安防
英飛拓(002528)、捷順科技(002609)、佳都新太(600728)、數源科技(000909)、中威電子(300270)、海康威視(002415)、鵬博士(600804)、佳訊飛鴻(300213)、大華股份(002236)
高新興(300098)等

(三)智能交通
1、智能交通系統:中海科技(002401)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)、華虹計通(300330)、寶信軟體(600845)
2、智能車載:
(1)智能汽車:深賽格(000058)、四維圖新(002405)、寧波華翔(002048)、皖通科技(002331)、海能達(002583)
啟明信息(002232):汽車業管理軟體和汽車電子產品,曾設立車載電子子公司,聯手微軟打造車聯網
天澤信息(300209):車聯網IT服務及配套軟硬體的研發與銷售,車載導航
均勝電子(600699):汽車電子行業的探路者
(2)智能車載後視鏡:號百控股(600640)、北斗星通(002151)、超圖軟體(300036)

(四)智能醫療
東華軟體(002065)、衛寧軟體(300253)、浙大網新(600797)、迪安診斷(300244)、寶萊特(300246)、東富龍(300171)、魚躍醫療(002223)、陽普醫療(300030)

(五)智能政務
數字政通(300075)、天源迪科(300047)、榕基軟體(002474),華宇軟體(300271),浙大網新(600797),久其軟體(002279),浪潮軟體(600756)

(六)智能建築
延華智能(002178)、達實智能(002421)、同方股份(600100)、泰豪科技(600590)

(七)智能電網
1、電網服務:海聯訊(300277)、東軟載波(300183)
2、電網設備:九洲電氣(300040)、金智科技(002090)、百利電氣(600468)、中元華電(300018)
通光線纜(300265)、福星曉程(300139)、積成電子(002339)、三變科技(002112)
3、智能電表:安科瑞(300286)、浩寧達(002356)、林洋電子(601222)、科陸電子(002121)、許繼電氣(000400)、長城開發(000021 )
4、電力控制系統:東方電子(000682)、國電南瑞(600406)、國電南自(600268)
5、特高壓:平高電氣(600312)、許繼電氣(000400)、置信電氣(600517)、大連電瓷(002606)

(八)智能水表
三川股份(300066)、新天科技(300259)

(九)智能家電
樂視網(300104)、同洲電子(002052)、兆馳股份(002429)、四川長虹(600839)、九陽股份(002242)

四、智能列印

1、3D列印
大族激光( 002008 )、光韻達(300227)、海源機械(002529)、華工科技( 000988 )、蘇大維格(300331)、銀邦股份(300337)、中航重機(600765)、大恆科技(600288)、宏昌電子(603002)、東方鐵塔(002545)

2、4D列印
法爾勝(000890)、聖萊達(002473 )、博威合金(601137)、鋼研高納(300034 )、有研硅股(600206 )

五、智能物流
億陽信通 (600289)、遠望谷(002161)、超圖軟體 (300036 )、浙大網新 (600797)、怡亞通(002183)、華鵬飛(300350)

六、智能手機

1、蘋果供應鏈
環旭電子(601231)、萊寶(002106)、安潔科技(002635)、立訊精密(002475)、長盈精密(300115)、超聲電子(000823)、深天馬A(000050 )、歐菲光(002456)、東科科技(000727)、德賽電池( 000049 )等

2、小米供應鏈
愛施德(002416)、欣旺達(300207)、勁勝股份(300083)、華東科技(000727)、順絡電子(002138)

3、三星供應鏈
長盈精密(300115)、康得新(002450)、勁勝股份(300083)、愛施德(002416)

4、諾基亞供應鏈
星星科技(300256)、當升科技(300073)、新朋股份(002328)、東方通信(600776)

5、華為供應鏈
卓翼科技(002369)、新海宜(002089)、共達電聲(002655)、盛路通信(002446)、武漢凡谷(002194)、大富科技(300134)、欣旺達(300207)

6、藍寶石
東晶電子(002199)、露笑科技(002617)、天通股份(600330)、天龍光電(300029)、晶盛機電(300316)、中環股份(002129)、安泰科技(000969)、精功科技(002006)、百利電氣(600468)、水晶光電(002273)

七、綠色照明(LED)
長方照明(300301)、佛山照明(000541)、聯創光電(600363)、陽光照明(600261)、雷曼光電(300162)、聯建光電(300269)、瑞豐光電(300241)、聚飛光電(300303)、上海科技(600608)、洲明科技(300232)、三安光電(600703)、鴻利光電(300219)、德豪潤達( 002005) 、利亞德(300296)、華燦光電(300323)等

八、網路彩票
鴻博股份(002229)、安妮股份(002235)、高鴻股份(000851)、姚記撲克(002605)、人民網(603000)、中體產業(600158)、冠豪高新(600433)、新華都(002264)

九、移動支付(NFC)
1、NFC晶元:達華智能(002512)、國民技術(300077)、長電科技(600584)、碩貝德(300322)
2、軟體服務:天喻信息(300205)、生意寶(002095)、中科金財(002657)
3、終端設備:深桑達A(000032)、新大陸(000997)、證通電子(002197)、新國都(300130)、信雅達(600571)
4、智能卡提供商:東信和平(002017)、天喻信息(300205)、恆寶股份(002104)、新開普(300248)
5、解決方案商:拓維信息(002261)、衛士通(002268)、南天信息(000948)
6、ATM機:御銀股份(002177)、廣電運通(002152)、上海普天(600680)
7、NFC天線:信維通信(300136)

十、移動4G
富春通信(300299)、拓維信息(002261)、初靈信息(300250)、信維通信(300136)、三維通信(002115)、日海通訊(002313)、中興通訊(000063)、大唐電信(600198)、北緯通信(002148)、世紀鼎利(300050)、奧維通信(002231)等

十一、雲計算
網宿科技(300017)、浪潮信息(000977)、東軟集團(600718)、中國軟體(600536)、浙大網新(600797)、華勝天成(600410)、生意寶(002095)、遠光軟體(002063)、用友軟體(600588) 、捷成股份(300182)、長城電腦(000066 )、特發信息( 000070 )、啟明星辰(002439)

十二、大數據
拓爾思(300229)、美亞柏科(300188)、銀信科技(300245)、東方國信(300166)、榮之聯(002642)、同有科技(300302)

十三、信息安全
藍盾股份(300297)、任子行(300311)、北信源(300352)梅泰諾(300038)、啟明星辰(002439)、立思辰(300010)、衛士通(002268)、星網銳捷(002396)

十四、晶元國產化
1、晶元設計:綜藝股份(600770)、大唐電信(600198)、同方股份(600100)、上海科技(600608)、同方國芯(002049)
2、晶元製造:張江高科(600895)、上海貝嶺(600171)、士蘭微(600460)、方大集團(000055 )、華微電子(600360)、北京君正(300223)、國民技術(300077)、
3、封裝測試:通富微電(002156)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、太極實業(600667)、蘇州固鍀(002079)
4、設備方面:七星電子(002371)

十五、互聯網金融
內蒙君正(601216)、東方財富(300059)、同花順(300033)、大智慧(601519 )、金證股份(600446)、上海鋼聯(300226)、生意寶(002095)、深圳華強(000062 )、號百控股(600640)、騰邦國際(300178)、蘇寧雲商(002024)

十六、電子發票
東港股份(002117)、浪潮軟體(600756)、航天信息(600271)、綜藝股份(600770)、方正科技(600601)

十七、衛星導航
國騰電子(300101)、合眾思壯(002383)、四維圖新(002405)、歐比特(300053)、北斗星通(002151)、超圖軟體(300036)、四創電子(600990)、中國衛星(600118)、華力創通(300045)、中海達(300177)、海格通信(002465)
十八、食品安全
天瑞儀器(300165)、華測檢測(300012)、新大陸(000997)、遠望谷(002161)、航天信息(600271)、達安基因(002030)、聚光科技(300203)、大恆科技(600288)

㈥ 海聯訊股票代碼多少

300277海聯訊股票不錯

㈦ 中科匯通股票代碼

中科匯通,是「中科匯通股權投資基金有限公司,不是上市公司,沒有股票代碼。

雖然中科匯通股權投資基金有限公司近日「舉牌」公司已增至八家,但中科匯通現在本身不是上市公司。

㈧ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
