⑴ 迪上尼相關股票有哪些
迪上尼相關股票有30個
⑵ 含迪字的三個字的股票
還有比亞迪 002594 艾迪西 002468 愛迪爾002740 希望對你有幫助
⑶ 聯迪 股票代碼是多少
港交所股份代號:00656
⑷ 迪康葯業股票的代碼是多少啊,請知道的人告訴我吧,謝謝
600466
⑸ 什麼時候開732335迪生股票
一般情況下,1-4月是正常的公布期同時公布分配預案,
⑹ 比亞迪股票代碼是多少
比亞迪的股票現在尚未在滬深兩個證券交易所上市交易,它現在有在香港有上市交易,它在香港的股票代碼是01211,另外它還有一個子公司是比亞迪電子,在香港的股票代碼是00285(註:它也是沒有在滬深兩個證券交易所上市交易)。
⑺ 醫葯板塊中,目前的股票龍頭是哪幾個股,編號是多少謝謝。
|000597|東北制葯| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|復星醫葯| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈葯股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海葯| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST國葯 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|雙鷺葯業| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩華葯業| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潛葯 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明膠| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|聯環葯業| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上實醫葯| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|雙鶴葯業| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龍葯業| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|豐原葯業| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恆瑞醫葯| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|
⑻ 迪字開頭的股票名稱
迪威視訊300167
迪安診斷300244
迪森股份300335
迪瑞醫療300396
迪馬股份600565
迪康葯業(舊名)600466 現名藍光發展
⑼ 迪生股票什麼時間上市
迪生股票上市
打開軟體看K線圖
是2017.6.20上市
⑽ 732335迪生股票現在多少
732335迪生股票
打開軟體輸入代碼
看K線圖就可以