導航:首頁 > 股券交易 > 遠華股票

遠華股票

發布時間:2022-04-18 11:11:36

『壹』 給偶幾個生動的炒股失敗的案例。。

4:
http://..com/question/25033774.html

http://..com/question/25037818.html

『貳』 股票:廈門港務

廈門港務是三通題材,前期已經漲了,現在大盤跌它也難免啊,不過跌的也不是很厲害,沒有腰斬啊。繼續持有吧。

『叄』 固克有可能會被終止上市嗎

有可能會被終止。
4月8日, 中國證監會廈門監管局披露了東北證券股份有限公司對固克節能科技股份有限公司(以下簡稱「固克股份」)終止輔導信息。信息顯示,東北證券與固克股份協商一致於2020年3月30日簽訂了終止輔導協議,並於4月3日向證監會廈門監管局報送了關於終止固克股份上市輔導的申請報告。 自2020年4月3日起,東北證券對固克股份終止輔導。
根據此前披露的報告顯示,東北證券作為固克股份首次公開發行股票並在創業板上市的輔導機構, 於2019年9月簽署了輔導協議,並向中國證監會廈門監管局遞交了輔導備案登記材料,輔導備案日為2019年9月18日。
資料顯示,固克成立於2001年,主要從事建築節能材料的研發、生產和銷售,目前已形成天工石牆板、綠色花崗岩、建築塗料等三大建築節能牆體產品體系,並在全國建有廈門和天津兩大節能工廠,設立40多個辦事處和5個技術服務中心。
注意到,固克股改於去年9月份順利完成,正式由「廈門固克塗料集團有限公司」更名為「固克節能科技股份有限公司」。塗界記者還注意到,廈門固克塗料集團有限公司連續多年被列為福建省重點上市後備企業名單。
公開資料顯示,固克股份目前股東包括:李坤雲、李智坤、廈門市合泰財富投資合夥企業(有限合夥)、無錫泓石匯泉股權投資管理中心(有限合夥)、王安邦、廈門梅花投資管理股份有限公司、珠海贏股股權投資基金(有限合夥)、共青城齊利股權投資合夥企業(有限合夥)、廈門英諾嘉業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、深圳市帕拉丁六期股權投資合夥企業(有限合夥)、深圳市碧桂園創新投資有限公司。其中,李坤雲實繳出資比例佔比高達73.09%。
拓展資料:
固克股份在外牆塗料、保溫裝飾一體板領域的產銷量位於國內行業前列。根據塗界發布的「2019年中國塗料100企業強排行榜」顯示,固克以銷售收入6.325億元位居榜單第48位,這也是固克首次躋身全國塗料50強。
目前,固克股份已與萬科、恆大、碧桂園、綠城、萬達、綠地、融信、保利、中海、華潤置地、招商蛇口、富力等70餘家百強地產商建立了戰略合作關系,並與數百家地產商保持穩定的外牆材料供應與施工合作業務。公司連續7年成為中國房地產開發企業500強首選供應商(塗料類)。
近年來,固克股份針對市場情況以及戰略客戶集聚度提升的趨勢,充分重視與戰略大客戶的關系維護與開發,使得業績增速連續多年超過30%以上,其中2018年業績增幅更是超過50%。(塗界)

『肆』 股票海西概念龍頭股票是哪個廈門國貿和廈門空港比哪個好

1.你先看看福建板塊,幾全漲;
2.再看看漲停的那些股票,漲停時間越早、成交量越小、近期穩步上漲的,基本上就是龍頭;
3.從走勢上來看,國貿和空港都算不上龍頭,都不如廈門港務。

『伍』 航空運輸股票龍頭/航空運輸概念股有哪些

1、中國南方航空集團有限公司

中國南方航空集團有限公司(China Southern Airlines,簡稱南航),總部設在廣州,於1991年2月1日正式掛牌成立,以藍色垂直尾翼鑲紅色木棉花為公司標志,是中國運輸飛機最多、航線網路最發達、年客運量最大的航空公司。股票代碼:600029。



2、中國東方航空集團有限公司

中國東方航空集團有限公司(China Eastern Airlines),由中央直接管轄的國有獨資公司,也是國務院國有資產中國西北航空公司,聯合中國雲南航空公司,重組而成。

1997年2月4日、5日及11月5日,中國東方航空股份有限公司分別在紐約證券交易所、香港聯合交易所和上海證券交易所成功掛牌上市。股票代碼:600115。

3、海南航空控股股份有限公司

海南航空控股股份有限公司(Hainan Airlines),於1993年成立,擁有波音787、波音737系列空中客車A350系列和空中客車A330系列為主的年輕豪華機隊,適用於客運和貨運飛行,為旅客打造獨立空間的優質頭等艙與寬敞舒適的全新商務艙。海南航空共運營飛機229架。股票代碼:600221。

4、中信海洋直升機股份有限公司

中信海洋直升機股份有限公司是由中海直公司、中信國安總公司、中國海洋石油南海東部公司、中航黑河民機技貿中心、廣東南油經濟發展公司、深圳市通發汽車運輸有限公司和深圳名商室外運動俱樂部有限公司共同發起設立的股份有限公司。股票代碼:000099。

5、廈門國際航空港股份有限公司

廈門國際航空港股份有限公司的前身是1996年5月成立的廈門機場發展股份有限公司,是由廈門國際航空港集團有限公司(下稱「空港集團」)獨家發起募集設立的股份有限公司。

1996年4月17日,經中國證監會批准,公司2700萬普通股在上海證券交易所成功發行,5月31日公司股票掛牌上市,股票簡稱「廈門機場」,股票代碼「600897」。

『陸』 股市上的中國神華和神華期貨是什麼關系。

中國神華是一家上市公司,其股票代碼是601088,其全稱是中國神華能源股份有限公司,是中國專最大的煤炭企業;而屬你說的神華期貨是一家期貨公司,其主要經營的是為投資者代理期貨買賣經紀業務。2者有顯著區別,一個是煤炭企業,一個是證券期貨行業。

『柒』 廈門有哪些股票

福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

『捌』 股票:廈門國貿(600755)改成了XD廈門國了,請問誰能告訴我這是怎麼回事

除息日,股價會減去派息金額,次日改回「廈門國貿」。

『玖』 股票600549廈門鎢業後市如何

近期創新低的個股,無疑走出的是一波下跌趨勢行情。個股凈利潤是下降的,經營上沒什麼亮色,稀土概念已經輝煌不再。很怕這樣的個股走出一波多殺多。
有色近期的確沒有什麼花頭,上面的壓力位在26.5,大盤反彈的話,似乎會有些反彈力度。下面的支撐位在22.5元一線。下殺這個支撐位的話,再下去就是破20的樣子了。
自己好好把握吧。

閱讀全文

與遠華股票相關的資料

熱點內容
西安大唐金融公司 瀏覽:830
期貨和期權 瀏覽:274
2018年2月7日美金匯率 瀏覽:173
韓元atm匯率 瀏覽:324
基金專戶理財趨勢 瀏覽:221
能在mt4上使用的交易商 瀏覽:619
樂視10億美元融資 瀏覽:203
通開頭的股票 瀏覽:178
美元對港幣的匯率歷史數據 瀏覽:464
中韓在線匯率換算器 瀏覽:411
如何看待人民幣匯率破 瀏覽:654
融資擔保法律事務 瀏覽:983
怎麼快速的把excle籃色杠桿去掉 瀏覽:479
民生證券伺服器 瀏覽:112
2017年10月25日美金匯率 瀏覽:76
金融服務禮儀風采展示PPT 瀏覽:393
股票股東集中度怎麼查 瀏覽:189
少年玩股票 瀏覽:915
證券清算交收流程 瀏覽:580
政府融資平台化解 瀏覽:618