導航:首頁 > 股券交易 > 博聞股票行情

博聞股票行情

發布時間:2022-11-06 21:35:11

1. 2015年中期業績暴增的股票有哪些

2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:

證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65

2. 博聞科技是要重組的樣子嗎

業績很爛 但是股價漲勢不錯 也許有消息的機構提前知道有隱藏利好 也許真有重組 也許是誘多 反正目前還沒重組的相關信息

3. 博聞科技股票加xd是什麼意思

表示該股今日是除息日
每股派發現金紅利0.02元(含稅),股權登記日:2015年6月1日,除權日:2015年6月2日,派息日:2015年6月2日。

如有疑問可追問 希望採納 謝謝

4. 水泥概念龍頭股有哪些

基建再度利好,水泥板塊強勢上漲,目前水泥板塊指數已經上漲創今年的新高,這是今日上證指數調整下最吸引人的板塊之一。概念股紛紛上漲,板塊指數節節攀升,市值也不斷上升,那麼誰是水泥板塊的市值龍頭呢?水泥板塊概念的市值排行如何呢?接下里我們有一張表格來解讀。



根據最新數據分析,目前A股市場一共有46隻水泥概念股,其中市值在100億元以上的個股一共有15隻,它們分別為: 海螺水泥、華新水泥、東方雨虹、北新建材、金隅集團、冀東水泥、偉星新材、上峰水泥、塔牌集團、西部建設、天山股份、中材國際、四川雙馬、亞泰集團、祁連山,這15股當中市值最大的是海螺水泥,為3162億元,不愧為水泥的市值龍頭。


海螺水泥的市值抵得上板塊的半壁江山,與市值最小的國統股份15億市值相比,相當於國統股份的200倍;與市值第二名的華新水泥556億市值相比,也有5倍多。基建利好,股價上漲,也是個股市值排名的重新洗牌,因為市值跟股價有關,在股本不變的情況下。

5. 白電概念股票有哪些 屬於白電的股票都有哪些

白電襲相關互聯網電視概念股一覽:

中視傳媒(行情研報)(600088)

東方明珠(行情研報)(600832)

電廣傳媒(行情研報)(000917)

歌華有線(行情研報)(600037)

廣電網路(行情研報)(600831)

中信國安(行情研報)(000839)

st成功(000517)

力合股份(行情研報)(000532)

中電廣通(行情研報)(600764)

交大南洋(600661)

博聞科技(行情研報)(600883)

6. 如何分析博聞科技的600883股票,能否買

運用自己掌握的技術指標分析一下就行了,股票這種東西操縱性很強,沒有百分之百的必然結果。

7. 2011年12月23日滬深A股漲停股票有哪些

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤價 換手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外運發展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 東方金鈺 9.94 5.64 21.27

滬市A股跌停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 跌幅% 收盤 換手率%

1 SZ600778 友好集團 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 廣鋼股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 聯創光電 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博聞科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 豐華股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保稅科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 寶勝股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版傳媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海發展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 愛建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江蘇索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠農股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恆科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 蘭太實業 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首開股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 廣東明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 動力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅遊 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纖 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金發科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上實發展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江實業 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 華儀電氣 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 東華實業 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晉西車軸 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城鄉 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆維科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 華發股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 滄州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 聯華合纖 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯瑪 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣網視訊 -9.91 5.09 3.19

深市A股漲停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%

1 SH002042 飛亞股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 廣東甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 長航鳳凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武漢中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核鈦白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春暉股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%

1 000066 長城電腦 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新鄉化纖 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 錦龍股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 廣州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 雲海金屬 -10.04 9.23 4.05

8 000415 匯通集團 -10.04 4.84 8.45

9 002185 華天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 廣州國光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏達經編 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏發展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆實業 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源證券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鴻股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 廣州友誼 -10.01 10.97 6.41

20 002271 東方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅遊 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅遊 -10 7.11 14.01

24 002012 凱恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得潤電子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑貓股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青島軟控 -10 11.07 2.49

30 002085 萬豐奧威 -10 3.96 3.54

31 002109 興化股份 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光電 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

34 002220 天寶股份 -10 14.4 6.37

35 002242 九陽股份 -10 44.1 2.91

36 002261 拓維信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因數控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 萬力 達 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峽A -9.99 8.2 7.34

41 002106 萊寶高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 羅平鋅電 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飛集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 東北證券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 廣州冷機 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 長江證券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 聯合化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 國元證券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安納 達 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奧特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 方圓支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 達意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 實益 達 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中國中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 銀輪股份 -9.95 8.42 3.85

64 000504 賽迪傳媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 數源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 東方鋯業 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 傘 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏達新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 藍星清洗 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深寶A -9.92 5.99 7.24

註:漲跌停股票統計不包括ST個股

8. 電子科技股有哪些

電子信息類股票一覽

電子受益股有:

電子領域核心器件受益股有----士蘭微、華微電子、三安光電、中環股份等;
新型平板顯示領域受益股有-----廣電電子、京東方、萊寶高科等;
集成電路受益股有-------------士蘭微、上海貝嶺、長電科技、華東科技等;
半導體器件受益股有-----------三佳科技、蘇州固鍀等;
金融電子受益股有-------------光電運通等;
線路板受益股有---------------生益科技、超聲電子、康強電子等。
LED龍頭股票----------------------三安光電 同方股份

軟體信息受益股有:
3G通信建設受益股有-----------中國聯通、中興通訊、中天科技、烽火通信等;
計算機受益股有---------------浪潮信息、亨通光電、七喜控股等;
軟體及信息受益股有-----------用友軟體、中國軟體、川大智勝、青島軟控、啟明信息、恆生電子、科大訊飛等。
數字電視受益股有------南京熊貓、數源科技、中信國安、同方股份、同洲電子等。
數字電視推廣應用和產業鏈建設,建設基於自主音視頻標準的數字電視內容綜合服務體系(平台),建立國家數字電視應用工程中心等規劃不僅會使四川長虹(600839)、深康佳、海信電器(600060)等傳統家電企業煥發青春,更會給大恆科技(600288)、博聞科技(600883)、同洲電子(002052)等擁有核心技術的公司提供巨大的發展空間;

西藏上市公司有--------西藏旅遊、西藏發展、西藏天路、西藏礦業、五洲明珠、西藏葯業、ST珠峰、ST雅礱等八家。
液晶上游產業---------------深紡織、誠志股份、永太科技
網路游戲業務---------------博瑞傳播,
手機動漫產業---------------拓維信息,
手機支付產業---------------南天信息、東信和平、恆寶股份等等
封裝測度行業---------------華天科技、長電科技

下一代互聯網應用--------中國軟體(600536)、東軟集團、生意寶(002095)、賽迪傳媒等公司的先發優勢較為明顯;

新一代移動通信(TD-SCDMA)產業------則使中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、遠望谷(002161)、高鴻股份(000851)等公司面臨新的發展機遇

6代以上液晶屏(TFT-LCD)生產線----實現平板產業升級和彩電工業轉型,將對京東方、廣電電子(600602)、廣州國光(002045)等公司構成實質性利好;

光伏並網發電-----------對江蘇陽光(600220)、通威股份(600438)、川投能源(600674)、孚日股份(002083)、金晶科技(600586)等涉足新能源的公司形成利好。

9. 博聞科技是只怎樣的股票、請高人分析下!

財務指標不穩定,無法判斷長期投資價值,只適合依技術指標買賣的高手。

10. 博聞科技10倍市盈率是真的嗎

市盈率直接打開股票軟體就可以查看,10倍是正常的。這一說到市盈率,這可真是有人愛,有人恨,有人說它非常好用,有人說它非常的不好用。話又說話了,它到底有沒有用,如何用?
在為大家介紹我使用市盈率買股票的方法之前,首先給大家推薦機構近期值得關注的三隻牛股名單,時刻都可能被刪除,盡早領取了再說:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、市盈率是什麼意思?
我們經常提到的市盈率,它的具體意思就是股票的市價除以每股收益的比率,反映著一筆投資回本所需要的時間。
它是這樣算的:市盈率=每股價格(P)/每股收益(E)=公司市值/凈利潤
好比說,比如一家上市公司股價20元,這個時候你買入成本就是20元,在過去一年公司每股能夠收益5元,市盈率在這個時就為20/5=4倍。公司要賺回你投入的錢,需要花費4年的時間。
這就代表了市盈率實際上低是好的,投資的價值就會更大?這種說法是不正確的,我們不能將市盈率就這么直接拿來用,不過這到底是為什麼呢?下面好好探討一下~
二、市盈率高好還是低好?多少為合理?
道理其實很簡單,就是行業不同 ,市盈率就不一樣了,傳統行業發展的前景並不是很大,市盈率通常較低,但高新企業有很強的發展力度,一般投資者就會給出更高的股票估值,市盈率就會變得很高。
有的小夥伴又要問了,對於哪些是有潛力的股票根本一竅不通?這份股票名單是各行業的龍頭股我熬夜歸整好了,選頭部是選股正確的選擇,更新排名是系統設定的,大家先領了再說:【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
那多少市盈率才合理?在上面講過行業和公司的不同,它們的特性也有區別,所以很難說市盈率多少才合理。話又說回來,我們還是能用市盈率,給股票投資者有用的參考。

買入,不是一次性把錢都投入進去。這里分享一種分批買入的辦法。
如果xx股價是79塊多每股,如果你准備投入8萬,總數是十手的情況下,分4次買。
經過看最近十年的市盈率,我們得出最近十年來市盈率的最低值為8.17,但是現在XX股票的市盈率是10.1。那麼我們就平均的把8.17-10.1這個市盈率大區間切分成五個區間,每降到一個對應的區間就去買一次。
如果,接下來市盈率為10.1的時候我們就可以開始第一次買入了,買入一手,市盈率低到9.5的時候第二次就可以進行買入2手,等到市盈率到了8.9就可以買入3手了,再等一段時間市盈率到8.3的時候再繼續購買4手。
安心把手中的股份拿好,市盈率每次下跌到一個區間,按照計劃來進行買入。
一樣,假若股票的價格升高了,可以將高的估值劃分在一個地方,按次序可以把手裡的股票拋售出去。

應答時間:2021-09-07,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

閱讀全文

與博聞股票行情相關的資料

熱點內容
東莞證券怎樣查股票 瀏覽:644
白銀期貨上市對企業有負面影響嗎 瀏覽:893
人民幣外匯知乎 瀏覽:732
富春通信股票股吧 瀏覽:519
股票紅腸 瀏覽:959
華軒集團破產 瀏覽:887
也多佳價格 瀏覽:321
期貨年終工作總結 瀏覽:640
私募基金理財招聘 瀏覽:257
杠桿定律教學視頻 瀏覽:277
在外匯平台注冊帳號 瀏覽:672
外匯中的非農 瀏覽:42
期貨跳空怎麼操作 瀏覽:425
大連友誼集團股票行情 瀏覽:595
小愛查一下實時匯率港幣 瀏覽:167
360股份怎麼買 瀏覽:728
如何在銀行買理財 瀏覽:136
海洋石油工程股份有限公司怎麼樣 瀏覽:688
金牛化工股票行情查詢 瀏覽:991
焦煤期貨交割替代品肥煤 瀏覽:955