導航:首頁 > 融資信託 > 興業國際信託華福證券

興業國際信託華福證券

發布時間:2021-10-13 23:12:01

1. macbook pro 有廣發華福大智慧么 可以在線交易的那種 或者是ipad 有這樣軟體

ios和mac系統上市沒有該軟體的。

1:華福證券前身為福建省華福證券公司,成立於1988年6月,是我國首批成立的證券公司之一。

2:2003年4月,引進廣發證券為控股股東,經中國證監會批准,增資改制並更名為廣發華福證券有限責任公司。

3:2010年12月,廣發證券將其所持公司股權,依法轉讓給福建省能源集團有限責任公司、福建省交通運輸集團有限責任公司和聯華國際信託有限公司(現更名為興業國際信託有限公司)。

4:2011年8月,經批准更名為華福證券有限責任公司。

現公司注冊資本5.5億元人民幣,總部設在福建省福州市,在福建省及上海等地擁有48家證券營業部,董事長兼總裁黃金琳,員工1300多人。

2. 廣發華福證券的介紹

2003年4月,引進廣發證券為控股股東,經中國證監會批准,增資改制並更名為廣發華福證券有限責任公司。2010年12月,廣發證券將其所持公司股權,依法轉讓給福建省能源集團有限責任公司、福建省交通運輸集團有限責任公司和聯華國際信託有限公司。現公司注冊資本5.5億元人民幣,總部設在福建省福州市,在福建省及上海等地擁有56家證券營業部,法人代表黃金琳(董事長),總裁鄒日,員工1000多人。

總部地址:福州五四路新天地大廈7至10層
附:
公司股東出資情況表 股東名稱 出資額(萬元) 出資比例 福建省能源集團有限責任公司 19,800 36.00% 福建投資企業集團公司 18,542.13 33.71% 福建省交通運輸集團有限責任公司 11,000 20.00% 聯華國際信託有限公司 2,393.54 4.35% 漳州市投資擔保中心 1,974.33 3.59% 福州市投資管理公司 739.83 1.35% 福建省華興集團有限責任公司 550.17 1.00% 合計 55,000 100%

3. 華福證券股票當天開戶後就能登陸嗎

華福證券股票當天開戶後就能登陸,登錄方式如下:

  1. 下載能登陸華福證券的股票軟體

  2. 輸入股票賬戶密碼就登陸成功了

華福證券前身為福建省華福證券公司,成立於1988年6月,是我國首批成立的證券公司之一。

2003年4月,引進廣發證券為控股股東,經中國證監會批准,增資改制並更名為廣發華福證券有限責任公司。2010年12月,廣發證券將其所持公司股權,依法轉讓給福建省能源集團有限責任公司、福建省交通運輸集團有限責任公司和聯華國際信託有限公司。現公司注冊資本5.5億元人民幣,總部設在福建省福州市,在福建省及上海等地擁有56家證券營業部,法人代表黃金琳(董事長),總裁鄒日,員工1000多人。

4. 廣發證券 和 廣發華福證券有什麼區別和聯系

廣發華福證券是廣發證券收購華福證券之後由華福證券改名而來。

廣發證券股份有限公司、成立於1991年9月,是中國首批綜合類券商之一,是一家與中國資本市場一同成長起來的新型投資銀行,公司目前注冊資本金59億元人民幣。

華福證券前身為福建省華福證券公司,成立於1988年6月,是我國首批成立的證券公司之一。2003年4月,引進廣發證券為控股股東,經中國證監會批准,增資改制並更名為廣發華福證券有限責任公司。2010年12月,廣發證券將其所持公司股權,依法轉讓給福建省能源集團有限責任公司、福建省交通運輸集團有限責任公司和聯華國際信託有限公司(現更名為興業國際信託有限公司)。

5. 興業證券和興業銀行是什麼關系,有人能說下嗎

興業證券和興業銀行同屬於一個公司機構,興業證券前身可追溯至1991年設立的興業銀行證券業務部,1994年在證券業務部基礎上改組設立福建興業證券公司。

2018年6月19日,興業銀行與興業證券在福州簽署合作協議,確立全面戰略合作關系。根據協議,雙方將在資金融通、存管結算、資產管理、投行、FICC(固定收益、貨幣及商品)、跨境業務、資產流轉等領域開展全面業務合作,實現資源共享、優勢互補,促進雙方共同發展。

(5)興業國際信託華福證券擴展閱讀:

經過25年堅持不懈的努力,興業證券今天已發展成為擁有38家分公司(含籌)、147家營業部(含籌)、6家控股金融子公司的中大型證券公司,基本搭建起涵蓋證券、基金、期貨、直接投資、另類投資和跨境業務等專業領域的證券金融控股集團。

尤其是近年來,興業證券抓住市場機遇,取得優良的經營業績,綜合實力和主要業務進入行業15強,部分業務和經營指標進入行業10強。

6. 泉州興業國際信託有限公司2014年高薪招聘啟事好像在哪裡有看到一直找不到了,誰可以發給我看下呢

您好,中公教育為您服務。

興業國際信託有限公司2014年高薪招聘啟事

興業國際信託有限公司系本行控股子公司,經過近幾年的跨越式發展,現已發展成為在全國具有較強市場影響力的主流信託公司之一。目前興業國際信託有限公司已設立了11個綜合管理部門、在全國設立了8個區域信託業務總部和財富管理中心、5個直屬專業事業部、1個財富管理總部,在全國主要省、市、區(除西藏、寧夏、青海外)設立了業務部。同時,興業國際信託有限公司全資擁有私募股權投資子公司——興業國信資產管理有限公司,並控股或參股興業期貨有限公司、重慶機電控股集團財務有限公司、紫金礦業集團財務有限公司、華福證券有限責任公司。

興業國信資產管理有限公司成立於2013年4月,注冊地為上海市。作為興業銀行和興業信託開展私募股權投資和相關資產管理業務的專業平台,興業國信資產管理公司致力於成為國內優秀的私募股權投資管理機構,為客戶提供股權投資、資產管理、投資管理、投資顧問等各類綜合金融服務

興業期貨有限公司成立於1993年,經營范圍包括:商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢。興業期貨有限公司是上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所的會員單位,也是中國金融期貨交易所的交易會員單位。

為滿足公司全國化經營及綜合化發展需要,現面向行內公開招聘人員。具體如下:

一、招聘人員基本條件

(一)列入國家211工程、重點財經類院校金融、經濟、財會、法律等經濟管理類專業全日制本科及以上學歷學位;

(二)具有三年以上經濟金融相關工作經驗或相關行業工作經驗,現任金融機構同職級職務或任下一職級職務兩年以上;

(三)年齡42周歲以下,身體健康,無不良違法違紀行為;

(四)具有較強的溝通協調、文字表達和團隊協作能力,熟練應用辦公軟體。

(五)能力特別突出的,可適當放寬上述條件。

二、招聘崗位、職責及應聘條件

(一)興業國際信託有限公司區域業務總部及專業事業部總經理或副總經理(包括投資業務總部、房地產信託總部、證券信託總部、投資銀行部、國際業務部、直屬業務總部、華南業務總部、華東業務總部、華北業務總部、西南業務總部、西北業務總部、華中業務總部、東北業務總部負責人,工作地點:上海、北京、深圳、福州、重慶、西安、武漢、沈陽)

崗位職責:負責部門內部分工職責范圍內業務拓展及經營管理工作,完成公司下達的各項任務計劃及指標。

應聘條件:

1.熟悉國家經濟金融方針政策及法律法規,了解信託公司相關專業業務經營及管理;

2.具有金融機構相關工作至少三年以上工作經驗;

3.具有較強的市場開拓能力、組織管理能力、財務分析能力和風險控制能力。

(二)興業國際信託有限公司各省市區信託業務部總經理或副總經理

崗位職責:負責省市區業務部所轄區域信託業務拓展、營銷及管理工作。

應聘條件:

1.熟悉國家經濟金融方針政策及法律法規,了解信託公司基本業務及經營管理;

2.具有信託、銀行、證券、房地產等相關行業相關崗位至少三年以上工作經驗;

3.具有較強的市場開拓能力、組織管理能力、財務分析能力和風險控制能力;

4.熟悉當地金融市場情況,具備一定的客戶資源。

(三)興業國際信託有限公司各區域財富管理中心總經理或副總經理(工作地點:福州、上海、北京、重慶、西安、沈陽、廣州、武漢)

崗位職責:負責組織實施所轄區域財富管理工作,包括公司集合信託計劃銷售、直銷客戶拓展維護等,完成公司下達的財富管理考核指標。

應聘條件:

1.熟悉國家經濟金融方針政策及法律法規,了解信託公司基本業務及經營管理;

2.具有金融機構相關工作至少三年以上工作經驗;

3.熟悉當地金融市場情況,具備豐富的客戶資源;

4.具有較強的市場開拓能力、組織管理能力和風險控制能力。

(四)興業信託、興業資管、興業期貨公司管理部門負責人(包括興業國際信託有限公司財務管理部、風險與合規部、業務審批部、創新研究部、信託業務管理部、信息科技部、財富管理總部負責人;興業國信資產管理有限公司綜合財務部、風險合規部負責人;興業期貨有限公司合規稽核部、研究咨詢部負責人。工作地點:上海)

崗位職責:負責部門內部分工職責范圍內各項管理工作。

應聘條件:

1.熟悉國家經濟金融方針政策及法律法規,了解信託(或私募、期貨)公司基本業務及經營管理;

2.具有金融機構相關崗位至少三年以上工作經驗;

3.具有較強的組織管理能力和協調能力。

(五)興業期貨有限公司副總經理(工作地點:上海)。

崗位職責:負責分管開展興業期貨有限公司業務及市場營銷、管理工作。

應聘條件:

1.熟悉國家經濟金融方針政策及法律法規,了解期貨監管規定和行業自律規范,熟悉期貨公司基本業務及經營管理;

2.具有期貨、證券、投資領域等相關行業相關崗位至少三年以上工作經驗;

3.具有較強的市場開拓能力、組織管理能力、財務分析能力和風險控制能力;

4.熟悉當地金融市場情況,具備一定的客戶資源;

5.具有期貨公司高管人員任職資格條件。

(六)興業期貨有限公司下設營業部總經理或副總經理(包括上海營業部、北京營業部(籌)、深圳營業部(籌)、杭州營業部(籌)、福州營業部(籌)、大連營業部(籌)、鄭州營業部(籌)負責人。工作地點:上海、北京、深圳、杭州、福州、大連、鄭州)。

崗位職責:負責組織開展期貨營業部各項經營管理工作。

應聘條件:

1.熟悉國家經濟金融方針政策及法律法規,了解期貨監管規定和行業自律規范;了解期貨公司基本業務及經營管理;

2.具有金融機構相關崗位至少三年以上工作經驗;

3.具有較強的組織管理能力和協調能力;

4.具備期貨投資咨詢資格者優先。

(七)其他專業技術人才、業務骨幹人才(包括興業國際信託有限公司財務管理部綜合財務、信託財務管理,創新研究部綜合研究、產品設計,信息科技部軟體管理負責人或業務骨幹;各信託業務部門業務團隊負責人或業務骨幹;以及興業國信資產管理有限公司風險合規部、直投業務部、結構化金融業務部、市場渠道部業務骨幹,興業期貨有限公司研究咨詢部、信息技術部、市場總部業務骨乾等。工作地點:福州、上海、北京、廣州、青島、重慶、武漢、鄭州、長沙、寧波等)

崗位職責:負責部門內部分工崗位業務或專業技術工作。

應聘條件:

1.熟悉國家經濟金融方針政策及法律法規,了解信託(或私募、期貨)公司基本業務及經營管理;

2.具有金融機構相關崗位至少三年以上工作經驗;

3.具有較強的組織管理能力和協調能力;

4.具有相關崗位任職資格,持有CPA、CFA、法律職業資格、高級會計師等資格或職稱優先。

三、應聘須知

(一)有意應聘者請於2014年12月15日前將以下資料發送至[email protected],簡歷及郵件請按「應聘崗位-姓名-工作地點」方式命名,郵件大小不超過1.5M。應聘材料包括:

1、應聘申請表,應聘崗位請註明部門、崗位、意向工作地點;

2、各類證明材料,包括最高學歷、學位、專業資格證書、專業技術職稱、身份證、外語等級證書等;

3、業績材料,包括發表的論文或著作、成果證書、獲獎證書等;

4、近期全身數碼生活照片一張。

(二)經審查符合條件者,將另行通知面試時間。未被錄用人員的材料給予保密但恕不退還。

(三)聯系方式:

聯系地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心46樓興業國際信託有限公司人力資源部,郵編:200120。如寄送應聘材料請註明「應聘崗位-工作地點」。

聯系人:於小姐、陳先生

電話:021-38601823、021-38601941。

如有問題,可電話咨詢上述聯系人或興業信託人力資源部總經理楊剛強(電話021-38601828、0591-87877781)。


如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

7. 您好!請問川大智勝002253大小非解禁時間請賜教!

公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份
數量(萬股) 剩餘限售股份
數量(萬股)
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃9期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃10期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中原信託有限公司)新股申購1期集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江蘇省國際信託投資有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 證券穩健投資(收益可選擇)集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利一號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利二號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利四號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利五號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.05 0.00
2008-06-13 西部信託投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華宸信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重慶國際信託有限公司—渝信壹號信託 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 重慶國際信託有限公司—渝信貳號信託 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重慶國際信託有限公司—渝信叄號信託 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 聯華國際信託投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 衡平信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國聯信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 寧波市金港信託投資有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山東省國際信託有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中投信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江西國際信託投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海國際信託有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 四川川大智勝軟體股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 德邦證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信理財2號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江蘇交通控股系統企業年金計劃(中信證券1) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天津國際投資有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 馬鋼企業年金計劃 2008-09-23 0.27 0.00
2008-06-13 中國國際經濟技術交流中心企業年金計劃 2008-09-23 0.09 0.00
2008-06-13 中國南車集團北京二七車輛廠企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 金陵飯店股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 中國南車集團眉山車輛廠企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 貴陽萬江航空機電有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 北方國際信託投資股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 天津農村合作銀行企業年金計劃 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 中原證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國銀河證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國元黃山1號限定性集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國都1號—安心受益集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 東方證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 東吳證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 方正證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 光大證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 廣州證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國泰君安證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國泰君安君得益優選基金集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 海通證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宏源證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰紫金2號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰紫金3號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華西證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金元證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 聯合證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 南京證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申銀萬國1號價值成長集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 招商證券現金牛集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中金短期債券集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四一零組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 2008-09-23 3.57 0.00
2008-06-13 中金策略二號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信萬通證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國金證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中天證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 廣發華福證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 財富證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 湘財證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中山證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託華泰財產保險股份有限公司—傳統—理財產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰資產管理有限公司—增值投資產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 第一創業證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理安邦財產保險股份有限公司傳統保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰財產保險股份有限公司穩健型組合 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 受託管理華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅 2008-09-23 0.60 0.00
2008-06-13 受託管理華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理嘉禾人壽保險股份有限公司傳統保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理嘉禾人壽保險股份有限公司個險萬能產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 太平洋穩健理財一號 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-分紅-團險分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-分紅-銀保分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理中國平安財產保險股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-傳統保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-萬能-團險萬能 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽保險(集團)公司傳統普保產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 陽光財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 陽光財產保險股份有限公司-投資型保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 陽光保險控股股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國南車集團株洲電力機車研究所企業年金計劃 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 臨沂市商業銀行企業年金計劃 2008-09-23 0.55 0.00
2008-06-13 同方股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 渤海財產保險股份有限公司進取型組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兵器財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科工財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科技財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海浦東發展集團財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中船重工財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 五礦集團財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國電力財務有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金六零三組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零五組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 同盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛同德主題增長股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛動態精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 漢盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 漢興證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 漢鼎證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天博創新主題股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天利增長債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天益價值證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中海能源策略混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華安宏利股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華安策略優選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華安創新證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 寶康債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華寶興業多策略增長證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏回報二號證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏優勢增長股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏復興股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零三組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金一零七組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏成長證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏回報證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏大盤精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興華證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏藍籌核心混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏行業精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏平穩增長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金五零四組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零六組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 東風汽車公司企業年金計劃 2008-09-23 0.73 0.00
2008-06-13 江蘇省電力公司(輔業)企業年金計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 巨田資源優選混合型證券投資基金 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 諾安股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 諾安價值增長股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 諾安平衡證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金五零三組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零四組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 普天債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託證券投資109號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託證券投資110號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國對外經濟貿易信託有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃1期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃2期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃3期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃4期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃7期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興業趨勢投資混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興業全球視野股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興業社會責任股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金五零二組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零七組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 銀豐證券投資基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 中信穩定雙利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中銀收益混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天弘永利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 斯坦福大學—QFII投資賬戶 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 北方國際信託投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華寶信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
