导航:首页 > 股市股份 > 2015a股最赚钱上市公司排名

2015a股最赚钱上市公司排名

发布时间:2022-01-15 21:17:38

⑴ 沪深A股中国最大的上市企业有哪些,要前30家的,

按顺序写给你:
中国石油 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 中国石化 中国人寿 中国神华 中国平安 交通银行
招商银行 中信银行 浦发银行 中国太保 贵州茅台 兴业银行 兖州煤业 民生银行 上海汽车 光大银行
中国国航 中国铝业 长江电力 中煤能源 三一重工 大秦铁路 海螺水泥 中信证券 五粮液 中国联通
OK。

⑵ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

⑶ 今年业绩最好的十个上市公司是那十个

截至年8月31日凌晨,沪深两市3341家上市公司披露半年度财务报告。总体来看,2017上半年所有A股公司合计实现营业收入181290.60亿元,同比增长24.10%,其中第二季度营收94620.75亿元,环比上升9.17%;合计归属母公司股东净利润16719.45亿元,同比增幅21.12%,其中第二季度实现净利润8793.39亿元,环比增长10.94%。


数据来源:东方财富Choice数据

2017上半年业绩总览

从单季度可比数据来看,上市公司营业收入继续呈现较好的增长势头,近3个季度同比增速均处在20%左右(2016Q4:+19.91%、2017Q1:+24.78%、2017Q2:+23.49%),环比方面保持当年二季度有确认收入高企的特征。


数据来源:东方财富Choice数据

归母净利润方面,今年企业业绩单季度同比增速趋于放缓(蓝线),或已于2016年第四季度达到阶段性顶点,2017年一季度和二季度净利润同比增幅分别为24.79%和17.99%。


数据来源:东方财富Choice数据

而在剔除金融、两油之后,上市公司2017上半年营业收入合计126500.51亿元,同比增幅24.91%;净利润合计7414.66亿元,同比增长35.41,两者表现均好于整体增速水平。金融、两油2017上半年合计净利润同比上升11.72%。

各板块分布显示,主板、中小板和创业板2017上半年分别实现营业收入159201.04、16951.97、4658.35亿元,较去年同期增长22.06%、35.97%、46.22%;合计净利润分别为15001.64、1263.30、455.30亿元,同比增长20.18%、34.87%、18.18%。主板公司业绩表现平稳,中小板营收和净利增长可观,创业板公司业绩初露疲态。

⑷ 目前A股哪家上市公司年利润最高(多少个亿)

601857中国石油3284.38

⑸ a股业绩最好的股票排名

A股业绩最好的排股票排名a股业绩最好的排名属于贵州茅台。

⑹ 2015年11月止a股上市公司每股净利润最高的公司

基本上每个证券分析软件都有财务这一选项,你只需调出后,按照高低排名即可,以图为例。

3表示是三季度的,净利润除以总股本得到你要的每股净利润。

⑺ 中国a股市场2015年有多少支上市股票

截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家,深交所上市1641家。沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据),深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据)。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。进入10月后,A股正式进入三季报披露期,1045家公司发布三季报业绩预告,623家上市公司预喜(包括略增、预增、续盈和扭亏),385家上市公司预减(包括首亏、略减、预减和续亏)。
A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。

⑻ a股最"暴利"的行业和企业在哪里

统计数据显示,截至4月29日,已有 2829家上市公司通过年报和业绩快报方式披露了2015年主要财务数据,这些公司在2015年整个年度合计实现了2.48万亿元的净利润,2014年同 期为2.46万亿元,同比增长不足1%(0.81%),基本可算“零增长”。
在总体“零增长”的情况下,依然有不少“好公司”出现。从已公布财务数据的上市公司看。沪深两市有2507家上市公司在2015年实现盈利,占比88.6%。其中净利润超过100亿元有43家。2015年赚钱最多的12家公司中有11家公司属于银行业。
数据显示,2015年16家上市银行共实现净利润1.27亿元,是A股上市公司净利润总量的一半多,远高于上市公司整体盈利水平。其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大行年度实现净利均逾千亿。

“暴利”行业三剑客
虽然银行业的净利润占据了A股的“半壁江山”,但真正体现“暴利”的,还是毛利率。
毛利率是指毛利占销售收入的百分比,它反映了企业产品销售的初始获利能力,通俗地讲,毛利率越高的公司越能赚钱,一旦某个行业或企业的毛利率超过40%,即意味着相关行业和企业迈过了“暴利”门槛。
Wind资讯统计发现,在2015年整个年度,食品饮料、休闲服务、公用事业三大行业销售毛利润均超过了30%,其中食品饮料行业更是高达40.61%。另外,传媒、医药生物、计算机、非银金融、纺织服装等11个行业2015年度毛利率均超过20%。
相比之下,目前面临严重产能过剩问题的钢铁、有色等周期行业2015年毛利率垫底。

阅读全文

与2015a股最赚钱上市公司排名相关的资料

热点内容
浙江登峰集团破产 浏览:870
证券公司设立的条件包括 浏览:121
平安的保险佣金是属于工资么 浏览:206
18年人保车险佣金 浏览:147
江苏舜天集团创业有限公司 浏览:309
信托资管税 浏览:968
信托银行的日语 浏览:223
小微企业金融服务宣传活动 浏览:555
理财中属于基金公司的 浏览:830
适合新手的基金理财 浏览:770
paypal付美元汇率 浏览:548
平安鑫诚理财有限公司 浏览:274
期货计算题视频百度云 浏览:881
大陆去香港做外汇 浏览:756
中小企业电子商务融资困境 浏览:64
河南环境能源交易所 浏览:246
哥尔股份股票 浏览:336
反收购和融资手段 浏览:240
天津交易所现货铂金手续费 浏览:500
2014年全国融资担保行业 浏览:58