① 北京新增确诊病例为顺义华联衬衣店员工,是如何发现被感染的
此前,北京市第193场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北青-北京头条记者从现场获悉,北京市顺义区委常委、区政府常务副区长支现伟介绍顺义区确诊病例相关情况。其中1名新增本地确诊病例为顺义华联某衬衣店员工。
据了解,在第190场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京市疾控中心副主任庞星火介绍,十二月二十三日0时至十二月二十四日16时,北京市新增报告2例无症状感染者,分别来自顺义、西城。其中,顺义区无症状感染者付某某,现住莲竹花园小区。十二月十七日12时,付某某乘坐顺31路公交车,经国展站、检察院站,到华联商厦(顺义店)地下一层“渝是乎酸菜小鱼”餐馆、三层老约翰绘本馆、孩子玩具店、热风服装店、小孩电动车、游乐场、衬衣店。17时返家后未再外出。
② 北京1名新增本地确诊病例为顺义华联衬衣店员工,当地的疫情情况如何
新冠给大家所带来的影响是巨大的,通过长达一年的抗战,新冠逐步进入稳定期,但始终防不胜防,每一次总会有一些漏网之鱼,而每一次的出现总会引起高度关注。今日北京发现1名新增本地确诊病例,该病例为顺义华联衬衣店员工,加上这个,目前北京已经发现了5名本地确诊病例和1名无症状病例,这对于当下来说,是一个非常可怕的数字,于是北京市疾控中心第一时间做出响应,目前当地的疫情情况比较严峻,已进入应急状态,全面开展防护措施,各大密集地也做出相对应的防护要求。
社区封闭管理,对于各个社区也做出了明确要求,实行封闭政策,从单门进出,并实行口罩佩戴、体温检测、健康码检查,明确每一个住户的行动轨迹,以确保无接触中高度风险地区的人员,同时对于风险系数较高的社区,要求做好对应的核酸检测,同时严格遵守14天的隔离观察。
③ 7月27日停牌的股票有哪些
7月27日停牌的股票有:
今日停牌公告
沪市
鼎盛天工(12.63,1.15,10.02%)停牌一小时。
生益科技(9.12,0.00,0.00%)、华鲁恒升(13.86,-0.05,-0.36%)、精工钢构(10.59,0.44,4.33%)、紫金矿业(5.90,0.18,3.15%)停牌一天。
*ST宝硕(4.23,0.00,0.00%)、安源股份(12.41,0.00,0.00%)停牌起始日2010年7月27日。
华联综超(10.02,0.71,7.63%)停牌终止日2010年7月26日。
深市
中钢天源(12.91,-0.04,-0.31%)停牌一小时。
苏宁电器(12.62,0.52,4.30%)、实益达(11.35,0.24,2.16%)、鼎汉技术(36.950,-0.12,-0.32%)停牌一天。
中工国际(37.16,0.00,0.00%)特停。
④ 27号停牌的股票有哪些 知道一个说一个
000587 S*ST光明 刊登破产程序进展公告,继续停牌
000818 *ST锦化 刊登第二次债权人会议召开情况公告,继续停牌
002024 苏宁电器 召开股东大会,停牌一天
002051 中工国际 刊登关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告,今起停牌
002057 中钢天源 刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
002085 万丰奥威 刊登公司董事会秘书辞职公告,继续停牌
002137 实益达 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
002220 天宝股份 刊登对外投资进展公告,继续停牌
300011 鼎汉技术 召开股东大会,停牌一天
生益科技、华鲁恒升、精工钢构、紫金矿业停牌一天。
*ST宝硕、安源股份停牌起始日2010年7月27 日。
华联综超停牌终止日2010年7月26 日。
深市
中钢天源停牌一小时。
苏宁电器、实益达、鼎汉技术停牌一天。
中工国际特停。
沪市
鼎盛天工停牌一小时。
生益科技、华鲁恒升、精工钢构、紫金矿业停牌一天。
*ST宝硕、安源股份停牌起始日2010年7月27日。
华联综超停牌终止日2010年7月26日。
深市
中钢天源停牌一小时。
苏宁电器、实益达、鼎汉技术停牌一天。
中工国际特停。
⑤ ST股票退市的有哪些公司
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日 终止上市后股份转让代码 终止上市后股份转让
主办券商
终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司
面临退市的:
截止2011年5月16日收市,沪深A股上市公司共计2129家。根据2011年第一季度报告,其中,资不抵债的上市公司共有38家,每股净资产跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帐面累积亏损的上市公司共有296家。下表所列38家“资不抵债”A股公司,应该算是标准的超级垃圾股!
38家资不抵债A股公司股价比较
代码 名称 现价 未分配利润(亿元) 每股净资产 每股未分配利润(元)
000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66
600155 *ST宝硕 6.48 -33.03 -6.38 -8.01
600771 ST东盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68
000017 *ST中华A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04
600792 *ST马龙 13 -5.64 -3.03 -4.47
600870 ST厦华 7.3 -23.09 -2.46 -6.23
600678 *ST金顶 6.44 -11.46 -2.23 -3.28
600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78
000958 *ST东热 6.02 -13.97 -1.48 -4.67
000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08
600603 ST兴 业 8.86 -8.72 -1.44 -4.48
600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42
600691 *ST东碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62
600421 ST国药 6.78 -5.59 -0.91 -2.86
600234 ST天龙 6.16 -5.23 -0.9 -2.58
600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85
600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06
600706 ST长信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47
600892 *ST宝诚 17.33 -2.32 -0.73 -3.67
600617 *ST联华 14.37 -3.47 -0.45 -2.07
000557 *ST广夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49
600988 *ST宝龙 10.8 -3.38 -0.39 -3.39
600608 *ST沪科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61
000048 ST康达尔 8.62 -5.68 -0.32 -1.45
000545 *ST吉药 9.17 -2.33 -0.26 -1.47
000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7
600766 ST园城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7
600885 *ST力阳 8.2 -2.40 -0.2 -1.56
600462 *ST石岘 6.85 -7.43 -0.18 -1.81
600579 ST黄海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53
600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55
000509 S*ST华塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13
000430 ST张家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04
000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21
000673 *ST当代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15
600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31
000030 *ST盛润A 9.07 -14.58 0 -5.05
600757 *ST源发 9.03 -12.24 0 -2.22
⑥ 工业用地概念股有哪些
工业用地概念股
金隅股份:目前拥有约1000万平米的有证工业厂房用地,北京市内的工业用地占地面积约800万平米,其中200万-300万平米位于五环以内的核心位置。
电子城:在北京酒仙桥区域拥有62万方未结工业用地储备,另外公司还持有约15万方出租物业;
空港股份:子公司空港亿兆地产开发有限公司拥有北京东至火寺路,南至同心路,西至天北路,北至村界路地块总面积约867公顷,性质为工业用地。
海博股份:控股100%的子公司上海海博斯班赛国际物流公司以1.03亿元,在临港保税港区内购置了164亩土地;
中华企业:在崇明岛陈家镇-东滩地区拥有约4000亩土地。
外高桥:基于保税区的性质,区内土地多以仓储、物流等工业用地为主,此前曾定增27亿元资金将用于自由贸易试验区一期30个物流仓储、厂房研发。若相关政策落实,三宗子项目所用土地需要转变性质,将会有极大的升值潜力。
申达股份、宝钢股份、龙头股份、东方创业等股均在上海有工业用地储备;
广州浪奇、深天健、珠江啤酒、广船国际、中粮地产等股则在广东省内有较多工业用地有升值潜力。
深长城、招商地产、东湖高新、中关村、苏州高新也有相关土地储备。
⑦ 上证综指成分股共多少只
2015年统计样本股共1177只。
上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
样本股(部分)
浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)
东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)
上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)
皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)
浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中直股份 (600038)
四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)
黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)
象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)
皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)
浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)
上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 新疆天业 (600075)
青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)
海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)
特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)
重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)
国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)
郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)
铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)
弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)
岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)
乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)
金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)
长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)
航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)
宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)
天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)
新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)
武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)
美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
*ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)
格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)
兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)
华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)
中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)
大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)
金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)
罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)
浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)
南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)
太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)
升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)
金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)
民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)
万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)
两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)
凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)
东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)
太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)
浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)
大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)
西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)
鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)
蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)
标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)
商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)
平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)
亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)
天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)
中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)
白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)
澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)
长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)
山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)
恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)
华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)
联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)
红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)
三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)
中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)
宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)
健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)
金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)
海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)
东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)
红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)
动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)
三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)
中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)
金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)
蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)
风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)
湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)
千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)
风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)
中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)
置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)
贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)
江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)
栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)
亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)
新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)
康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)
法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)
山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)
恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)
精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)
卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)
广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)
大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)
汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)
老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)
丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)
氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)
复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)
中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)
百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)
号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)
爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)
同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)
锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)
申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)
陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)
天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)
中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)
万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)
珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)
东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)
⑧ 黄金股有几只,他们的代码是
000060 中金岭南 600489中金黄金 600547山东黄金 600531豫光金铅 601899紫金矿业