导航:首页 > 股市股份 > 金地集团股票

金地集团股票

发布时间:2021-03-06 00:15:20

Ⅰ 金地集团股票历史最高价是多少

不复权历史最高价:2007年11月份73.50元

Ⅱ 金地集团 绿地控股 哪个股票好

从走势上看,金地集团的趋势显然是强于绿地控股的。
如果你是趋势交易的话,那金地好一点。

Ⅲ 金地集团是蓝筹股吗

金地集团是蓝筹股
蓝筹股是指稳定的现金股利政专策对公司现金流管理有较高的要求,属通常将那些经营业绩较好,具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为“蓝筹股”。蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。
在股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。
蓝筹股 ,经营管理良好,创利能力稳定、连年回报股东的公司股票。这类公司在行业景气和不景气时都有能力赚取利润,风险较小。
有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
(1)萧条时期,公司能够制订出保证公司发展的计划与措施;
(2)繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;
(3)通胀时期,公司实际盈余能力保持不变或有所增加

Ⅳ 中国地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

Ⅳ 请问金地集团的股价为什么这么牛

被举牌了
举牌概念

Ⅵ 600383金地集团传闻公司亏损,即将倒闭

只是单季度的亏损
全年还是盈利的
别怕!
不要乱动
大盘即将见底
天大地大题材最大专
甭管什么绩优股、亏损股、垃属圾股
只要有题材就会涨
600383是地产龙头
现在国家政策鼓励买房
房地产市场很快会出现转机
别怕!
还有
媒体上的消息很多都是庄托
要小心!别轻信
倒闭肯定是不会的
据消息人生透露
该公司的老总是刘少奇前辈的某个孙子
有相当的关系和后台
肯定不会倒闭!

Ⅶ 如果现在买进金地集团股票,我是第一次买。请大家给点意见!

不建议买地产股,中长线不太看好,现在国家地产这方面调控比较厉害。以后也会持续出政策,这样地产就像有一个定时炸弹一样。。。。还是建议买一些。新经济概念的低位股

Ⅷ 我要所有在A股所有上市的房地产公司的名称以及它们的股票代码。

代码 名称

SZ000002 万 科A

SZ000005 世纪星源

SZ000006 深振业A

SZ000009 中国宝安

SZ000011 深物业A

SZ000014 沙河股份

SZ000024 招商地产

SZ000029 深深房A

SZ000031 中粮地产

SZ000036 华联控股

SZ000040 宝安地产

SZ000042 深 长 城

SZ000043 中航地产

SZ000046 泛海建设

SZ000069 华侨城A

SZ000090 深 天 健

SZ000150 宜华地产

SZ000402 金 融 街

SZ000502 绿景控股

SZ000505 ST珠江

SZ000506 中润资源

SZ000511 银基发展

SZ000514 渝 开 发

SZ000517 荣安地产

SZ000534 万泽股份

SZ000537 广宇发展

SZ000540 中天城投

SZ000546 光华控股

SZ000558 莱茵置业

SZ000567 海德股份

SZ000573 粤宏远A

SZ000608 阳光股份

SZ000609 绵世股份

SZ000616 亿城股份

SZ000628 高新发展

SZ000631 顺发恒业

SZ000638 万方地产

SZ000656 金科股份

SZ000667 名流置业

SZ000668 荣丰控股

SZ000671 阳 光 城

SZ000711 天伦置业

SZ000718 苏宁环球

SZ000732 泰禾集团

SZ000736 重庆实业

SZ000797 中国武夷

SZ000803 金宇车城

SZ000809 铁岭新城

SZ000838 国兴地产

SZ000897 津滨发展

SZ000909 数源科技

SZ000918 嘉凯城

SZ000926 福星股份

SZ000931 中 关 村

SZ000961 中南建设

SZ000965 天保基建

SZ000979 中弘股份

SZ000981 ST兰光

SZ002016 世荣兆业

SZ002059 云南旅游

SZ002077 大港股份

SZ002133 广宇集团

SZ002146 荣盛发展

SZ002208 合肥城建

SZ002244 滨江集团

SZ002285 世联地产

SZ002305 南国置业

SH600007 中国国贸

SH600048 保利地产

SH600052 浙江广厦

SH600053 中江地产

SH600064 南京高科

SH600067 冠城大通

SH600082 海泰发展

SH600113 浙江东日

SH600136 道博股份

SH600158 中体产业

SH600159 大龙地产

SH600162 香江控股

SH600173 卧龙地产

SH600175 美都控股

SH600185 格力地产

SH600193 创兴资源

SH600208 新湖中宝

SH600215 长春经开

SH600223 鲁商置业

SH600225 天津松江

SH600239 云南城投

SH600240 华业地产

SH600246 万通地产

SH600266 北京城建

SH600275 ST昌鱼

SH600322 天房发展

SH600325 华发股份

SH600340 华夏幸福

SH600376 首开股份

SH600383 金地集团

SH600393 东华实业

SH600463 空港股份

SH600503 华丽家族

SH600533 栖霞建设

SH600565 迪马股份

SH600576 万好万家

SH600606 金丰投资

SH600614 鼎立股份

SH600615 丰华股份

SH600620 天宸股份

SH600621 上海金陵

SH600638 新黄浦

SH600639 浦东金桥

SH600641 万业企业

SH600647 同达创业

SH600648 外高桥

SH600649 城投控股

SH600657 信达地产

SH600658 电子城

SH600663 陆家嘴

SH600665 天地源

SH600675 中华企业

SH600679 金山开发

SH600683 京投银泰

SH600684 珠江实业

SH600687 刚泰控股

SH600696 多伦股份

SH600716 凤凰股份

SH600732 上海新梅

SH600734 实达集团

SH600736 苏州高新

SH600743 华远地产

SH600745 中茵股份

SH600748 上实发展

SH600753 东方银星

SH600759 正和股份

SH600766 ST园城

SH600767 运盛实业

SH600773 西藏城投

SH600777 新潮实业

SH600791 京能置业

SH600807 天业股份

SH600823 世茂股份

SH600890 ST中房

SH600895 张江高科

SH601588 北辰实业

一共143只。现在公认的四大龙头为,万金招保,即万科,招商,保利,金融街。

Ⅸ 金地集团的股票近期前景如何分析透彻到位的可以送100分。

地产股,银行股是07年疯狂上涨的股票,在四千点上方。这两类股票被操盘手用来完成了特殊任务,就是让这哥俩成为市场套牢资金的主力。地产、银行股套牢了大批的基金和散户。金地集在这批套牢大军中充当了得力干将。它从20元以上吸引的资金就很多,09就没有上涨也没有解放这批资金。如今风水轮渡转,什么股都涨过了,就算排队也应该轮到银行、地产了吧。地产股、银行股经过长期打压,已经看淡的人很多。这种背景为炒作地产股创造了很好的条件。
地产股中的龙头老大万科,近日大涨。过去它确实得罪了不少股民,它的罪过比金地集团要大百倍。它的密集套牢区在20元以上,20元以下的空间里它可以自由震荡。万科能涨,为什么金地就不能涨。其实这是两个原因造成的,此时拉万科,主力的目的就是刺激市场人气,吸引人们来炒股。万科的名气比金地大自然得了头彩。二是股票不能全部一起大涨,这是炒作的需要,也是资金流的需要,万科涨了,一百个股民集中去买万科。万科跌了,这一百个全部被套牢。留下一外金地可以炒下一波。如果两个股票一起拉,一只套牢50人。下一波又选择那只股票呢。这是出力不讨好的事。
现在大盘确实在涨,万科确实在拉,金地确实没动。如果万科涨到头了,难道金地就一点都不会动吗。可是万科什么时候涨到头,金地什么时候会动。根据马态效应,强的越强,弱的越弱。因此,当人气不是太旺盛、现金流不是太多,市场中还没有必须轮番炒作之时。弱的不一定变强,
地产股跌了那么长时间,是因为它承担了套牢的主要责任,地产股会不会涨,肯定会,只是什么时候不知道。如果它一背子不涨,那么股市还开不开。
最后结论,金地集团什么时候会涨不知道,散户决不炒横盘而方向不明的股票。

Ⅹ 地产股票有哪些

房地产股票:sh为沪指,sz为深指

sh600048 保利地产 sh600052 浙江广厦 sh600053 中江地产 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展 sh600133 东湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产 sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股
sh600185 格力地产 sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业
sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股 sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业 sh600225 天津松江
sh600239 云南城投 sh600240 华业地产 sh600246 万通地产 sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房发展 sh600325 华发股份 sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份 sh600383 金地集团 sh600393 东华实业 sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族 sh600533 栖霞建设 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资 sh600614 鼎立股份 sh600615 丰华股份 sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦 sh600641 万业企业 sh600657 信达地产 sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中华企业 sh600684 珠江实业 sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份 sh600716 凤凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份 sh600748 上实发展 sh600753 东方银星 sh600759 正和股份
sh600766 ST园城 sh600767 运盛实业 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置业
sh600807 天业股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A sz000005 世纪星源 sz000006 深振业A sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地产 sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产 sz000036 华联控股 sz000040 宝安地产 sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产 sz000046 泛海建设 sz000056 深 国 商 sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产 sz000402 金 融 街 sz000502 绿景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源 sz000511 银基发展 sz000514 渝 开 发 sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资 sz000534 万泽股份 sz000537 广宇发展 sz000540 中天城投
sz000546 光华控股 sz000558 莱茵置业 sz000567 海德股份 sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份 sz000609 绵世股份 sz000616 亿城股份 sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业 sz000638 万方地产 sz000656 金科股份 sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股 sz000671 阳 光 城 sz000711 天伦置业 sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团 sz000736 重庆实业 sz000797 中国武夷 sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城 sz000838 国兴地产 sz000861 海印股份 sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城 sz000926 福星股份 sz000931 中 关 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST兰光 sz002016 世荣兆业 sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团 sz002146 荣盛发展 sz002208 合肥城建 sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产 sz002305 南国置业

阅读全文

与金地集团股票相关的资料

热点内容
金一文化交易软件 浏览:318
天富宝贵金属官网安全吗 浏览:894
三立期货全国服务中心 浏览:48
兴证期货邮箱 浏览:406
保险公司业务员佣金如何扣税 浏览:363
期货冠军资金管理 浏览:826
外汇做市商自己做交易 浏览:523
大宗商品价格低迷 浏览:428
基金理财小白训练营 浏览:813
中国外汇交易的中心 浏览:578
融资项目的实际投资者是指 浏览:46
银行关于中小微企业金融服务 浏览:325
大宗交易是谁在交易 浏览:300
贵金属连铸机 浏览:459
股票融资融券后的持仓数 浏览:801
京东佣金和毛保 浏览:845
风险管理与金融机构中文版pdf 浏览:248
上海资鼎金融服务有限公司 浏览:191
ppmoney理财算基金吗 浏览:799
多多进宝一般给多少佣金 浏览:249