㈠ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
㈡ 在那里可以查到中国上市公司所有股票的 市盈率(PE)和总资产收益率(ROA) 的具体排名
第二。
净资产收益率(ROE)=股东可以分到的利益/股东可以分到的钱=净利润/股东权益
总资产收益率等于净收入利润率与资产利用率(净收入除以总资产)之积。全球上市银行五年总资产收益率复合增长率的平均值为4.11%,说明全球上市银行总资产收益率五年内在持续提高。其中北美(不含美国)、亚太高于全球上市银行平均值约1.5倍,这与其净收入利润率持续提高是一致的。
中亚,欧洲,美国不仅低于全球平均水平,而且还是负增长,分别为-0.9%、-0.9%、-0.49%,说明其总资产回报率是持续下降的,原因在于其资产利用率负增长,资产利用率负增长可能与贷款利率下降、证券及投资收益率下降、非利息收入增长率低有关。
(2)上市公司总资产排行扩展阅读:
注意事项:
不同的经济环境下,市场的整体市盈率也会不同。宏观经济欣欣向荣时,市盈率会整体偏高,宏观经济低迷时则偏低。
不同行业的平均市盈率会有差别。由于市场对新兴产业有较大的预期,因此这些行业往往会享有较高的市盈率,这也就是为什么创业板和中小板的市盈率普遍高于传统行业的原因。
企业不同发展阶段也会有不同的市盈率合理范围。企业处于高成长期时,可以有较高的市盈率。当企业步入成熟期时,市盈率会逐步下降到通常认为的合理水平,与行业的平均值看齐。到企业迈入衰退期时,由于投资者对公司的未来没有信心,市盈率也会随股价下跌而降低,故市盈率低并不见得是一件好事。
㈢ 2017年—2020年电子制造业上市公司近三年的综合排名
摘要 中商情报网讯:目前,沪深AB股已有323家电子行业上市公司公布了2020年财报。323家电子行业上市公司营收共计30926.68亿元。
㈣ 怎么查上市公司的行业排名
许多炒股软件上就有上市公司的排名,你可以通过这种方式很直观的看出上市公司的排名情况,同时也可以查看这家公司的各种营收以及资产情况。
【查询方法】
电脑端:macbookpromos14打开google版本92.0.4515.131
1、打开浏览器,打开同花顺财经网站。
2、在输入框输入自己想要查看上市公司的股票名称或代码+近5年所属行业,点击搜索。
3、点击一下问一下财,即可看到所属行业情况。
4、根据所属行业,我们在输入框,继续搜索行业+总市值排名或者年限+行业+总市值排名。
5、该上市是公司股票所属行业排名和同行业的排名情况,即可看到。
【拓展资料】
2020年末,500强发生了很大的变化。前十名中,腾讯控股超越阿里巴巴,排名第一,但他们与身后企业的差距缩小;贵州茅台取代工商银行,成功跻身前三,五粮液也在“喝酒”行情中突破万亿市值,跻身前10;同时互联网巨头美团、拼多多市值大涨,杀入前10。
除了前10公司,农业银行和中国人寿的市值也超过万亿,使得2020年末万亿市值公司达到12家,比2019年增加2家。
此次500强榜单中,很多公司排名大幅飙升,如蔚来汽车的市值增长10倍有余,排名提升400多位,拼多多、哔哩哔哩、酒鬼酒、山西汾酒、比亚迪、宁德时代等热点公司的市值都较上年涨超200%,排名同步提升。与此同时,华夏幸福、瑞声科技、温氏股份、中国石油等上市公司的市值却较2019年末有不同幅度的缩水。
㈤ 截止2017年 中国上市公司中总资产排名第一的公司注册日期为
中国平安。
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”“平安保险”“中国平安保险公司”“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口。
经营范围包括投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务。
㈥ 哪里可以看上市公司的总资产以及它们的排名呢 请发到邮箱[email protected] 谢谢
求人不如求己。
教你方法吧:下载一个通达信股票软件就可以做到了。
下载安装完成后,在软件中输入60,出来所有上市公司的涨幅排行榜,按住光标向右键,一直按,直到最上面出来“总资产”,用鼠标点击“总资产”一下,则进行总资产由高到低的排名。
㈦ 中国资产规模最大的上市公司
非工商银行莫属,截至07年底的报表总资产达到8.68万亿元
㈧ 福布斯上市公司排行是以什么为标准
《福布斯》杂志每年公布“全球上市公司2000强”排名,主要依据销售额、净利润、总资产和市值等进行综合评估,覆盖了世界范围内规模最大、实力最强的上市公司,具有较强的权威性和广泛的市场影响。