① 国内比较有名的上市公司有哪些
截止2019年12月,国内比较有名的上市公司有:腾讯控股、阿里巴巴、网络、爱奇艺、京东等。
1、腾讯控股
腾讯多元化的服务包括:社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。
腾讯控股2018年1月29日收于471。60港元,创下上市以来最高收盘价,2018年4月15日收盘仅有386。80港元。不到三个月时间,腾讯控股市值蒸发了8058。71亿港元。
5、京东
美国当地时间2014年5月22日,京东在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“JD”,开盘报价为21。75美元,较发行价19美元上涨14。47%,市值达到约297亿美元。
2017年1月4日,中国银联宣布京东金融旗下支付公司正式成为银联收单成员机构。2017年4月25日,京东集团宣布正式组建京东物流子集团。2017年8月3日,2017年“中国互联网企业100强”榜单发布,京东排名第四位。2019年7月,发布2019《财富》世界500强:位列139位。
公司上市要求:
1、股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
2、公司股本总额不少于人民币三千万元。
3、开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。
② 在哪能查某个行业上市公司的排名
许多炒股软件上就有。
例如通达信软件,打开某只股票的“公司资讯”,第二行有个“行业地位”(蓝色字),点击行业地位,就可以看到这家公司所在行业的多种排名,包括“流通股数量”、“总股本数量”、“总资产”、“净资产收益率”、“每股收益”、“主营收入”和“净利润”等项目的排名。
③ 多年来四大银行股那只分红股息最高
从几大银行的数据可以看出,大部分年度分红率都在百分之三十以上,分红的分红率在百分之四到百分之五的水平。
参考三年期国债的收益率,它是百分之四,大多数银行的分红利率高于三年期国债的利率,股息收益率可以超过绝大多数存款收入。
拓展资料
1、首先,上市银行股票由于稳定性强、盈利能力强适合于长期投资。 事实上,这不仅关系到银行股市的稳定。因为银行股票在股票下跌时将起到稳定和刺激股市的作用,可以说是中国最稳定的板块股票,因此,虽然涨幅没有那些科技股板块大,活动也没有科技板块和重组板块活跃,但市值相对稳定,盈利能力强,适合长期投资。更重要的是,银行股票的分红能力是最稳定、最强的,也是银行股票最有价值的仓位。毕竟银行股票的分红能力高于理财水平,所以值得投资是必然的。
2、其次,从2018年上市公司分红情况看,上市银行较好的分红能力也深受投资者的喜爱 ,根据上市公司年报和上市公司分红公告,中国银行工商银行,建设银行,农业银行和分红共位列前四。 值得一提的是,工商银行在上市当日,即创下了港交所最大单日成交金额纪录,达374亿港元,打破了1998年政府入市时的汇丰控股的成交金额,比同年中国银行上市时更高。有盈利能力就是有内在价值,有内在价值才有最好的。农业银行只有21.05万亿元。
3、从用户体验方面来看:工商银行,招商银行,农业银行在申请个人帐户方面比较快捷,使用起来也比较简单易懂,建设银行与民生银行就显得复杂一点。
4、从理财角度来看:是目前国内地规模最大的银行。从净利润情况看,工商银行盈利能力最强。该行是在中国人民银行专门行使中央银行职能的同时,从中国人民银行分离出的专业银行。农业银行净利润为1929.62亿元。交通银行9.03万亿元。从总资产可以看出工商银行资产最高,也就是意味着抵抗风险能力最强,更加说明工商银行工商银行最安全。交通银行净利润为702.23亿元。
5、盈利能力:工商银行净利润为2860.49亿元。而建设银行只有22.12万亿元。
五大行中工商银行是最安全最好:1、从五大行的总资产角度分析:工商银行资产在26.08万亿元。中国银行净利润为1724.07亿元。建设银行净利润为2422.64亿元。中国银行19.46万亿元。
④ 请问淮柴动力股票2018年业绩
证券代码000338 证券简称:潍柴动力公告编号:2019-004潍柴动力股份有限公司2018年度业绩预告
本公司及聚事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一本期业绩预计情况
业绩预告期间2018年1月1日2018年12月31日
2预计的业绩: ?亏损7扭亏为盈同向上升同向下降项目 本报告明上年同期
归屋于上市公司股东的净利问盈利:78918
(人民币万元 盈利:68034
比上年月期增长: 10%-30%
基本每股收益(人民币元股》盈利: 0.94盈利:005
⑤ 中国上市公司有多家盈利最高的前十名
中国现已两千多家上市公司。盈利前十名的有中国石油、中国石化、工商银行、建设银行、中国银行、万科等等上市公司。
⑥ 2018年在国内上市公司有哪些
企业非常多,比如鹏鼎控股、东山精密、生益科技、杰赛科技、方正科技、沪电股份、景旺电子、超声电子、深南电路、风华高科。
PCB生产企业(27家):东山精密、鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、杰赛科技、超声电子、方正科技、崇达技术、兴森快捷、风华高科、胜宏科技、依顿电子、弘信电子、博敏电子、世运电路、奥士康、中京电子、超华科技、传艺科技、广东骏亚、安捷利实业、明阳电路、恩达集团、天津普林、丹邦科技。
2018年,27家上市PCB生产企业,有24家企业净利润为正值,只有杰赛科技、天津普林、方正科技有亏损,其中方正科技亏损最多,为3.01亿元,天津普林亏损6247万元,杰赛科技亏损1937万元。
上市公司,根据《中华人民共和国公司法》第四章第五节的相关规定,是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
很多公司,发展到一定的程度后,就会申请上市的,面对于公司上市,其实是一件比较大的事情,针对于很多公司而言,有的公司是熟悉上市的流程的,但是有的公司是不熟悉上市的流程的,针对于不了解上市流程的公司,是可以咨询一些法律顾问或者是咨询那些投资管理公司的,他们是有专门的业务来帮助我们进行上市的,我们只需要进行配合就行了,然后提交好相关的资料,这些资料是关于公司的一些材料,包括了一些照片,一些股权分配书,合同书等。
针对于上市的公司来说,其实是一种能力的展示,但是,一定要进行股权的分配,让公司有能力的人,能够掌握到一定的股权,这样才能保证公司的人才,能够长远的在公司进行工作,能够一直信任公司。
⑦ 在那里可以查到中国上市公司所有股票的 市盈率(PE)和总资产收益率(ROA) 的具体排名
第二。
净资产收益率(ROE)=股东可以分到的利益/股东可以分到的钱=净利润/股东权益
总资产收益率等于净收入利润率与资产利用率(净收入除以总资产)之积。全球上市银行五年总资产收益率复合增长率的平均值为4.11%,说明全球上市银行总资产收益率五年内在持续提高。其中北美(不含美国)、亚太高于全球上市银行平均值约1.5倍,这与其净收入利润率持续提高是一致的。
中亚,欧洲,美国不仅低于全球平均水平,而且还是负增长,分别为-0.9%、-0.9%、-0.49%,说明其总资产回报率是持续下降的,原因在于其资产利用率负增长,资产利用率负增长可能与贷款利率下降、证券及投资收益率下降、非利息收入增长率低有关。
(7)2018年上市公司每股盈利排名扩展阅读:
注意事项:
不同的经济环境下,市场的整体市盈率也会不同。宏观经济欣欣向荣时,市盈率会整体偏高,宏观经济低迷时则偏低。
不同行业的平均市盈率会有差别。由于市场对新兴产业有较大的预期,因此这些行业往往会享有较高的市盈率,这也就是为什么创业板和中小板的市盈率普遍高于传统行业的原因。
企业不同发展阶段也会有不同的市盈率合理范围。企业处于高成长期时,可以有较高的市盈率。当企业步入成熟期时,市盈率会逐步下降到通常认为的合理水平,与行业的平均值看齐。到企业迈入衰退期时,由于投资者对公司的未来没有信心,市盈率也会随股价下跌而降低,故市盈率低并不见得是一件好事。
⑧ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑨ 分红派息最高的前十只股票
每年都不一样。根据近十年来看,能保持稳定的,有贵州茅台,工商银行等派息率高的股票。银行股基本高分红派息,因为价格低,所以每股的派息率相对来说高。如果注重分红派息,投资银行股不失为一个好的方法。