导航:首页 > 股市股份 > 圣湘生物股东南京高科

圣湘生物股东南京高科

发布时间:2023-07-16 19:07:16

⑴ 南京高科的股票介绍

成立情况与历史沿革 (1)设立情况 南京新港股份有限公司(原南京新港经济技术开发股份有限总公司,以下简称本公司)是于1992年7月4日经南京市体制改革委员会宁体改字(1992)254号文批准设立的定向募集股份有限公司,股本总额9600万元,每股面值1.00元,折股比率1:1,发行价1.00元。其中发起股东:南京新港开发总公司以经评估确认的118.75万平方米,使用期50年的土地使用权作 价入股4750万股,南京港务管理局以经评估确认的实物资产904.5万元和现金395.5万元认购1300万股,南京市国际信托投资公司以现金认购500万股,中国工商银行南京市分行以现金认购800万股,交通银行南京分行以现金认购400万股,中国农业银行南京市信托投资公司以现金认购200万 股,中国人民建设银行南京市信托投资公司以现金认购200万股,中国银行南京市分行以现金认购200万股,中国人民保险公司南京分公司以现金认购200万股,金陵石化华隆工业公司以现金认购50万股,内部职工以现 金认购1000万股。股本金全部到位后,公司于1992年7月25日由南京会计师事务所验资,于1992年7月30日召开了创立大会暨第一次股东大会,于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记,工商注册号为13491792-2。
(2)历史沿革 1995年6-8月,本公司发起股东中,六家银行及保险公司股东根据中 国人民银行总行关于按照《商业银行法》规范经营范围的规定,提出要 求转让股份。为妥善解决这一问题,经协商,南京新港开发总公司分别受让了中国工商银行南京市分行持有的800万股,交通银行南京分行持有的400万股,中国农业银行南京市信托投资公司持有的200万股,中国人民建设银行南京市信托投资公司持有的200万股,中国银行南京市分行持有的200万股,中国人民保险公司南京分公司持有的200万股,共2000万股法人股。公司于1995年8月10日召开的第四次股东大会通过了上述股份转 让,南京市证券办于1995年9月6日以宁证办字(1995)29号文同意了上述 发起人股的转让。 1995年9月19日,由于公司股东发生变化,本公司召开临时股东大会,选举出第二届董事会和第二届监事会,修改并根据《公司法》规范了《 公司章程》,通过了公司更名为南京新港股份有限公司的决议,南京市证券办于1995年9月28日以宁证办字(1995)36号文批准了公司更名和章程 修改。公司于1995年10月9 日领取了新的企业法人营业执照。 1996年6月3日,在本公司第五次股东大会上审议通过,南京港务管理局转让持有的1300万股本公司股份给南京港口经济发展总公司,南京市证券办于1996年6月24日以宁证办字(1996)30号文同意了本公司该部分发起人股的转让。

⑵ 中国上市公司全部名单

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
337 圣农发展 21.17 137.45
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
365 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44

⑶ 杨廷栋 昝圣达 2014年底还持有南京高科吗

早在2013年,昝圣达与杨廷栋就曾携手进驻南京高科,杨廷栋目前持有南京高科2284万股,持股比例为4.43%。
成立情况与历史沿革 (1)设立情况 南京新港股份有限公司(原南京新港经济技术开发股份有限总公司,以下简称本公司)是于1992年7月4日经南京市体制改革委员会宁体改字(1992)254号文批准设立的定向募集股份有限公司,股本总额9600万元,每股面值1.00元,折股比率1:1,发行价1.00元。
其中发起股东:南京新港开发总公司以经评估确认的118.75万平方米,使用期50年的土地使用权作 价入股4750万股,南京港务管理局以经评估确认的实物资产904.5万元和现金395.5万元认购1300万股,南京市国际信托投资公司以现金认购500万股,中国工商银行南京市分行以现金认购800万股,交通银行南京分行以现金认购400万股,中国农业银行南京市信托投资公司以现金认购200万 股,中国人民建设银行南京市信托投资公司以现金认购200万股,中国银行南京市分行以现金认购200万股,中国人民保险公司南京分公司以现金认购200万股,金陵石化华隆工业公司以现金认购50万股,内部职工以现 金认购1000万股。股本金全部到位后,公司于1992年7月25日由南京会计师事务所验资,于1992年7月30日召开了创立大会暨第一次股东大会,于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记,工商注册号为13491792-2。

⑷ 股市中的梧桐树概念的股票有哪些

梧桐树概念目前共11只股票:
工商银行、交通银行、中国银行、光大证版券前十大流通股东,权持有市值分别达到111.11亿元、65.07亿元、51.17亿元、42.51亿元和1.9亿元。
中国联通、上港集团、光大证券、广深铁路、南京高科、洪都航空、中信重工前十大流通股东,分别持有市值6.63亿元、2.63亿元、2.33亿元、1.13亿元、0.91亿元、0.71亿元、0.56亿元。

⑸ 公允价值计量对企业利润的影响

与旧准则相比,2007年新会计准则的改革主要体现在公允价值、金融工具、资产减值等几个方面,它要求企业“以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告”,其核心就是对一些变现能力强或变现可能较大的资产可以按公允价值计算,采用报表披露日的价格,对财产进行重新估价。许多在旧会计准则下无法体现的企业价值,将会直观地在新会计准则体系下的财务报表中得到体现,上市公司采用公允价值计量的年报更准确的反映了公司收益,更真实地反映了股东权益和公司的获利能力,能够为投资者提供强有力的决策依据,而与公允价值计量密切相关的财务指标,如每股收益、每股净资产、净资产收益率和净利润等,更是直观反映了新会计准则对上市公司财务状况和经营收益的影响。下面以在沪市上市的南方高科为例说明公允价值的引入对企业收益的影响情况:证券代码证券简称每股收益(元)每股净资产(元)净资产收益率(%)净利润(万元)2006年2005年2006年2005年2006年2005年2006年2005年600064南京高科0.2950.2714.1083.987.176.8101429318600527江南高纤0.240.241.52.0116.0611.7551923403南京高科(600064)根据新会计准则,南京高科将对长期股权投资以权益法记账。南京高科的总股本为3.44亿股,2006年末每股净资产为4.09元。按照新的会计准则,上述股权投资将以公允价值计入净资产,其30亿市值将使净资产扩大2倍,达到12.8元。南京高科1月30日披露的2006年年报显示,报告期公司全年实现主营业务收入167526.28万元,同比增长2.37%;主营业务利润27888.17万元,同比增长1.68%;净利润10142.39万元,同比增长8.85%;每股收益0.295元,净资产收益率7.17%。同时由于公司在核算金融类资产时选择了公允价值模式,由此持有股票增值10.65亿元。年报披露,截至2006年12月31日,南京高科持有账面投资成本为1.85亿元的可流通股票和处在限售期间的可流通股票,根据新准则将其归类为可供出售金融资产,该金融资产的公允价值大于其账面价值的差额为12.53亿元,扣除所得税后的净额为10.65亿元,属于所有者权益的增加。此外,公司依据新会计准则核算有关科目后,增加了383万元留存收益和409万元股东权益。因此,南京高科股东权益实施新会计准则后为24.86亿元,增加了10.72亿元。江南高纤(600527)2007年首份年报显示,公司2006年12月31日的股东权益为32328.90万元,按新会计准则,公司2007年1月1日的股东权益为34090.65万元,股东权益增加了1761.75万元,同比增长了5.4%。由于2006年12月31日该公司所拥有金融资产的公允价值高出于其账面价值110,970.02元,该差额相应增加了新会计准则下2007年1月1日的股东权益。其中,按公允价值核算公司金融资产使净资产增加了11.10万元,按资产负债表债务法核算所得税使留存收益增加了48.85万元,将少数股东权益计入股东权益后使股东权益增加了1701.80万元。从上述两家公司可以看出,由于采用新会计准则特别是公允价值计量,使一部分上市公司收益出现了大幅度增长的现象,允许按公允价值计量上市公司股票投资收益造成投资收益总额大增,虽然新会计准则的实施并不会在实质意义上改变上市公司估值,但公允价值的运用将会使公司各种收益的会计计量结果更加客观。四、总结综上所述,作为会计理论的核心和基础部分,由于所选择的计量属性和计量尺度的不同,使会计计量所选择构成的会计模式也会不尽相同,而在不同的模式下,会计对于各种会计要素的计量也会出现不同的结果,而作为会计核算的重要目的地之一,这样不同的计量结果对于收益的影响也是十分明显的。随着会计理论的日趋完善,人们对它的认识也会不断加深,以更好的用理论来服务于会计的实践工作。

⑹ 南京高科股份有限公司怎么样

南京高科股份有限公司前景发展

有的放矢,稳健转型
2014-11-21 00:00
存量加速去化,业务加快转型。11月初公司接到控股股东的《告知函》,要求逐步退出一般商品房及工程建设的文件精神(国资退房政策目前仍只局限于南京市政府);具体来说,对于公司市政业务,明年 6 月基本退出,业务当前净利润占比 10%,影响有限;对于开发业务,目前看来仅仅是要求加快房地产项目销售,对短期拿地会有影响,但是,并没有量化的销售节奏要求或者明确的截止时间点;南京高科的现有项目为高科荣境(80 万平,已售约 15 万方)与高科荣域(大半已售),合计未售 80万方,计划年去化 20万方,高科荣境作为未来销售主力,含全学区,区域认可度高,售价可达 17000-18000 元/平;此外,公司另有代建及在建保障房 80 万平,公司整体地产开发业务可有 3~4 年缓冲期,待时在看政策变化;虽然退房要求带有行政指令,但也使得公司加快业务转型,提早布局未来。

有的放矢,开拓大健康领域及股权投资。从内生角度看,当前公司的战略是加大对医药产业及股权投资业务的投资比重,公司决定向这两个方向转型,缘于公司已早对相关领域业务进行了开拓,并且已经取得成绩,有股权投资基因,因为熟悉而更有把握;如公司医药投资板块的臣功制约,当前已有 300人生产加 300人销售团队,其销售网络基本覆盖全国,公司对健康保健市场已有较好了解。

趁国资改革之势,市场化加大激励。转型离不开改革,而改革的重头即为员工的激励机制;对于公司当前业务板块,虽然高管激励受到国资相关限制,公司子公司层面的员工薪酬已经开始市场化摸索,地产业务板块的部分员工薪酬甚至高于高管,市政业务实施承包制;公司未来的转型方向(医药及股权投资板块)十分依赖人才的支持,公司在员工激励方面的积极探索,及国资改革大环境下的红利释放,有望助力公司相关激励措施的进展。

给予公司“买入”评级。南京高科做大做强医药板块的战略清晰,并已经进入执行层面,我们判断,公司大健康战略的实施效果将超过市场预期,同时所持有金融股权为投资者提供了很好的安全边际;预计 2014-2016年净利润增速分别为 33.64%、33.20%、 32.84%,对应 EPS 分别为 1.01、1.34、1.77,给予公司“买入”评级。

风险提示:公司业务转型成效低于预期。

阅读全文

与圣湘生物股东南京高科相关的资料

热点内容
外汇做市商自己做交易 浏览:523
大宗商品价格低迷 浏览:428
基金理财小白训练营 浏览:813
中国外汇交易的中心 浏览:578
融资项目的实际投资者是指 浏览:46
银行关于中小微企业金融服务 浏览:325
大宗交易是谁在交易 浏览:300
贵金属连铸机 浏览:459
股票融资融券后的持仓数 浏览:801
京东佣金和毛保 浏览:845
风险管理与金融机构中文版pdf 浏览:248
上海资鼎金融服务有限公司 浏览:191
ppmoney理财算基金吗 浏览:799
多多进宝一般给多少佣金 浏览:249
老板集团股票价格表 浏览:149
近期汇率美元 浏览:404
地铁项目投融资的特点 浏览:771
电子认证上市公司 浏览:248
1114韩币汇率 浏览:193
非金融资产计量时考虑其 浏览:846