㈠ 找找看2006年5月1日和9月1日这两天,美元对人民币汇率多少日元对人民币的汇率是多少
2006年5月1日是米有汇率的,最早的应该是在5月8日中间价是:1美元对人民币8.0090,100日元对人民币7.1611。9月1日的是:美元对人民币7.9590,100日元对人民币6.7823。以上的汇率查找可以去:http://www.chinamoney.com.cn找寻
㈡ 2006年7月1日的美元中间价汇率是多少
一、近期人民币汇率走势
从目前市场运行情况来看,人民币兑美元汇率振荡曲折上行,已明确处于上升通道。从7月22日到11月29日,近90个交易日中累计升值0.37%。美元对人民币收盘价最低达到8.0796人民币元/1美元,最高为8.1128人民币元/1美元,波幅为332个基点。10月28日突破了重要心理关口人民币8.0857人民币元/1美元,8.0857人民币元/1美元较人民币汇率改革起点8.11人民币元/1美元低0.3%。人民币对美元汇率的变化如下图所示:
交易商预计,美元兑人民币近期将进一步下滑,下一个心理价位有可能会是8.0800人民币元/1美元,即0.37%。可以从图中看出,人民币反复震荡下跌,但是升值幅度和速度逐渐降低,从技术分析的角度来看,预计近期走势将在8.0800价位附近整理。
中国人民银行日前就人民币汇率形成机制改革进行的专题调查显示,今年7月21日汇率改革对企业、居民和金融机构等市场主体的影响在可承受范围之内,升值对企业进出口的影响有限。调查显示,汇率改革对企业外币资产、负债的影响不大,近50%的样本企业事先采取了尽快结汇、提前收汇和预收货款等防范措施。7月末,样本企业因2%的汇率升值而导致的汇兑损失为1.3亿元人民币,仅占同期企业销售收入的0.013%。只有6.6%和13.7%的企业选择减少出口产品产量和减少出口、增加国内销量。有85.9%的企业提高出口产品价格的空间在3%以内,有50.5%的企业提高出口产品价格的空间在1%以内。
短时期内人民币升值幅度依然会很慢,主要是基于两个原因:一是技术上的原因,外汇衍生产品等市场的发展落后于决策者的预期,银行提供远期产品缺少对冲机制;另外一个原因就是对于人民币兑美元升值2%后到底对整体经济产生了什么样的影响,目前还需要全面评估。因此,管理层对人民币升值还是持比较谨慎的态度。汇率改革本身意在防止外贸的大起大落,从这个侧重点看,未来波动幅度会控制在中国企业平均承受能力3%之内。在对冲操作和行政力量的双重保护下,短期内央行有充分政策空间微调汇率水平,引起较大幅度汇率调整的可能性至少在短期内不大。
二、中期人民币汇率走势
近一段时间,央行已经多次宣布人民币汇率将继续由有管理的浮动汇率制度决定,而不会再由官方重新估值。那么我们该如何判断人民币汇率的走势呢?一般来说,判断人民币升值预期主要有两种方法。一是看远期价格走势,二是看外汇储备增长情况。
当前市场有三种参考价格:境外无本金交割人民币远期外汇合约(NDF)报价、国内各大银行的远期结售汇报价和外汇交易中心的外汇远期报价。其中,NDF报价大致反映了国际资金对人民币远期的估值。境外NDF流动性较高,自人民币汇率改革后交易量已经扩大了几十倍。香港推出零售NDF产品后,散户可直接参与,成交量还将进一步上升。11月10日NDF一年期报价为 7.7670人民币元/1美元,即国际金融界预测一年后人民币在调整后8.11人民币元/1美元的基础上再升值4.2%。但是比7月22日最高时的7.7100人民币元/1美元升幅有所减弱。目前国内外汇市场远期交易十分清淡,还不能起到形成均衡市场价格的作用。11月21日国内各大银行的一年远期结汇售中间报价为7.8019人民币元/1美元,预测一年后人民币在调整后8.11人民币元/1美元的基础上再升值3.8%,幅度和速度也呈现逐渐趋缓的态势。境内人民币远期市场和境外 NDF的价格,都在向按照以利率平价计算的远期汇率水平收敛。
9月末,国家外汇储备余额为7690亿美元,其中9月份外汇储备增长为158亿美元,这是5月份以来单月外汇储备增长首次低于200亿美元,这也是热钱流入增速趋缓的一个信号。另据海关数据显示,9月份当月贸易顺差75.7亿美元,是今年5月份以来月度贸易顺差最少的一个月。可以看出外汇流入速度有所减缓,外汇储备增长速度明显放慢。按照目前中国外汇储备的增长速度,预计到2005年底将超过8000亿美元。
另外,银行柜台远期结售汇签约由净结汇转变为净售汇,8月份银行柜台远期净售汇签约8.37亿美元,9月份进一步扩大至12.36亿美元。从这些数据来看,人民币升值预期有所减弱,但幅度不大。分析人士指出,人民币升值预期减弱能否在短时间内成为一种趋势,尚待有关数据加以确认。中国政府权威部门也公开表明,人民币升值将是“曲折”发展的过程,最可能采取的举措就是:增大人民币对美元每日实际的波动幅度。毕竟,市场风云变幻,升值预期再次强化或许就在瞬息之间。
三、长期人民币升值预判
要预判人民币的长期走势,必须观察全球经济和中国经济发展的趋势。
当前,全球经济受到两大因素的影响:
一是高油价加剧全球通胀压力,美元利率处于上升周期,美元与主要货币利差进一步扩大。11月1日,美联储宣布再度提升联储基金利率25基点,至4.0%,此外美联储还表示未来将继续加息。经济学家预计,明年2月前还将加息25基点。专家分析指出,未来数年人民币汇率走势还将与美元走势密切相关。
二是中国经济的持续高速发展和美、日复苏给全球经济带来利好。这都导致国际流动资金的减少,借美元的成本已相当可观。人民币汇率制度改革的迫切性将会进一步增强,国际舆论对人民币升值的压力也会进一步增强,这是我们所面临的真正挑战。
中国各个领域经济体制改革步伐加快,特别是金融体制和土地管理体制改革保证了信贷和土地的调控政策得到较好落实,宏观调控的政策效果将进一步显现。全国各地在加快发展的同时,更加注重经济增长的质量和效益。同时随着前几年投资形成的生产能力陆续投产,国内支持经济增长的供给能力更加宽松,煤电油运的紧张状况将进一步得到改善。但是,国际环境中高油价和贸易摩擦对中国经济的负面影响不容忽视。汇率形成机制改革后人民币小幅升值对各行业的影响也需要逐步消化。人民币汇率波动幅度是否合理,将长期影响外贸企业和跨国公司的经营状况。
人民币升值的基础实际上是四个:一是美元相对贬值;二是国际短期资本的大量流入;三是出口的大幅增长与经常项目的大量逆差;四是在投资与出口推动下的经济增长。人民币升值的四个近期基础都不很稳定。美元的汇率波动性比较强,在大幅贬值后,近来随着利率的提高又走向坚挺。国际短期资本更不确定,既有预期人民币进一步升值而继续进入中国的可能;也有受美元坚挺和加息影响,这样国际资金将放缓进入中国,甚至撤离中国的可能。出口的快速增长已受到美欧的强烈抵制与报复,这种高增长扭曲了经济结构,经济增长的质量不高,显然也不具可持续性。
根据国内外经济形势和人民币汇率调整趋势分析,人民币在近期将保持基本稳定。见下图: 按照中国的实际经济状况和未来五年发展前景预测,人民币每年只有1-2%的升值空间,最多不超过3%。国外投资银行和经济分析师预测,人民币在今年和明年的增幅加起来,将达4%到6%的水平。即使央行提高人民币汇率,也会遵循三个基本原则进行,即尽可能的渐进性、不受外界施压的自主性和不给经济条件制造大影响的可控性。
我们综合国内外金融界和中国政府对人民币汇率改革的态度,以及上述公布的经济统计数据等,再根据当前人民币汇兑市场的发展趋势,见下图:
我们得出以下结论:年底人民币不会大幅升值,2006-2007年央行有可能扩大3‰汇率浮动区间,人民币在汇率政策改革后8.11人民币/美元的基础上,升值幅度将控制在年2%左右。
㈢ 06年12月31日美圆与人民币汇率
字数太多了,粘贴不了.....
你可以登陆中国银行官站里输入日期进行查询http://www.boc.cn
起始日期:2006/10/09
截止日期:2007/01/01(如果输入2006/12/31 就会只显示到12月30日)
货币名称: 美元
日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
2006/12/31 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 14:11:49
2006/12/31 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 10:21:48
2006/12/31 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 00:00:01
2006/12/30 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 13:36:29
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.87 07:53:29
2006/12/30 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 07:53:12
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.51 07:52:08
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.51 07:51:02
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.51 07:49:36
2006/12/30 779.81 773.69 782.94 781.87 781.51 07:20:24
2006/12/30 778.6 772.5 781.72 780.87 780.87 00:00:00
2006/12/29 778.6 772.5 781.72 780.87 780.87 18:04:44
2006/12/29 778.6 772.5 781.72 780.87 780.87 17:08:35
2006/12/29 778.7 772.6 781.82 780.87 780.87 16:50:29
2006/12/29 778.8 772.7 781.92 780.87 780.87 16:42:08
2006/12/29 778.95 772.84 782.07 780.87 780.87 15:52:09
2006/12/29 779.25 773.14 782.38 780.87 780.87 14:48:11
2006/12/29 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 09:21:48
2006/12/29 779.17 773.06 782.3 781.49 781.49 09:13:39
2006/12/29 779.79 773.68 782.92 781.49 781.49 06:54:06
2006/12/29 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 00:00:03
2006/12/28 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 15:12:59
2006/12/28 779.9 773.78 783.03 781.49 781.49 14:58:26
2006/12/28 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 14:41:59
2006/12/28 779.6 773.49 782.73 781.49 781.49 11:41:49
2006/12/28 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 11:25:15
2006/12/28 780.05 773.93 783.18 781.49 781.49 10:16:15
2006/12/28 779.9 773.78 783.03 781.49 781.49 09:48:31
2006/12/28 779.79 773.68 782.92 781.49 781.49 09:22:37
2006/12/28 779.79 773.68 782.92 782.3 782.3 09:13:06
2006/12/28 780.6 774.48 783.73 782.3 782.3 07:07:52
2006/12/28 780.5 774.38 783.63 782.3 782.3 00:00:02
2006/12/27 780.5 774.38 783.63 782.3 782.3 15:56:45
2006/12/27 780.4 774.28 783.53 782.3 782.3 09:54:19
2006/12/27 780.6 774.48 783.73 782.3 782.3 09:27:04
2006/12/27 780.51 774.39 783.64 782.21 782.21 06:53:10
2006/12/27 780.3 774.18 783.43 782.2 782.2 00:00:00
2006/12/26 780.3 774.18 783.43 782.2 782.2 17:26:26
2006/12/26 780.5 774.38 783.63 782.2 782.2 16:25:47
2006/12/26 780.1 773.98 783.23 782.2 782.2 16:16:38
2006/12/26 780.2 774.08 783.33 782.2 782.2 15:57:46
2006/12/26 780.4 774.28 783.53 782.2 782.2 15:38:46
2006/12/26 780.2 774.08 783.33 782.2 782.2 14:58:42
2006/12/26 780.6 774.48 783.73 782.2 782.2 11:03:00
2006/12/26 780.5 774.38 783.63 782.2 782.2 09:28:36
2006/12/26 780.51 774.39 783.64 782.21 782.21 06:51:56
2006/12/26 780.7 774.58 783.83 782.21 782.21 00:00:03
2006/12/25 780.7 774.58 783.83 782.21 782.21 17:13:52
2006/12/25 780.3 774.18 783.43 782.21 782.21 16:45:38
2006/12/25 780.4 774.28 783.53 782.21 782.21 14:58:07
2006/12/25 780.3 774.18 783.43 782.21 782.21 14:51:52
2006/12/25 780.4 774.28 783.53 782.21 782.21 14:49:08
2006/12/25 780.2 774.08 783.33 782.21 782.21 13:22:05
2006/12/25 780.35 774.23 783.48 782.21 782.21 09:51:09
2006/12/25 780.51 774.39 783.64 782.21 782.21 09:22:33
2006/12/25 780.51 774.39 783.64 781.89 781.89 09:11:45
2006/12/25 780.19 774.07 783.32 781.89 781.89 06:56:44
2006/12/25 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 00:00:02
2006/12/24 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 00:00:00
2006/12/23 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 00:00:04
2006/12/22 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 16:53:39
2006/12/22 780.3 774.18 783.43 781.89 781.89 15:30:19
2006/12/22 780.6 774.48 783.73 781.89 781.89 14:49:15
2006/12/22 780.19 774.07 783.32 781.89 781.89 09:30:55
2006/12/22 780.2 774.08 783.33 781.9 781.9 06:50:10
2006/12/22 780.1 773.98 783.23 781.9 781.9 00:00:02
2006/12/21 780.1 773.98 783.23 781.9 781.9 17:04:58
2006/12/21 779.95 773.83 783.08 781.9 781.9 15:55:58
2006/12/21 780.1 773.98 783.23 781.9 781.9 15:43:38
2006/12/21 780.3 774.18 783.43 781.9 781.9 13:45:41
2006/12/21 780.2 774.08 783.33 781.9 781.9 11:22:11
2006/12/21 780.05 773.93 783.18 781.9 781.9 10:08:12
2006/12/21 779.9 773.78 783.03 781.9 781.9 09:39:41
2006/12/21 780.2 774.08 783.33 781.9 781.9 09:25:18
2006/12/21 780.28 774.16 783.41 781.98 781.98 06:45:56
2006/12/21 779.8 773.69 782.93 781.98 781.98 00:00:00
2006/12/20 779.8 773.69 782.93 781.98 781.98 17:37:40
2006/12/20 779.9 773.78 783.03 781.98 781.98 14:42:21
2006/12/20 780.28 774.16 783.41 781.98 781.98 09:20:58
2006/12/20 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 09:02:34
2006/12/20 781 774.87 784.13 782.7 782.7 06:48:57
2006/12/20 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 00:00:04
2006/12/19 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 17:47:03
2006/12/19 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 15:34:34
2006/12/19 780.45 774.33 783.58 782.7 782.7 11:12:53
2006/12/19 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 09:54:23
2006/12/19 781 774.87 784.13 782.7 782.7 09:45:58
2006/12/19 780.35 774.23 783.48 782.55 782.55 07:36:26
2006/12/19 780.85 774.72 783.98 782.55 782.55 06:50:51
2006/12/19 780.32 774.2 783.45 782.55 782.55 00:00:02
2006/12/18 780.32 774.2 783.45 782.55 782.55 17:27:08
2006/12/18 780.7 774.58 783.83 782.55 782.55 15:10:54
2006/12/18 780.85 774.72 783.98 782.55 782.55 09:33:52
2006/12/18 780.15 774.03 783.28 781.85 781.85 06:58:43
2006/12/18 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 00:00:01
2006/12/17 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 00:00:05
2006/12/16 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 00:00:03
2006/12/15 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 17:14:02
2006/12/15 781.4 775.27 784.53 781.85 781.85 16:54:48
2006/12/15 781.25 775.12 784.38 781.85 781.85 16:34:29
2006/12/15 781.1 774.97 784.23 781.85 781.85 14:28:25
2006/12/15 780.8 774.68 783.93 781.85 781.85 14:06:42
2006/12/15 780.5 774.38 783.63 781.85 781.85 13:37:01
2006/12/15 780.35 774.23 783.48 781.85 781.85 09:49:19
2006/12/15 780.15 774.03 783.28 781.85 781.85 09:21:50
2006/12/15 780.27 774.15 783.4 781.97 781.97 06:50:07
2006/12/15 780.3 774.18 783.43 781.97 781.97 00:00:02
2006/12/14 780.3 774.18 783.43 781.97 781.97 17:22:33
2006/12/14 780.4 774.28 783.53 781.97 781.97 16:54:52
2006/12/14 780.3 774.18 783.43 781.97 781.97 16:51:04
2006/12/14 780.65 774.53 783.78 781.97 781.97 16:36:35
2006/12/14 780.6 774.48 783.73 781.97 781.97 16:12:39
2006/12/14 780.9 774.77 784.03 781.97 781.97 15:51:19
2006/12/14 780.9 774.77 784.03 781.97 781.97 11:34:55
2006/12/14 780.8 774.68 783.93 781.97 781.97 10:42:40
2006/12/14 780.6 774.48 783.73 781.97 781.97 10:12:33
2006/12/14 780.45 774.33 783.58 781.97 781.97 09:43:00
2006/12/14 780.27 774.15 783.4 781.97 781.97 09:32:54
2006/12/14 780.27 774.15 783.4 782.54 782.54 09:17:16
2006/12/14 781.3 775.17 784.43 782.54 782.54 07:54:29
2006/12/14 781.05 774.92 784.18 782.54 782.54 00:00:00
2006/12/13 781.05 774.92 784.18 782.54 782.54 16:55:41
2006/12/13 780.95 774.82 784.08 782.54 782.54 16:40:27
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 782.54 782.54 16:30:32
2006/12/13 780.7 774.58 783.83 782.54 782.54 15:41:54
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 782.54 782.54 13:43:09
2006/12/13 781 774.87 784.13 782.54 782.54 09:50:33
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 782.54 782.54 09:21:23
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 783.24 783.24 09:12:38
2006/12/13 781.3 775.17 784.43 783.24 783.24 06:47:54
2006/12/13 781.3 775.17 784.43 783.24 783.24 00:00:03
2006/12/12 781.3 775.17 784.43 783.24 783.24 15:56:30
2006/12/12 781.4 775.27 784.53 783.24 783.24 14:55:17
2006/12/12 781.54 775.41 784.67 783.24 783.24 14:14:24
2006/12/12 781.36 775.23 784.49 783.24 783.24 10:28:20
2006/12/12 781.54 775.41 784.67 783.24 783.24 09:28:55
2006/12/12 781.85 775.71 784.98 783.77 783.77 06:49:12
2006/12/12 781.85 775.71 784.98 783.77 783.77 00:00:02
2006/12/11 781.85 775.71 784.98 783.77 783.77 17:28:56
2006/12/11 781.75 775.62 784.88 783.77 783.77 17:11:33
2006/12/11 781.6 775.47 784.73 783.77 783.77 15:56:15
2006/12/11 781.7 775.57 784.83 783.77 783.77 11:32:49
2006/12/11 781.8 775.67 784.93 783.77 783.77 10:11:40
2006/12/11 781.6 775.47 784.73 783.77 783.77 09:43:49
2006/12/11 782.07 775.93 785.2 783.77 783.77 09:21:49
2006/12/11 780.65 774.53 783.78 782.66 782.66 07:51:40
2006/12/11 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 00:00:00
2006/12/10 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 00:00:04
2006/12/09 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 00:00:02
2006/12/08 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 16:46:57
2006/12/08 780.8 774.68 783.93 782.66 782.66 15:54:43
2006/12/08 780.96 774.83 784.09 782.66 782.66 09:31:10
2006/12/08 780.96 774.83 784.09 783.05 783.05 09:21:56
2006/12/08 780.65 774.53 783.78 783.05 783.05 07:41:14
2006/12/08 780.65 774.53 783.78 783.05 783.05 00:00:00
2006/12/07 780.65 774.53 783.78 783.05 783.05 15:38:15
2006/12/07 780.85 774.72 783.98 783.05 783.05 14:45:35
2006/12/07 781.1 774.97 784.23 783.05 783.05 09:48:02
2006/12/07 781.35 775.22 784.48 783.05 783.05 09:35:45
2006/12/07 781.35 775.22 784.48 782.26 782.26 09:12:39
2006/12/07 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 06:34:09
2006/12/07 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 00:00:03
2006/12/06 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 16:21:24
2006/12/06 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 12:40:23
2006/12/06 780.56 774.44 783.69 782.26 782.26 09:23:10
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 08:40:44
2006/12/06 781.09 774.96 784.22 782.79 782.79 08:40:01
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782 08:39:39
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782 782 08:11:23
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 07:36:34
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 00:00:01
2006/12/05 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 17:03:20
2006/12/05 780.4 774.28 783.53 782.79 782.79 16:50:33
2006/12/05 780.6 774.48 783.73 782.79 782.79 16:16:10
2006/12/05 780.75 774.63 783.88 782.79 782.79 15:43:34
2006/12/05 780.85 774.72 783.98 782.79 782.79 15:04:30
2006/12/05 781.09 774.96 784.22 782.79 782.79 09:23:05
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.4 07:51:05
2006/12/05 780.7 774.58 783.83 782.4 782.4 07:50:37
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.75 07:48:33
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.75 07:48:09
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.75 782.75 06:43:31
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.4 00:00:04
2006/12/04 781.05 774.92 784.18 782.4 782.4 16:54:27
2006/12/04 781.2 775.07 784.33 782.4 782.4 16:12:25
2006/12/04 781.1 774.97 784.23 782.4 782.4 15:48:28
2006/12/04 781 774.87 784.13 782.4 782.4 15:22:57
2006/12/04 780.9 774.77 784.03 782.4 782.4 14:31:55
2006/12/04 781 774.87 784.13 782.4 782.4 13:48:10
2006/12/04 780.9 774.77 784.03 782.4 782.4 11:00:56
2006/12/04 780.8 774.68 783.93 782.4 782.4 10:33:30
2006/12/04 780.7 774.58 783.83 782.4 782.4 09:26:07
2006/12/04 780.7 774.58 783.83 783.31 783.31 09:14:57
2006/12/04 781.61 775.48 784.74 783.31 783.31 09:14:29
2006/12/04 781.61 775.48 784.74 783.31 783.31 06:49:25
2006/12/04 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 00:00:02
2006/12/03 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 00:00:03
2006/12/02 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 00:00:01
2006/12/01 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 16:33:44
2006/12/01 780.9 774.77 784.03 783.31 783.31 16:09:55
2006/12/01 781.3 775.17 784.43 783.31 783.31 14:28:52
2006/12/01 781.35 775.22 784.48 783.31 783.31 14:11:57
2006/12/01 781.6 775.47 784.73 783.31 783.31 13:11:14
2006/12/01 781.3 775.17 784.43 783.31 783.31 11:01:21
2006/12/01 781.3 775.17 784.43 783.31 783.31 10:41:38
2006/12/01 781.2 775.07 784.33 783.31 783.31 10:27:37
2006/12/01 781.61 775.48 784.74 783.31 783.31 09:32:06
2006/12/01 781.6 775.47 784.73 784.36 784.36 07:02:21
2006/12/01 781.4 775.27 784.53 783.1 784.36 00:00:04
2006/11/30 781.4 775.27 784.53 783.1 784.36 17:28:05
2006/11/30 781.5 775.37 784.63 783.2 784.36 17:24:40
2006/11/30 781.7 775.57 784.83 784.36 784.36 17:05:50
2006/11/30 781.5 775.37 784.63 784.36 784.36 15:55:13
2006/11/30 781.3 775.17 784.43 784.36 784.36 15:34:58
2006/11/30 781.4 775.27 784.53 784.36 784.36 14:54:29
2006/11/30 781.5 775.37 784.63 784.36 784.36 14:50:26
2006/11/30 781.8 775.67 784.93 784.36 784.36 14:27:29
2006/11/30 782 775.86 785.13 784.36 784.36 13:57:12
2006/11/30 781.7 775.57 784.83 784.36 784.36 13:33:36
2006/11/30 781.9 775.76 785.03 784.36 784.36 11:20:37
2006/11/30 782.25 776.12 785.39 784.36 784.36 10:06:33
2006/11/30 782.65 776.52 785.79 784.36 784.36 09:23:39
2006/11/30 782.65 776.52 785.79 783.94 783.1 09:17:05
2006/11/30 781.66 775.53 784.79 783.94 783.1 09:11:37
2006/11/30 781.4 775.27 784.53 783.1 783.1 07:16:48
2006/11/30 781.3 775.17 784.43 783.94 783.94 00:00:01
2006/11/29 781.5 775.37 784.63 783.94 783.94 16:06:52
2006/11/29 781.5 775.37 784.63 783.94 783.94 15:36:34
2006/11/29 781.8 775.67 784.93 783.94 783.94 15:27:32
2006/11/29 781.7 775.57 784.83 783.94 783.94 15:14:59
2006/11/29 781.9 775.76 785.03 783.94 783.94 14:26:18
2006/11/29 782 775.86 785.13 783.94 783.94 14:15:14
2006/11/29 782.34 776.21 785.48 783.94 783.94 13:42:49
2006/11/29 782.23 776.1 785.37 783.94 783.94 09:25:07
2006/11/29 783.16 777.02 786.3 784.87 784.87 07:10:42
2006/11/29 782.29 776.16 785.43 784.87 784.87 00:00:04
2006/11/28 782.29 776.16 785.43 784.87 784.87 17:24:30
2006/11/28 782.39 776.26 785.53 784.87 784.87 17:20:21
2006/11/28 782.49 776.36 785.63 784.87 784.87 17:15:01
2006/11/28 782.79 776.66 785.93 784.87 784.87 16:45:29
2006/11/28 782.69 776.56 785.83 784.87 784.87 16:19:00
2006/11/28 782.79 776.66 785.93 784.87 784.87 16:00:06
2006/11/28 782.89 776.75 786.03 784.87 784.87 15:37:33
2006/11/28 782.97 776.83 786.11 784.87 784.87 14:47:12
2006/11/28 783.19 777.05 786.33 784.87 784.87 14:04:55
2006/11/28 782.95 776.81 786.09 784.87 784.87 10:33:42
2006/11/28 783.16 777.02 786.3 784.87 784.87 09:33:28
2006/11/28 783.16 777.02 786.3 784.87 784.02 09:33:07
2006/11/28 782.31 776.18 785.45 784.02 784.02 06:57:41
2006/11/28 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 00:00:01
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 17:09:22
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 15:03:55
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 14:43:02
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 13:47:30
2006/11/27 782.59 776.46 785.73 784.02 784.02 11:24:24
2006/11/27 782.49 776.36 785.63 784.02 784.02 09:47:17
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 09:39:42
2006/11/27 782.31 776.18 785.45 784.02 784.02 09:21:24
2006/11/27 783.55 777.41 786.69 785.26 785.26 07:19:45
2006/11/27 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 00:00:04
2006/11/26 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 00:00:02
2006/11/25 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 00:00:04
2006/11/24 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 17:45:36
2006/11/24 783.49 777.35 786.63 785.26 785.26 16:49:25
2006/11/24 783.49 777.35 786.63 785.26 785.26 16:34:44
2006/11/24 783.59 777.45 786.73 785.26 785.26 16:30:28
2006/11/24 783.84 777.69 786.98 785.26 785.26 16:15:36
2006/11/24 783.94 777.79 787.08 785.26 785.26 15:44:42
2006/11/24 783.84 777.69 786.98 785.26 785.26 15:03:17
2006/11/24 783.74 777.6 786.88 785.26 785.26 14:18:32
2006/11/24 783.84 777.69 786.98 785.26 785.26 09:44:33
2006/11/24 783.55 777.41 786.69 785.26 785.26 09:27:38
2006/11/24 784.25 778.1 787.39 785.96 785.96 06:45:49
2006/11/24 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 00:00:01
2006/11/23 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 17:35:20
2006/11/23 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 16:51:17
2006/11/23 784.25 778.1 787.39 785.96 785.96 15:59:36
2006/11/23 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 15:39:00
2006/11/23 784.19 778.04 787.33 785.96 785.96 15:15:50
2006/11/23 784.14 777.99 787.28 785.96 785.96 13:56:12
2006/11/23 784.09 777.94 787.23 785.96 785.96 10:08:19
2006/11/23 784.25 778.1 787.39 785.96 785.96 09:30:15
2006/11/23 784.84 778.68 787.99 786.55 786.55 06:48:58
2006/11/23 784.76 778.61 787.91 786.47 786.55 00:00:04
2006/11/22 784.76 778.61 787.91 786.47 786.55 17:55:42
2006/11/22 784.69 778.54 787.84 786.55 786.55 16:42:27
2006/11/22 784.99 778.83 788.14 786.55 786.55 16:26:04
2006/11/22 784.89 778.73 788.04 786.55 786.55 15:53:20
2006/11/22 784.74 778.59 787.89 786.55 786.55 15:45:31
2006/11/22 784.69 778.54 787.84 786.55 786.55 15:36:41
2006/11/22 784.64 778.49 787.79 786.55 786.55 14:36:19
2006/11/22 784.71 778.56 787.86 786.55 786.55 14:17:17
2006/11/22 784.64 778.49 787.79 786.35 786.55 14:01:59
2006/11/22 784.54 778.39 787.68 786.55 786.55 12:49:34
2006/11/22 784.64 778.49 787.79 786.55 786.55 10:12:13
2006/11/22 784.74 778.59 787.89 786.55 786.45 09:40:44
2006/11/22 784.84 778.68 787.99 786.55 786.55 09:26:21
2006/11/22 785.24 779.08 788.39 786.95 786.95 06:42:03
2006/11/22 785.94 779.77 789.09 787.95 786.95 00:00:01
2006/11/21 785.94 779.77 789.09 787.95 786.95 16:09:39
2006/11/21 785.89 779.72 789.04 786.95 786.95 15:08:18
2006/11/21 785.8 779.63 788.95 786.95 786.95 15:00:02
2006/11/21 785.71 779.55 788.86 786.95 786.95 14:27:40
2006/11/21 785.49 779.33 788.64 786.95 786.95 11:30:45
2006/11/21 785.37 779.21 788.52 786.95 786.95 09:47:48
2006/11/21 785.24 779.08 788.39 786.95 786.95 09:32:23
2006/11/21 785.19 779.03 788.34 786.9 786.9 06:51:16
2006/11/21 785.71 779.55 788.86 786.9 786.9 00:00:04
