❶ 医药股20元以内的有哪些
医药股20元以内的有:(截止2015年8月25日)
四环生物 4.83
天药股份 6.30
普洛药业 6.42
华北制药 6.75
太龙药业 6.79
东北制药 7.07
青海明胶 7.14
嘉应制药 8.32
丰原药业 9.14
羚锐制药 9.54
浙江医药 9.56
太安堂 10.04
华邦颖泰 10.15
哈药股份 10.16
双成药业 10.19
亚宝药业 10.29
鲁抗医药 10.32
仙琚制药 10.37
国发股份 10.40
信邦制药 10.62
东宝生物 10.63
人民同泰 10.69
广济药业 10.80
瑞普生物 11.22
慧球科技 11.53
海正药业 11.72
华仁药业 11.85
上海凯宝 11.88
康恩贝 12.17
金河生物 12.52
北大医药 12.72
健康元 12.95
仰帆控股 13.04
以岭药业 13.09
新和成 13.24
常山药业 13.33
山东金泰 13.49
天山生物 13.51
金陵药业 13.70
千红制药 13.76
永安药业 14.28
科伦药业 14.37
人福医药 14.46
千金药业 14.54
福安药业 14.57
佛慈制药 14.60
康美药业 14.63
太极集团 15.56
渤海股份 16.10
紫鑫药业 16.14
香雪制药 16.18
益盛药业 16.56
益佰制药 16.81
辅仁药业 16.94
红日药业 17.00
康芝药业 17.08
安科生物 17.18
翰宇药业 17.86
联环药业 17.87
中恒集团 18.18
中新药业 18.24
桂林三金 18.47
中牧股份 18.52
海翔药业 18.55
海思科 18.63
通化东宝 19.02
沃华医药 19.32
华润双鹤 19.36
复星医药 19.68
北陆药业 19.97
❷ 求 近日发行已经上市将近10天的所有新股代码及名称
股票代码股票简称相关链接申购代码发行总数
(万股)网上发行
(万股)申购上限
(万股)发行价格现价首日
收盘价申购日期中签号
公布日上市日期发行
市盈率中签率%每中一签
约(万元)冻结资金
(亿元) 300066 三川股份 详细 行情3000661,3001040-10-03-17(周三)03-22 300065 海 兰 信 详细 行情3000651,3851108-10-03-17(周三)03-22 300064 华晶钻石 详细 行情3000643,8003040-10-03-17(周三)03-22 300063 天龙集团 详细 行情3000631,7001360-10-03-17(周三)03-22 601158 重庆水务 详细 行情50,00025000-10-03-16(周二)03-19 002377 国创高新 详细 行情0023772,7002160-10-03-12(周五)03-17 002376 新 北 洋 详细 行情0023763,8003040-10-03-12(周五)03-17 002375 亚厦股份 详细 行情0023755,3004240-10-03-12(周五)03-17 300062 中能电气 详细 行情3000622,0001600124.18-10-03-09(周二)03-1245.60.657184588 300061 康 耐 特 详细 行情3000611,50012001.218.00-10-03-09(周二)03-1252.20.490184441 300060 苏州恒久 详细 行情3000602,00016001.520.80-10-03-09(周二)03-1277.0 300059 东方财富 详细 行情3000593,50028002.840.58-10-03-09(周二)03-12116.90.8392421355 002374 丽鹏股份 详细 行情0023741,3501080123.80-10-03-08(周一)03-1144.90.340350755 002373 联信永益 详细 行情0023731,75014001.428.00-10-03-08(周一)03-1142.40.2595401513 002372 伟星新材 详细 行情0023726,3405072517.97-10-03-08(周一)03-1135.20.4092202230 002371 七星电子 详细 行情0023711,65613251.333.00-10-03-03(周三)03-0847.80.481343909 002370 亚太药业 详细 行情0023703,0002400216.00-10-03-03(周三)03-0839.90.3662181048 002369 卓翼科技 详细 行情0023692,5002000222.58-10-03-03(周三)03-0853.80.511221884 002368 太极股份 详细 行情0023682,5002000229.00-10-03-02(周二)03-0503-1246.80.3703921566 002367 康力电梯 详细 行情0023673,3502680227.10-10-03-02(周二)03-0503-1244.40.7191881010 002366 丹甫股份 详细 行情0023663,35026802.515.00-10-03-02(周二)03-0503-1229.40.2722761479 002365 永安药业 详细 行情0023652,35018801.831.0042.6343.5510-02-22(周一)02-2503-0546.30.3704191575 002364 中恒电气 详细 行情0023641,68013441.322.3542.9048.4010-02-22(周一)02-2503-0537.30.2644231137 002363 隆基机械 详细 行情0023633,00024002.418.0024.5826.3810-02-22(周一)02-2503-0536.00.3222801342 601688 华泰证券 详细 行情78068878,456549193020.0022.3021.0610-02-09(周二)02-1202-2629.414.43514761
❸ 生物科技概念股有哪些
生物科技相关股票市公司
1.002107沃华医药
2.002252上海莱士
3.600557康缘药业
4.002038双鹭药业
5.600422昆明制药
ST国农 000004
海王生物 000078
丰原药业 000153
英特集团 000411
东阿阿胶 000423
丽珠集团 000513
白云山A 000522
云南白药 000538
吉林制药 000545
海南海药 000566
紫光古汉 000590
桐君阁 000591
东北制药 000597
ST四环 000605
华立药业 000607
吉林敖东 000623
天茂集团 000627
长春高新 000661
领先科技 000669
浙江震元 000705
普洛康裕 000739
SST集琦 000750
新华制药 000756
通化金马 000766
西南合成 000788
中汇医药 000809
金陵药业 000919
广济药业 000952
华东医药 000963
ST科苑 000979
九芝堂 000989
诚志股份 000990
三九医药 000999
华邦制药 002004
华兰生物 002007
京新药业 002020
科华生物 002022
达安基因 002030
双鹭药业 002038
海翔药业 002099
天康生物 002100
沃华医药 002107
紫鑫药业 002118
莱茵生物 002166
嘉应制药 002198
独一味 002219
上海莱士 002252
恩华药业 002262
双鹤药业 600062
人福科技 600079
ST金花 600080
同仁堂 600085
太极集团 600129
天坛生物 600161
复星医药 600196
江苏吴中 600200
金宇集团 600201
西藏药业 600211
浙江医药 600216
太龙药业 600222
中恒集团 600252
天方药业 600253
海正药业 600267
恒瑞医药 600276
亿利能源 600277
羚锐股份 600285
美罗药业 600297
*ST中新 600329
广州药业 600332
亚宝药业 600351
健康元 600380
ST金泰 600385
现代制药 600420
ST国药 600421
昆明制药 600422
片仔癀 600436
ST迪康 600466
千金药业 600479
天药股份 600488
国药股份 600511
联环药业 600513
康美药业 600518
华海药业 600521
交大昂立 600530
天士力 600535
北海国发 600538
*ST北生 600556
康缘药业 600557
ST潜药 600568
康恩贝 600572
益佰制药 600594
上实医药 600607
永生数据 600613
ST协和 600645
ST方源 600656
哈药股份 600664
西南药业 600666
天目药业 600671
南京医药 600713
江中药业 600750
正和股份 600759
园城股份 600766
ST东盛 600771
ST雅砻 600773
鲁抗医药 600789
华北制药 600812
三精制药 600829
上海九百 600838
中西药业 600842
上海医药 600849
星湖科技 600866
通化东宝 600867
三普药业 600869
武汉健民 600976
马应龙 600993
❹ 流通盘小于6000万股的股票
300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
❺ 医药概念股有哪些
医药改革概念股一览
1、公立医院药房托管,实现某种意义上医药分开,概念股如南京医药(600713)、康美药业(600518)等;
2、国有企业对公立医院的整合,概念股如金陵药业(000919)、复星医药(600196)、复旦复华(600624)、北大医药(000788)等;
3、社会资本对非营业性医院的收购,概念股如信邦制药(002390)、运盛实业等;
4、由于公立医院非营利性医院改革带来众多并购预期,医疗服务子行业在3月份估计依然活跃。另外,并购已经成为2014年的常态事件,建议关注存在并购预期的概念股,概念股如福安药业(300194)、莱美药业(300006)等。