❶ 最近涨势比较好的股票有什么
安彩高科、阳光城这两只股票近期都创下新高,最近两天由于大盘原因。
正在回调当中,可以逢低吸纳。
❷ 大家看好的房地产股票有哪些
万科A、保利地产、荣盛发展、阳光股份、阳光城等。
2015年地产基本面将呈现出销售四平八稳,投资在上半年见底,房价温和上涨并于2016年加速的局面。消费端看,在货币政策持续宽松的大前提下、预计2015年商品房成交将延续2014年底的回升态势,并维持四平八稳的销售节奏,预计全年成交面积和金额将分别增长6%和8%。在新开工面积和土地复苏的引导下,预计2015年商品房开发投资额也会在上半年见底,呈现出前低后高的走势,预计房地产投资全年增速为12%。
从房地产市场供求关系看,2016年也将是行业变化的一个拐点。在市场化的背景下,预计2014-2015年将是房地产周期的温和过渡期,一方面,新开工施工面积减缓,房地产市场供给减少将逐步改善目前阶段供给过剩的态势;另一方面,在宽松的货币环境下,居民的住房需求会进一步释放,刚需、改善型需求仍然会保持较大的成交量。预计房地产市场供需关系会在2016年出现较大的改善,届时,得益于我国经济将进入新一轮的中速增长期,房地产也将步入新的上升周期。另外考虑到,2014年这一轮房地产下降周期景气程度高于2008年,因此房价再次上涨所需的降息、降准次数可能少于前两轮周期。
由于货币政策宽松才刚刚启动,考虑到时间滞后因素,认为百城房价指数在2015年有望保持温和态势,不会立刻陷入快速上涨的局面(即进入地产投资时钟的不动产投资区)。但是,分化仍将继续,总体向好并不能掩盖个别地区尤其三四线城市供给过剩的局面,三四线城市房价将在较长时间内处于底部徘徊。然而一二线城市房地产市场依然有足够的吸引力,也是房企的主战场;认为一二线城市的房价随着货币宽松政策的逐步展开,在2016年再次掀起快速上涨浪潮,是大概率事件。
选股策略之一是着眼投资下一代房地产商。基于对大陆传统住宅开发业发展瓶颈的预期,地产商转型成为资本市场较为关注的焦点。的确,经过近20年的住房商品化扩张,传统开发商旧有的发展模式受到了挑战,尽管我们并不认为这种挑战不是现时的;展望来看,中长期需求增速趋缓,供给端上行压力的加大加强,伴随传统开发利润空间逐步的收窄,传统的开发模式早晚面临终结的一天。因此我们认为选股在着眼于地产景气度周期性上升的同时,也需要考虑公司发展的长期逻辑。检验地产商转型之路,通过对海外经验的总结与提炼精选,我们认为金融化与投资平台化是地产公司转型的主要方向。
作为金融行业的一个子领域,房地产无时无刻不在与金融打交道,无论是地产公司开发融资,还是消费者购房贷款,地产行业总是与金融服务业紧密相连的。地产商对金融服务的业务流程与商业模式较为熟悉,甚至在开展面向业务的金融服务时,具备一定的渠道优势。随着金融改革的深入、银行牌照的放开以及互联网金融的兴起,我们认为中国地产商已经逐步具备了向金融服务业渗透的能力和环境。结合中国现状,我们认为股东或股东子公司中具备金融基因的地产公司更容易向金融领域渗透,因此推荐具备金融化基因的地产公司。
其次是拥有投资平台潜质的地产公司。对于业务的多元化转型,由于中国地产商兴起只有20多年的历史,大多数企业尚处于在行业内打拼、拓展的阶段。现阶段还很难评判A股地产公司对生息类业务的驾驭能力,只能粗略地看,我们认为具备园区运营经验,以及与其他行业企业的广泛接触,在业务多元化转型方面的能力优于现有同行,此外,12月3日国务院常务会议决定在更大范围推广中关村(行情,问诊)试点政策、加快推进国家自主创新示范区建设,也为园区地产提供了政策利好。
❸ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
❹ "阳光城"这只股票现在可以进来了吗有钱途吗
短线有压力有调整要求最好等调整下来再吃
❺ 2010下跌超过80%的股票都有哪些
2010年1月1号到今天12月10号为止,如果从1月1号当天的收盘价与今天的收盘价来计算,没有下跌超过80%的股票,跌幅最深的是大龙地产(600159),跌幅为71.49%,跌幅超过60%的还有阳光城000671名流置业000667新安股份600596美都控股600175,其中只有新安股份属于化肥农药行业,其他三只都是地产股。
另外跌幅超过50%的还有18只股票。
当然如果算的是最高点到最低点的幅度,震幅超过300%的股票有17只,其中包含了以上提到的大龙地产(震幅350.10%),新安股份(震幅451.03%)其他阳光城000671名流置业000667美都控股600175的震幅也都超过200%。
以上数据来源:同花顺 阶段统计
❻ 阳光城股票业绩真实吧为什么跌度这么大
地产行业被国家政策打压
❼ 阳光城股票有前途吗
本人也购买了阳光城。
阳光城近期创下历史新高,近期走势偏弱。明显主力在收集筹码,而且主力暴力砸盘有用甩掉散户的意思。
近期由于大盘利空消息不断,反复震荡走势,减持禁令也要开放,注册制的实行。注意仓位控制,可以清仓阳光。看好后期走势,但是短期内无望。
❽ 阳光城股票怎么样
你好,首先从个股来说,阳光城的业绩还是挺不错的,但是上升空间有限了。 而从宏观政策面来说房地产已经进入了长期的下坡路,打个比喻:就算现在房地产全面松绑,但是去年到现在的房屋库存是非常巨大的,也就是说暂且不管现在打压房地产的这些东西,单单它去库存就得有一段时间,而这段时间的房地产肯定是非常难熬的,可能还会降价或者暗降。那么就是说既然现状如此你还指望它能有业绩的飞升或者突破性的发展空间吗? 如果没有他的股价也就不会有突破性的增长。希望我的回答能帮助你
❾ 阳光城股票怎么了
国家正在出台多项政策限制房地产价格的上涨,地产板块大利空
❿ 泉州金改概念股有哪些泉州金改相关股票名单
重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动回资金贷款;支持在平答潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民... 泉州金改概念股 据福建日报消息,省政府办公厅出台关于贯彻落实金融支持经济结构调整和转型升级政策措施的实施意见。重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动资金贷款;支持在平潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民间资本发起设立自担风险的民营银行;在福州、泉州等地设立民间借贷登记服务中心等, 相关概念股: 如浔兴股份参股福建晋江农村合作银行2118.96万元、参股福建华东投资发展股份有限公司275万元;兴业科技参股福建晋江农村合作银行1350万元;梅花伞参股晋江市鑫盛小额贷款有限公司1800万元;凤竹纺织参股上海兴烨创业投资有限公司3000万元等,平潭金改则是中福实业。让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:更多