『壹』 宸展光电厦门有限公司董事长
温勇,男,汉族,中共党员,1987年10月生于内蒙古赤峰市,北京体育大学研究生,工作于呼伦贝尔学院,全民健身推动者,体育经纪人,国家企业管理师,国家级导游,中国体育科学学会会员,现任华宸众星(北京)国际文化发展有限公司董事长,呼伦贝尔自行车协会会长,呼伦贝尔户外运动协会副主席。2015中俄蒙国际羽毛球赛团体冠军。国家体育总局授予2015年赛事优秀组织者。
『贰』 宸展光电上市时间
2020年11月17日。
据交易所公告,宸展光电2020年11月17日在深圳证券交易所中小企业板上市,公司证券代码为003019,发行价格23.58元/股,发行市盈率22.99倍。
近年来,宸展光电发展较为稳定,2017年至2019年,其营收从11.2亿元增至13.2亿元;净利润也从7199万元涨至1.48亿元。不过,虽然整体业务规模仍在增长,但营收增速却出现较为明显的下滑。
(2)宸展光电股票怎样扩展阅读
2020年10月23日晚,宸展光电(厦门)股份有限公司获得IPO批文,将于近日刊登招股文件,并确定发行日期,这意味着厦门又将增加一家上市公司。
据了解,宸展光电专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件,广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。
宸展光电共有14名股东,其中7名为外资股东,且这7名外资股东合计占宸展光电75.86%的股权。也就是说,宸展光电是由外资控股的一家企业。
招股书披露,报告期内,宸展光电实现营业收入112454.88万元、127880.41万元和132202.62万元,实现净利润7199万元、11977.06万元和14812.26万元,扣除非经常性损益净额后归属于母公司所有者的净利润分别为6886万元、11249.94万元和13229.37万元,收入和净利润均保持稳定上升的趋势。
『叁』 下周证卷开什么会
他开的是一个证监局的,一种常见的会议是一个处理各种事项的会议
『肆』 2015年7月13有多少只停盘股开盘
说了还这样啊?那真的是脸皮厚啊9268
『伍』 宸展光电什么时候开盘
中国香烟网讯11月3日宸展光电(厦门)股份有限公司将开启新股申购,股票简称为宸展光电,申购代码为003019,顶格申购需配市值12.50万元,申购价格预估为23.58元。
宸展光电产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件,广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗等终端领域。目前,宸展光电共有14名股东,其中7名为外资股东,且这7名外资股东合计占宸展光电75.86%的股权。
(5)宸展光电股票怎样扩展阅读:
宸展光电已经与NCR,Jabil,Diebold,长城信息、瑞迅、新北洋等国内外知名品牌商以及制造商客户建立了稳定的合作关系。近年来,宸展光电发展较为稳定,2017年至2019年,其营收从11.2亿元增至13.2亿元净利润也从7199万元涨至1.48亿元。
宸展光电本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月3日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,那么,宸展光电什么时候上市呢?据小编了解,宸展光电极有可能会在11月中旬上市,中签收益目前还未得知。
『陆』 宸展光电拖欠工资,一号该公司发工资,早上打电话过来说银行卡打不进
《中华人民共和国劳动合同法》规定,用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。 用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。用人单位拖欠工资的,您可与用人单位进行协商;协商未果的情况下,可选择向人民法院申请支付令。
『柒』 宸展光电能有几个涨停
宸展光电高价位有涨停3个板。
报告期内,智能交互显示器毛利是公司毛利的主要来源,占毛利总额的比例分别为 80.76%、77.14%、62.27%和 54.57%;智能交互一体机随着收入的增加对毛利的贡献大幅增加,其他产品毛利占比有所提升。
报告期内,公司智能交互显示器 2018 年的单位售价及单位成本均有所下降,由于产品单位售价的变动幅度小于单位成本的变动幅度,导致公司 2018 年毛利率相对 2017 年上升;2019 年智能交互显示器的单位售价有所上升,而单位成本有所下降,导致 2019 年毛利率上升。
可以根据前一个上市的中小板新股来推算,最近一个上市的新股和宸展光电接近的是宝明科技,发行价格是22.35元/股,这一股票打新收益是15325元,涨停是6个板。
两者发行规模也比较相近。因此宸展光电的打新收益可以参考这一股票。
(7)宸展光电股票怎样扩展阅读
宸展光电发行价23.58元,发行市盈率22.99倍,发行股份数量为3200.00万股,其中网上发行2880.00万股,占本次发行总量的90.00%。
公司的主营业务为商用智能交互显示设备产品研发、设计、生产、销售与定制化服务,公司营业收入主要来源于主营业务,主要包括智能交互显示器、智能交互一体机以及智能交互显示设备零部件等产品。
报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.78%、99.76%、99.77%和 99.90%,主营业务突出。公司的其他业务收入主要为产品认证及维修收入,占比较小。
『捌』 2015年7月9号申请停牌的股票
沪市今日停牌一览(7月9日)
2015年07月09日 05:38来源:
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动
600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查
601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
『玖』 003019什么时候上市
这人信佛经过抽签之后,应该定于11月中下旬就可以进行上市交易了