导航:首页 > 股券交易 > 福建有哪些交易所

福建有哪些交易所

发布时间:2021-10-19 17:00:16

❶ 省政府及省政府以上批准的有哪些交易所

省政府规定,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从事信贷、保险、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。

❷ 安徽大宗商品福建有哪些交易所

没有,可以开我们平台,无门槛!

❸ 福建总共有几个原油交易所

我知道比较大的平台 深交所和北油所 小平台容易滑点 跑路 不建议做

❹ 全国有哪些易货交易所

全国有渤海商品易货交易所、万家易货网、河南企业家易货联盟平台版等易货交易所权。
易货交易是指企业(个人)间不用现金而进行的商品和服务的等价交换。易货交易的概念可以追溯到人类最早的生产生活活动,如:1袋米换2只羊。早期的易货交易就是一种物物交换,它不需要货币作为交换媒介。现代易货交易,那就是基于因特网这个交易平台,利用易货额度(而不是现金)及特殊的易货交易软件,打破时间和空间的限制,实现企业与企业之间与消费者之间商品或服务的自由交换。

❺ 求问 福建省有贵金属交易所吗

闽临贵金属,实力雄厚,总部位于上海。公司的运营状况良好,客服没有经常更换。

❻ 福建有哪些上市公司(所有股票

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

❼ 全国性的正规交易所都有哪些

全国性的交易所股票的两个交易所深圳和上海 现货的 上海油气交易中心 青岛华银商品交易所 期货的 上海期货交易所 大连期货交易所 郑州期货交易所

❽ 福建证劵交易所

有过四个证券交易所?没听说过。
新中国一直只有两个全国性的证券交易所(不含香港联交所、台湾),就是上海和深圳。
90年代时曾有淄博柜台自动报价系统、武汉柜台自动报价系统、青岛证券交易中心等地方性的柜台交易(当时叫做权证交易),但都不是“证券交易所”!你说的该不是这些吧。证券交易所可不是谁都能叫的。
另外,象大连期货交易所、郑州、上海等地的期货交易所是有,但那不是“证券”交易所。证券交易所只有上海和深圳。

❾ 福建有哪些正规的贵金属交易中心

可以去看看正元恒邦、新上线的、实力还行、

阅读全文

与福建有哪些交易所相关的资料

热点内容
股票申购几次 浏览:705
配资炒股持仓多少合适 浏览:736
精选个股股票 浏览:605
81黄金分析 浏览:272
合作买卖股票 浏览:629
美国汽油价格2016 浏览:752
骆驼股份4月17日 浏览:730
沈阳中国银行澳币汇率 浏览:929
杠杆利率 浏览:352
kd通达信指标 浏览:434
基金跟银行理财区别 浏览:920
基金理财会计分录 浏览:71
中央经济会议降杠杆 浏览:403
理财产品协议属于哪类合同 浏览:690
外汇搭建流程 浏览:696
中国南车集团长江公司 浏览:967
工行私人银行理财怎么样 浏览:260
简述外汇储备的管理特征 浏览:865
股票退市问题 浏览:38
中信信托新疆 浏览:368